2 0 2 5
Оргкомитет олимпиады принял решение (протокол от 21.04.2025 №7) присвоить следующие статусы участникам олимпиады профиля Информатика:
9 класс участия:
Победитель - 48 баллов и выше;
Призер II степени - 35-47 баллов;
Призер III степени - 25-34 баллов;
Участник - 1-24 баллов.
10-11 класс участия:
Победитель - 65 баллов и выше;
Призер II степени - 40-64 баллов;
Призер III степени - 30-39 баллов;
Участник - 1-29 баллов.
РАБОТЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ ОЛИМПИАДЫ ПО ПРОФИЛЮ ИНФОРМАТИКА
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ОЛИМПИАДЫ ПО ПРОФИЛЮ ИНФОРМАТИКА. 9 класс участия.
| Регистрационный номер | Пол | Площадка | Класс участия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Сумма баллов | Статус |
| 1998258712 | Женский | Самара, Самарская область, ГАОУ СО «Самарский лицей информационных технологий (Базовая школа РАН)», г. Самара, ул. Больничная, д. 14а | 9 | 10 | 10 | 3 | - | 25 | - | 48 | Победитель |
| 1995172856 | Мужской | Екатеринбург, Свердловская область, Уральский технический институт связи и информатики (филиал) (УрТИСИ СибГУТИ), г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 15 | 9 | 10 | 1 | 8 | - | 25 | - | 44 | Призер II степени |
| 1994881956 | Женский | Дистанционный формат. | 9 | - | 10 | 10 | 0 | 24 | - | 44 | Призер II степени |
| 1995160469 | Мужской | Москва, Москва, ФГБОУ ВО «Московский государственный университет геодезии и картографии» (МИИГАиК), г. Москва, Гороховский пер., д. 4 | 9 | 10 | - | 8 | - | 25 | 0 | 43 | Призер II степени |
| 2002372248 | Мужской | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ФГБОУ ВО «Санк-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II», г. Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, д. 45 | 9 | - | 3 | - | - | 25 | 14 | 42 | Призер II степени |
| 1994077863 | Мужской | Курск, Курская область, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94 | 9 | 0 | - | 7 | - | 15 | 14 | 36 | Призер II степени |
| 1998956549 | Мужской | Казань, Республика Татарстан, ФГБУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева-КАИ» , г. Казань,ул. Четаева, д. 18а | 9 | 10 | 1 | 10 | - | - | 15 | 36 | Призер II степени |
| 1998534743 | Женский | Дистанционный формат. | 9 | 10 | 10 | 10 | 4 | 1 | 1 | 36 | Призер II степени |
| 1994618169 | Мужской | Самара, Самарская область, ГАОУ СО «Самарский лицей информационных технологий (Базовая школа РАН)», г. Самара, ул. Больничная, д. 14а | 9 | 10 | 10 | - | - | 15 | - | 35 | Призер II степени |
| 2000307851 | Мужской | Волжский, Волгоградская область, филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском, г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 69 | 9 | 10 | - | - | - | 24 | 0 | 34 | Призер III степени |
| 1995270565 | Мужской | Владивосток, Приморский край, ГАУ ДПО ПК ИРО «Приморский краевой институт развития образования», региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, г. Владивосток, ул. Спиридонова, д.9 | 9 | 10 | - | 9 | 0 | 15 | 0 | 34 | Призер III степени |
| 2001036209 | Мужской | Москва, Москва, Московский технический университет связи и информатики, г. Москва, ул. Авиамоторная д.8 с. 39 | 9 | - | - | - | - | 10 | 15 | 25 | Призер III степени |
| 2007406947 | Мужской | Казань, Республика Татарстан, ФГБУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева-КАИ» , г. Казань,ул. Четаева, д. 18а | 9 | 5 | 3 | 2 | - | - | 15 | 25 | Призер III степени |
| 2003055714 | Мужской | Новосибирск, Новосибирская область, Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, г. Новосибирск, ул. Гурьевская, 51 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 25 | 0 | 25 | Призер III степени |
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ОЛИМПИАДЫ ПО ПРОФИЛЮ ИНФОРМАТИКА. 10-11 класс участия.
| Регистрационный номер | Пол | Площадка проведения | Класс участия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Сумма баллов | Статус |
| 2003558773 | Мужской | Новосибирск, Новосибирская область, Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, г. Новосибирск, ул. Гурьевская, 51 | 10-11 | 5 | 10 | 10 | 20 | 15 | 9 | 69 | Победитель |
| 2002183085 | Мужской | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ФГБОУ ВО «Санк-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II», г. Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, д. 45 | 10-11 | - | 10 | 10 | - | 14 | 14 | 48 | Призер II степени |
| 2003043589 | Мужской | Новосибирск, Новосибирская область, Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, г. Новосибирск, ул. Гурьевская, 51 | 10-11 | 9,5 | 10 | 10 | - | 15 | - | 44,5 | Призер II степени |
| 1995638916 | Мужской | Новосибирск, Новосибирская область, Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, г. Новосибирск, ул. Гурьевская, 51 | 10-11 | - | 10 | 10 | - | 24 | - | 44 | Призер II степени |
| 2003217851 | Мужской | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ФГБОУ ВО «Санк-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II», г. Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, д. 45 | 10-11 | - | 6 | 0 | - | 24 | 14 | 44 | Призер II степени |
| 2000987984 | Женский | Пермь, Пермский край, ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» , г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 29 | 10-11 | 8,5 | 10 | 10 | 14 | - | - | 42,5 | Призер II степени |
| 2002311311 | Мужской | Москва, Москва, Московский технический университет связи и информатики, г. Москва, ул. Авиамоторная д.8 с. 39 | 10-11 | 6,5 | 10 | 2 | 8 | 15 | 0 | 41,5 | Призер II степени |
| 2001278448 | Мужской | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ФГБОУ ВО «Санк-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II», г. Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, д. 45 | 10-11 | - | 10 | 1 | 0 | 15 | 15 | 41 | Призер II степени |
| 1997207235 | Мужской | Майкоп, Республика Адыгея, МБОУ «Лицей 34», г. Майкоп, ул. 12 Марта, д. 164 | 10-11 | 1 | 10 | 10 | 4 | 15 | - | 40 | Призер II степени |
| 2003150422 | Мужской | Екатеринбург, Свердловская область, Уральский технический институт связи и информатики (филиал) (УрТИСИ СибГУТИ), г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 15 | 10-11 | - | 10 | 10 | 0 | 15 | 5 | 40 | Призер II степени |
| 2000574721 | Женский | Москва, Москва, ФГБОУ ВО «Московский государственный университет геодезии и картографии» (МИИГАиК), г. Москва, Гороховский пер., д. 4 | 10-11 | 5 | 10 | 10 | - | 15 | - | 40 | Призер II степени |
| 2003548676 | Мужской | Екатеринбург, Свердловская область, Уральский технический институт связи и информатики (филиал) (УрТИСИ СибГУТИ), г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 15 | 10-11 | - | - | - | - | 25 | 15 | 40 | Призер II степени |
| 1995004271 | Женский | Новосибирск, Новосибирская область, Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, г. Новосибирск, ул. Гурьевская, 51 | 10-11 | 7 | 10 | 10 | 4 | 9 | - | 40 | Призер II степени |
| 1999549309 | Мужской | Аксай, Ростовская область, МБУ ДО ЦПиСПСУ АР, г.Аксай, ул. Чапаева, д. 163/1 | 10-11 | - | 10 | 10 | 18 | - | - | 38 | Призер III степени |
| 2003298898 | Мужской | Москва, Москва, Московский технический университет связи и информатики, г. Москва, ул. Авиамоторная д.8 с. 39 | 10-11 | 6 | 10 | 10 | 0 | 12 | - |
38 Отклонить апелляцию Протокол от 18.04.2025 №4 |
Призер III степени |
| 2000145185 | Мужской | Томск, Томская область, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», г. Томск, пр. Ленина д. 30, Главный корпус ТПУ | 10-11 | - | 4 | - | 20 | 14 | - | 38 | Призер III степени |
| 1998135548 | Мужской | Дистанционный формат. | 10-11 | 5 | 10 | 10 | 12 | 0 | - | 37 | Призер III степени |
| 1997637535 | Мужской | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ФГБОУ ВО «Санк-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II», г. Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, д. 45 | 10-11 | 5 | 7 | 1 | - | 24 | - | 37 | Призер III степени |
| 2000914287 | Мужской | Киров, Кировская область, ФГБОУ ВО "Вятский государственный университет" (ВятГУ), г. Киров, ул. Московская, д.36 | 10-11 | 6 | 10 | 10 | - | 10 | - | 36 | Призер III степени |
| 2003000872 | Мужской | Казань, Республика Татарстан, ФГБУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева-КАИ» , г. Казань,ул. Четаева, д. 18а | 10-11 | - | 10 | 10 | - | 15 | 0 | 35 | Призер III степени |
| 1994663222 | Мужской | Уфа, Республика Башкортостан, ФГБУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», г. Уфа, ул. Космонавтов, д. 1 | 10-11 | 4,5 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 34,5 | Призер III степени |
| 1999461094 | Мужской | Дистанционный формат. | 10-11 | 6 | 6 | 10 | - | 12 | - | 34 | Призер III степени |
| 2006604130 | Мужской | Самара, Самарская область, ГАОУ СО «Самарский лицей информационных технологий (Базовая школа РАН)», г. Самара, ул. Больничная, д. 14а | 10-11 | 9 | 10 | 10 | - | 5 | - | 34 | Призер III степени |
| 2002237828 | Мужской | Екатеринбург, Свердловская область, Уральский технический институт связи и информатики (филиал) (УрТИСИ СибГУТИ), г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 15 | 10-11 | 3 | 10 | 6 | - | 15 | - | 34 | Призер III степени |
| 2001672120 | Мужской | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ФГБОУ ВО «Санк-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II», г. Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, д. 45 | 10-11 | 6 | 4 | 10 | - | 14 | - | 34 | Призер III степени |
| 1996491677 | Мужской | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ФГБОУ ВО «Санк-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II», г. Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, д. 45 | 10-11 | 4,5 | 9 | 10 | 10 | - | - | 33,5 | Призер III степени |
| 1998564558 | Женский | Саранск, Республика Мордовия, Лицей ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва», г. Саранск ул. Большевистская, д. 68/1 | 10-11 | 7 | 10 | 8 | 8 | - | - | 33 | Призер III степени |
| 1994919924 | Мужской | Красноярск, Красноярский край, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск, ул. Борисова, д. 5 | 10-11 | - | 8 | 10 | - | 15 | - | 33 | Призер III степени |
| 2002728991 | Женский | Дистанционный формат. | 10-11 | 4 | 6 | 5 | 4 | 14 | - | 33 | Призер III степени |
| 2002775425 | Мужской | Уфа, Республика Башкортостан, ФГБУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», г. Уфа, ул. Космонавтов, д. 1 | 10-11 | 6 | 10 | 3 | 14 | - | - | 33 | Призер III степени |
| 2002230817 | Мужской | Казань, Республика Татарстан, ФГБУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева-КАИ» , г. Казань,ул. Четаева, д. 18а | 10-11 | 10 | 10 | 9 | - | 3 | - | 32 | Призер III степени |
| 2001354674 | Мужской | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ФГБОУ ВО «Санк-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II», г. Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, д. 45 | 10-11 | 7 | 10 | 1 | 14 | - | - | 32 | Призер III степени |
| 2003112449 | Мужской | Уфа, Республика Башкортостан, ФГБУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», г. Уфа, ул. Космонавтов, д. 1 | 10-11 | 7 | 6 | 2 | 16 | - | - | 31 | Призер III степени |
| 2003473876 | Мужской | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ФГБОУ ВО «Санк-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II», г. Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, д. 45 | 10-11 | - | 10 | 10 | - | 11 | - | 31 | Призер III степени |
| 1998457190 | Мужской | Уфа, Республика Башкортостан, ФГБУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», г. Уфа, ул. Космонавтов, д. 1 | 10-11 | - | 10 | - | 20 | 1 | - | 31 | Призер III степени |
| 1994431236 | Мужской | Новосибирск, Новосибирская область, Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, г. Новосибирск, ул. Гурьевская, 51 | 10-11 | - | 9 |
10 |
4 |
14 |
0 |
37 Удовлетворить апелляцию с повышением балла Протокол от 18.04.2025 №4 |
Призер III степени |
| 2000465899 | Мужской | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ФГБОУ ВО «Санк-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II», г. Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, д. 45 | 10-11 | - | 10 | 10 | - | 11 | 0 | 31 | Призер III степени |
| 1997023653 | Женский | Дистанционный формат. | 10-11 | 2,25 | 10 | 10 | 8 | - | - | 30,25 | Призер III степени |
| 1994378481 | Мужской | Курск, Курская область, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94 | 10-11 | - | 6 | 8 | - | 10 | 6 | 30 | Призер III степени |
| 1997792386 | Женский | Москва, Москва, Московский технический университет связи и информатики, г. Москва, ул. Авиамоторная д.8 с. 39 | 10-11 | 10 | 10 | 10 | 0 | - | - | 30 | Призер III степени |
| 2002160536 | Мужской | Томск, Томская область, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», г. Томск, пр. Ленина д. 30, Главный корпус ТПУ | 10-11 | 6 | 10 | 10 | 4 | - | - | 30 | Призер III степени |
| 2002145900 | Женский | Новосибирск, Новосибирская область, Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, г. Новосибирск, ул. Гурьевская, 51 | 10-11 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 30 | Призер III степени |
| 1999928475 | Мужской | Аксай, Ростовская область, МБУ ДО ЦПиСПСУ АР, г.Аксай, ул. Чапаева, д. 163/1 | 10-11 | 10 | 2 | 2 | 2 | 14 | - | 30 | Призер III степени |
| 2002267140 | Мужской | Уфа, Республика Башкортостан, ФГБУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», г. Уфа, ул. Космонавтов, д. 1 | 10-11 | 7 | 10 | 9 | 4 | - | - | 30 | Призер III степени |
9 классы, принимавшие участие в заключительном туре олимпиады по профилю Информатика
| Регистрационный номер | Пол | Площадка проведения | Класс участия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Сумма баллов | Статус |
| 1997410172 | Женский | Москва, Москва, Московский технический университет связи и информатики, г. Москва, ул. Авиамоторная д.8 с. 39 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1994675374 | Мужской | Москва, Москва, Московский технический университет связи и информатики, г. Москва, ул. Авиамоторная д.8 с. 39 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2003804224 | Мужской | Муравленко, Ямало-Ненецкий автономный округ, Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 4» | 9 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 1994543863 | Мужской | Краснодар, Краснодарский край, Клуб одаренных детей "Матрица", г. Краснодар, ул. Клары лучко д.8 | 9 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - |
| 2002461118 | Женский | Красноярск, Красноярский край, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск, ул. Борисова, д. 5 | 9 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 1999268303 | Мужской | Красноярск, Красноярский край, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск, ул. Борисова, д. 5 | 9 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 2003737854 | Женский | Казань, Республика Татарстан, ФГБУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева-КАИ» , г. Казань,ул. Четаева, д. 18а | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1997732645 | Мужской | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ФГБОУ ВО «Санк-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II», г. Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, д. 45 | 9 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 2000413157 | Мужской | Красноярск, Красноярский край, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск, ул. Борисова, д. 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1994778337 | Мужской | Красноярск, Красноярский край, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск, ул. Борисова, д. 5 | 9 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 1994637608 | Мужской | Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия, г. Новый Уренгой, микрорайон Юбилейный, д. 6/1 | 9 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 1994624797 | Женский | Краснодар, Краснодарский край, Клуб одаренных детей "Матрица", г. Краснодар, ул. Клары лучко д.8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2003335638 | Мужской | Шахты, Ростовская область, МБОУ г. Шахты «Лицей № 3», г. Шахты, ул. Шевченко, д. 94 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - |
| 1997389387 | Женский | Муравленко, Ямало-Ненецкий автономный округ, Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 4» | 9 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2003732667 | Мужской | Муравленко, Ямало-Ненецкий автономный округ, Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 4» | 9 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2003669225 | Женский | Пионерский, Калининградская область, МБОУ СОШ г.Пионерского, г.Пионерский, ул.Флотская, д.20 | 9 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2003516397 | Мужской | Аксай, Ростовская область, МБУ ДО ЦПиСПСУ АР, г.Аксай, ул. Чапаева, д. 163/1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - |
| 1994118691 | Женский | Екатеринбург, Свердловская область, Уральский технический институт связи и информатики (филиал) (УрТИСИ СибГУТИ), г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 15 | 9 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 2003350318 | Мужской | Шахты, Ростовская область, МБОУ г. Шахты «Лицей № 3», г. Шахты, ул. Шевченко, д. 94 | 9 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 1995750085 | Мужской | Краснодар, Краснодарский край, Клуб одаренных детей "Матрица", г. Краснодар, ул. Клары лучко д.8 | 9 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 2003544047 | Мужской | Пионерский, Калининградская область, МБОУ СОШ г.Пионерского, г.Пионерский, ул.Флотская, д.20 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2005044364 | Женский | Муравленко, Ямало-Ненецкий автономный округ, Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 4» | 9 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2003667184 | Мужской | Муравленко, Ямало-Ненецкий автономный округ, Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 4» | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2003149915 | Мужской | Красноярск, Красноярский край, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск, ул. Борисова, д. 5 | 9 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2003220328 | Мужской | Пермь, Пермский край, ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» , г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 29 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1995018043 | Женский | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ФГБОУ ВО «Санк-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II», г. Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, д. 45 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2003174150 | Мужской | Калининград, Калининградская область, ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет им. И. Канта», г. Калининград, ул. Университетская д.2 | 9 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 2007337260 | Мужской | Муравленко, Ямало-Ненецкий автономный округ, Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 4» | 9 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2007332914 | Мужской | Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия, г. Новый Уренгой, микрорайон Юбилейный, д. 6/1 | 9 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2007342326 | Женский | Муравленко, Ямало-Ненецкий автономный округ, Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 4» | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - |
| 2007342573 | Мужской | Муравленко, Ямало-Ненецкий автономный округ, Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 4» | 9 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2007333653 | Мужской | Муравленко, Ямало-Ненецкий автономный округ, Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 4» | 9 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 1996229156 | Мужской | Москва, Москва, Московский технический университет связи и информатики, г. Москва, ул. Авиамоторная д.8 с. 39 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1997571265 | Женский | Москва, Москва, Московский технический университет связи и информатики, г. Москва, ул. Авиамоторная д.8 с. 39 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1995735163 | Мужской | Москва, Москва, Московский технический университет связи и информатики, г. Москва, ул. Авиамоторная д.8 с. 39 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Участник |
| 1998130881 | Мужской | Дистанционный формат. | 9 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | Участник |
| 2002059095 | Мужской | Новосибирск, Новосибирская область, Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, г. Новосибирск, ул. Гурьевская, 51 | 9 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | Участник |
| 1998616185 | Женский | Елабуга, Республика Татарстан, ОЭЗ «Алабуга», Елабужский р-н, ОЭЗ «Алабуга» тер., ул. Ш-2, д. 4/1 | 9 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | Участник |
| 2002763129 | Мужской | Владивосток, Приморский край, ГАУ ДПО ПК ИРО «Приморский краевой институт развития образования», региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, г. Владивосток, ул. Спиридонова, д.9 | 9 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | Участник |
| 2000470514 | Женский | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ФГБОУ ВО «Санк-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II», г. Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, д. 45 | 9 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | Участник |
| 2002151964 | Мужской | Екатеринбург, Свердловская область, Уральский технический институт связи и информатики (филиал) (УрТИСИ СибГУТИ), г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 15 | 9 | 0 | 1 | - | - | 0 | - | 1 | Участник |
| 2003491932 | Мужской | Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, МБОУ Сургутский естественно-научный лицей, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергетиков, д.51 | 9 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | Участник |
| 2001389675 | Мужской | Казань, Республика Татарстан, ФГБУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева-КАИ» , г. Казань,ул. Четаева, д. 18а | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Участник |
| 1995146983 | Мужской | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ФГБОУ ВО «Санк-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II», г. Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, д. 45 | 9 | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 | Участник |
| 2007341683 | Женский | Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия, г. Новый Уренгой, микрорайон Юбилейный, д. 6/1 | 9 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 1 | Участник |
| 2007345341 | Женский | Муравленко, Ямало-Ненецкий автономный округ, Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 4» | 9 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | Участник |
| 2007342647 | Женский | Пионерский, Калининградская область, МБОУ СОШ г.Пионерского, г.Пионерский, ул.Флотская, д.20 | 9 | - | 1 | - | 0 | - | - | 1 | Участник |
| 1995225904 | Мужской | Москва, Москва, Московский технический университет связи и информатики, г. Москва, ул. Авиамоторная д.8 с. 39 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Участник |
| 1994739150 | Женский | Москва, Москва, Московский технический университет связи и информатики, г. Москва, ул. Авиамоторная д.8 с. 39 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Участник |
| 1998594982 | Мужской | Москва, Москва, Московский технический университет связи и информатики, г. Москва, ул. Авиамоторная д.8 с. 39 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Участник |
| 2002202326 | Женский | Москва, Москва, Московский технический университет связи и информатики, г. Москва, ул. Авиамоторная д.8 с. 39 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Участник |
| 1994510109 | Мужской | Калининград, Калининградская область, ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет им. И. Канта», г. Калининград, ул. Университетская д.2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | Участник |
| 1996081815 | Мужской | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ФГБОУ ВО «Санк-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II», г. Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, д. 45 | 9 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | Участник |
| 1999403444 | Женский | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ФГБОУ ВО «Санк-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II», г. Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, д. 45 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | Участник |
| 1995422912 | Мужской | Муравленко, Ямало-Ненецкий автономный округ, Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 4» | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | Участник |
| 1994678148 | Мужской | Калининград, Калининградская область, ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет им. И. Канта», г. Калининград, ул. Университетская д.2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | Участник |
| 2003214118 | Женский | Новосибирск, Новосибирская область, Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, г. Новосибирск, ул. Гурьевская, 51 | 9 | - | - | 2 | - | 0 | - | 2 | Участник |
| 1995574400 | Мужской | Краснодар, Краснодарский край, Клуб одаренных детей "Матрица", г. Краснодар, ул. Клары лучко д.8 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | 3 | Участник |
| 1995605472 | Мужской | Череповец, Вологодская область, МАОУ «СОШ № 10», г. Череповец, ул. Краснодонцев, д. 66 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | 3 | Участник |
| 2003356461 | Мужской | Волжский, Волгоградская область, филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском, г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 69 | 9 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | Участник |
| 2000489414 | Мужской | Ульяновск , Ульяновская область, Центр цифрового образования детей «IT-куб», г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 32, к. 3 | 9 | 0 | 3 | - | - | 1 | 0 | 4 | Участник |
