Номера работ, прошедших вторую проверку (работы, требующие дополнительной проверки, набравшие 35 и более баллов, либо работы вызывающие сомнения в своей самостоятельности).
| ID | Класс обучения | Класс участия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ИТОГ |
| 2279370915 | 10 | 10 | 3,5 | 6 | 12 | 0 | 30 | - | Работа аннулирована, акт №2 от 24.02.2026 |
| 2279269760 | 10 | 10 | 3,5 | 6 | 12 | 0 | 30 | - | Работа аннулирована, акт №1 от 24.02.2026 |
| 2273040468 | 10 | 10 | 3,5 | 7 | 13 | 8 | 30 | 30 | 91,5 |
| 2275034452 | 10 | 10 | 0 | 10 | - | 17 | 30 | 30 | 87 |
| 2278077964 | 10 | 10 | - | - | 3 | - | 30 | 45 | 78 |
| 2274912749 | 10 | 10 | - | 3 | 11 | 17 | 30 | 15 | 76 |
| 2269226518 | 10 | 10 | 1 | 10 | 5 | 0 | 30 | 30 | 76 |
| 2269297216 | 10 | 10 | 0,5 | 0 | 6 | 15 | 30 | 20 | 71,5 |
| 2279012908 | 10 | 10 | - | 10 | 11 | 20 | 20 | 5 | 66 |
| 2271841130 | 10 | 10 | - | - | - | - | 30 | 30 | 60 |
| 2273232307 | 10 | 10 | 0,5 | 10 | 5 | 8 | 20 | 15 | 58,5 |
| 2278516411 | 10 | 10 | 0 | 3 | 12 | 17 | 15 | 10 | 57 |
| 2273898332 | 10 | 10 | - | 4 | 8 | - | 15 | 30 | 57 |
| 2274945173 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 20 | 10 | 5 | 56 |
| 2278932732 | 10 | 10 | - | - | 11 | 20 | 20 | - | 51 |
| 2273281206 | 10 | 10 | - | 10 | 8 | - | 15 | 15 | 48 |
| 2279784077 | 10 | 10 | 2 | 2 | 3 | - | 30 | 10 | 47 |
| 2280343374 | 10 | 10 | 1 | 0 | - | 10 | 5 | 30 | 46 |
| 2279495979 | 10 | 10 | 0 | 10 | 2 | 20 | 10 | - | 42 |
| 2279515079 | 10 | 10 | 1 | 5 | 6 | - | 30 | - | 42 |
| 2270372294 | 10 | 10 | 0 | 3 | 6 | 3 | 15 | 30 |
57 (Апелляция) |
| 2279742789 | 10 | 10 | 1,5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 30 | 41,5 |
| 2271157822 | 10 | 10 | - | 10 | 14 | 17 | - | - | 41 |
| 2279934344 | 10 | 10 | 2,5 | 3 | 2 | 3 | 30 | 0 | 40,5 |
| 2273978138 | 9 | 10 | 0 | 1 | 12 | 20 | 0 | 5 | 38 |
| 2280013396 | 10 | 10 | - | 6 | 12 | 20 | 5 | 5 |
48 (Апелляция) |
| 2278633905 | 10 | 10 | 0 | - | 9 | 3 | 10 | 15 | 37 |
| 2270911826 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | - | 0 | 15 | 36 |
| 2279502599 | 10 | 10 | 0 | - | 13 | 3 | 15 | 5 |
36 Апелляция отклонена с сохранением баллов |
| 2270611301 | 10 | 10 | 0,5 | 1 | 6 | 8 | 10 | 10 | 35,5 |
| 2269515120 | 10 | 10 | - | 5 | - | - | 20 | 10 | 35 |
| 2277896447 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 15 | 10 | 35 |
| 2278051020 | 10 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 30 | - | 35 |
| 2274120059 | 10 | 10 | 0 | 3 | 12 | 20 | - | - | 35 |
| 2279283128 | 10 | 10 | - | 1 | 0 | - | 15 | - | 16 |
Чтобы воспользоваться возможностью обжаловать вашу оценку по второй проверке, вы можете отправить заявление до 13 часов (по московскому времени) 26 февраля 2026 года. Заявления на апелляцию направляйте на электронную почту priem@spmi.ru с обязательным указанием темы письма: «Апелляция. Информатика. Вторая проверка. Фамилия Имя Отчество» Заявление, пришедшие позже указанного времени, приниматься не будут!
Работы НЕ ПРОШЕДШИЕ на вторую проверку.
| ID | Класс обучения | Класс участия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Итог |
| 2271727307 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 2274047733 | 10 | 10 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2274950297 | 10 | 10 | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 2277340402 | 10 | 10 | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 2278865899 | 10 | 10 | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
| 2279555024 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 2279696520 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 2280200681 | 10 | 10 | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
| 2280252765 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 2280259007 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 2280320943 | 10 | 10 | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
| 2280382223 | 10 | 10 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 2280387850 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 2268346901 | 10 | 10 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2270535998 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2271095642 | 10 | 10 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 |
| 2272889020 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2273069913 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2273127626 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 2274993740 | 10 | 10 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 2276983992 | 10 | 10 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 |
| 2278657276 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 2278811211 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 2279890445 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 2280340967 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2283938296 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2288330198 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 2288510428 | 10 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 2270479130 | 10 | 10 | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 1 |
| 2276585643 | 10 | 10 | - | 1 | - | - | 0 | - | 1 |
| 2280084758 | 10 | 10 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | 1 |
| 2282318597 | 10 | 10 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2275712223 | 10 | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 |
| 2280091113 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
| 2280265483 | 10 | 10 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | 1 |
| 2270262311 | 10 | 10 | 0 | - | 1 | - | - | 0 | 1 |
| 2270452334 | 10 | 10 | 0 | - | 1 | - | - | 0 | 1 |
| 2274547005 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2279729564 | 10 | 10 | 0 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 2280333340 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 |
| 2280390405 | 10 | 10 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 2279499653 | 10 | 10 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
| 2280144826 | 10 | 10 | 0,5 | 1 | - | - | 0 | - | 1,5 |
| 2274086892 | 10 | 10 | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 2275088797 | 10 | 10 | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 2279449070 | 10 | 10 | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 2279837215 | 10 | 10 | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 2280392012 | 10 | 10 | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 2279518942 | 10 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| 2277278089 | 10 | 10 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 2279748430 | 10 | 10 | 2,5 | - | - | 0 | 0 | - | 2,5 |
| 2276457867 | 10 | 10 | - | - | 3 | - | 0 | 0 | 3 |
| 2276555158 | 10 | 10 | - | - | 3 | - | 0 | - | 3 |
| 2280073198 | 10 | 10 | - | 1 | 2 | - | - | - | 3 |
| 2270624968 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3 |
| 2278824671 | 10 | 10 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | - | 3 |
| 2279758981 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2271486885 | 10 | 10 | 0,5 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 3,5 |
| 2279597974 | 10 | 10 | - | 4 | - | - | 0 | - | 4 |
| 2279723014 | 10 | 10 | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
| 2279997276 | 10 | 10 | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
| 2280007134 | 10 | 10 | - | - | 1 | 3 | 0 | - | 4 |
| 2280360192 | 10 | 10 | 1 | - | - | 3 | - | - | 4 |
| 2276396154 | 10 | 10 | - | - | 2 | 3 | - | - | 5 |
| 2279830403 | 10 | 10 | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
| 2280273198 | 10 | 10 | - | - | 0 | - | 0 | 5 | 5 |
| 2280392396 | 10 | 10 | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
| 2269476075 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | - | 0 | - | 5 |
| 2269994822 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 2271940189 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 2278968365 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 2268553166 | 10 | 10 | 0,5 | - | - | - | 5 | 0 | 5,5 |
| 2279350011 | 10 | 10 | 0,5 | 5 | - | - | 0 | 0 | 5,5 |
| 2272947702 | 10 | 10 | - | - | 6 | - | 0 | - | 6 |
| 2273920292 | 10 | 10 | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
| 2276316839 | 10 | 10 | - | 0 | 6 | - | - | - | 6 |
| 2279306502 | 10 | 10 | - | 3 | 0 | 3 | 0 | - | 6 |
| 2280391292 | 10 | 10 | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
| 2278085246 | 10 | 10 | 3 | - | 3 | - | - | - | 6 |
| 2270579911 | 10 | 10 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 6 |
| 2279531771 | 10 | 10 | 0 | 1 | - | - | 5 | - | 6 |
| 2280036542 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| 2268233638 | 10 | 10 | - | 3 | 1 | 3 | 0 | - | 7 |
| 2270265415 | 10 | 10 | - | 6 | 1 | 0 | 0 | - | 7 |
| 2274043908 | 10 | 10 | 2 | 0 | 5 | 0 | - | - | 7 |
| 2276652765 | 10 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | 7 |
| 2279940433 | 10 | 10 | 0 | 4 | - | 3 | - | - | 7 |
| 2271242865 | 10 | 10 | 0,5 | 3 | 1 | 3 | 0 | - | 7,5 |
| 2271605756 | 10 | 10 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 8 |
| 2277654914 | 10 | 10 | 0 | - | - | 8 | 0 | - | 8 |
| 2278474108 | 10 | 10 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | - | 8 |
| 2279771234 | 10 | 10 | - | 6 | 3 | - | - | - | 9 |
| 2273590844 | 10 | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2280145908 | 10 | 10 | 1 | - | - | 3 | 5 | - | 9 |
| 2279737606 | 10 | 10 | 3,5 | 6 | - | 0 | - | - | 9,5 |
| 2272866549 | 10 | 10 | 1,5 | 3 | - | 0 | 5 | - | 9,5 |
| 2271214137 | 10 | 10 | - | 0 | - | - | 0 | 10 | 10 |
| 2272510656 | 10 | 10 | - | - | - | - | 5 | 5 | 10 |
| 2274928788 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
| 2278030052 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
| 2280237661 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
| 2271774479 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 2275234076 | 10 | 10 | 0 | 1 | 9 | - | - | - | 10 |
| 2278421687 | 10 | 10 | 1,5 | - | 9 | 0 | - | - | 10,5 |
| 2280241915 | 10 | 10 | 0,5 | 0 | 0 | 10 | - | - | 10,5 |
| 2288342983 | 10 | 10 | 0,5 | 0 | - | - | 10 | - | 10,5 |
| 2274064564 | 10 | 10 | - | 6 | - | - | 5 | - | 11 |
| 2279471193 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 | - | - | 11 |
| 2279445685 | 10 | 10 | 2,5 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 11,5 |
| 2279725850 | 10 | 10 | 1,5 | 0 | - | 10 | 0 | 0 | 11,5 |
| 2269339633 | 10 | 10 | - | - | 2 | - | 10 | - | 12 |
| 2274007547 | 10 | 10 | - | 1 | 11 | - | 0 | 0 | 12 |
| 2280323155 | 10 | 10 | - | 0 | 12 | - | - | - | 12 |
| 2278051267 | 10 | 10 | 1 | 5 | 3 | 3 | - | - | 12 |
| 2270535774 | 10 | 10 | 0 | - | 12 | - | - | - | 12 |
| 2279429856 | 10 | 10 | 2,5 | 10 | - | - | - | - | 12,5 |
| 2272879087 | 10 | 10 | 0,5 | - | 2 | - | 0 | 10 | 12,5 |
| 2275256905 | 10 | 10 | - | - | 13 | - | 0 | 0 | 13 |
| 2268387959 | 10 | 10 | 1 | 2 | - | 10 | - | - | 13 |
| 2278150258 | 10 | 10 | 0 | 3 | 0 | - | 10 | - | 13 |
| 2274634315 | 10 | 10 | 1,5 | 2 | - | 10 | - | - | 13,5 |
| 2275225713 | 10 | 10 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2276200976 | 10 | 10 | 1 | 5 | 0 | 8 | - | - | 14 |
| 2270415173 | 10 | 10 | 0 | 5 | 4 | - | 5 | - | 14 |
| 2270610498 | 10 | 10 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | - | 14 |
| 2269148246 | 10 | 10 | 0,5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 14,5 |
| 2273990137 | 10 | 10 | - | 0 | - | 5 | 10 | - | 15 |
| 2275117518 | 10 | 10 | - | - | - | - | 0 | 15 | 15 |
| 2279947882 | 10 | 10 | - | 5 | - | - | 10 | - | 15 |
| 2278068092 | 10 | 10 | 0 | 5 | - | 10 | - | - | 15 |
| 2279491209 | 10 | 10 | 0 | 0 | 15 | - | - | - | 15 |
| 2270419573 | 10 | 10 | 0,5 | - | - | 10 | 0 | 5 | 15,5 |
| 2275051078 | 10 | 10 | - | 0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 |
| 2275052332 | 10 | 10 | - | - | 3 | 3 | 0 | 10 | 16 |
| 2279449478 | 10 | 10 | - | - | 1 | - | 15 | - | 16 |
| 2280244792 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 16 |
| 2271909586 | 10 | 10 | 0 | - | - | 17 | 0 | - | 17 |
| 2278878295 | 10 | 10 | 0 | 3 | 1 | 3 | 10 | - | 17 |
| 2278435806 | 10 | 10 | 0,5 | 2 | 10 | - | 5 | - | 17,5 |
| 2280067693 | 10 | 10 | 0,5 | 0 | 0 | 17 | 0 | - | 17,5 |
| 2278106269 | 10 | 10 | - | 1 | - | 17 | 0 | - | 18 |
| 2268181142 | 10 | 10 | 1 | 2 | - | 15 | 0 | - | 18 |
| 2271729001 | 10 | 10 | 0 | 3 | - | 15 | 0 | - | 18 |
| 2276649596 | 10 | 10 | 0 | 0 | - | 8 | 10 | - | 18 |
| 2279853013 | 10 | 10 | 3,5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 18,5 |
| 2271918617 | 10 | 10 | 2 | 5 | 9 | 3 | 0 | - | 19 |
| 2271853706 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 8 | 5 | 0 | 19 |
| 2281052268 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 0 | 10 | 20 |
| 2272053298 | 10 | 10 | 0 | 2 | - | 8 | 10 | - | 20 |
| 2278447382 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 |
| 2279427621 | 10 | 10 | 1,5 | 1 | 3 | - | 15 | - | 20,5 |
| 2275706245 | 10 | 10 | 0,5 | 0 | 6 | - | 10 | 5 | 21,5 |
| 2279519975 | 10 | 10 | 0 | 5 | - | 17 | - | - | 22 |
| 2279922724 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 |
25 (Апелляция) |
| 2272005692 | 10 | 10 | 1,5 | 1 | 3 | 17 | - | - | 22,5 |
| 2278861703 | 10 | 10 | - | 0 | - | 8 | 15 | - | 23 |
| 2280053440 | 10 | 10 | - | 5 | 3 | 15 | - | - | 23 |
| 2279989962 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 |
23 Апелляция отклонена с сохранением баллов |
| 2280100050 | 10 | 10 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 | 23 |
| 2279522686 | 10 | 10 | 2,5 | 3 | 3 | - | 15 | 0 | 23,5 |
| 2270566939 | 10 | 10 | 0,5 | - | 8 | - | - | 15 | 23,5 |
| 2276485642 | 10 | 10 | - | - | 9 | - | 10 | 5 | 24 |
| 2270952117 | 10 | 10 | - | 0 | - | 5 | 5 | 15 |
25 Апелляция отклонена с сохранением баллов |
| 2272807275 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 15 | 25 |
| 2275015502 | 10 | 10 | - | - | 15 | - | 10 | - | 25 |
| 2277258482 | 10 | 10 | - | 5 | - | 20 | - | - | 25 |
| 2271996352 | 10 | 10 | 0 | 5 | 12 | 8 | - | - | 25 |
| 2278577505 | 10 | 10 | 0 | 3 | 2 | 10 | 5 | 5 | 25 |
| 2269038579 | 10 | 10 | 0 | 10 | 6 | - | 10 | - | 26 |
| 2275116847 | 10 | 10 | 0,5 | - | 1 | - | 10 | 15 | 26,5 |
| 2282704596 | 10 | 10 | - | 0 | 7 | - | 10 | 10 | 27 |
| 2278129368 | 10 | 10 | 1,5 | 5 | 0 | 6 | 15 | 27,5 | |
| 2278190097 | 10 | 10 | - | 1 | 10 | 17 | - | - | 28 |
| 2279776980 | 10 | 10 | 2 | 5 | 11 | 10 | 0 | - | 28 |
| 2271592556 | 10 | 10 | 0 | 3 | - | 20 | 5 | - | 28 |
| 2270941587 | 10 | 10 | - | - | 4 | - | 15 | 10 | 29 |
| 2276618799 | 10 | 10 | 0 | 4 | 0 | 20 | 5 | 0 | 29 |
| 2276486239 | 10 | 10 | 0 | 10 | - | - | 10 | 10 |
30 Апелляция отклонена с сохранением баллов |
| 2271105379 | 10 | 10 | 1 | 10 | - | - | 10 | 10 |
31 Апелляция отклонена с сохранением баллов |
| 2274728856 | 10 | 10 | 1 | 10 | 5 | 10 | 5 | 0 |
31 Апелляция отклонена с сохранением баллов |
| 2270611301 | 10 | 10 | 0,5 | 1 | 2 | 8 | 10 | 10 |
35,5 (Апелляция) |
| 2270700215 | 10 | 10 | - | - | 5 | 17 | 10 | - |
32 Апелляция отклонена с сохранением баллов |
| 2278746297 | 10 | 10 | - | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 32 |
| 2276283874 | 10 | 10 | 0 | 10 | 2 | - | 10 | 10 | 32 |
| 2278633905 | 10 | 10 | 0 | - | 9 | 3 | 10 | 10 |
37 (Апелляция) |
| 2271314726 | 10 | 10 | - | - | - | 3 | 30 | 0 | 33 |
| 2278564661 | 10 | 10 | 1,5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 15 |
33,5 Апелляция отклонена с сохранением баллов |
| 2277526061 | 10 | 10 | - | 6 | 1 | 17 | 10 | - |
34 Апелляция отклонена с сохранением баллов |
При желании, Вы можете ознакомиться со своей работой, для этого необходимо заполнить форму. Форма будет открыта до 10:00 мск 18.02.2026.
ЗАЯВЛЕНИЯ на апелляцию принимаются до 10:00 мск 18 февраля по электронной почте priem@spmi.ru !
Форма заявления доступна в разделе "Нормативная база"
В теме письма обязательно указать «Апелляция Информатика. Первая проверка»
Апелляция состоится 18 февраля с 10.00 до 16:00 мск.