Результаты

Олимпиада школьников «Гранит науки» по профилю Химия входит в  Приказ Минобрнауки России от 27.08.2020 № 1125 "Об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на  2020/2021 учебный год" под номером 49.

Победители и призеры заключительного тура олимпиады по профилю Химия имеют право на поступление по льготам, установленным Министерством науки и высшего образования Российской Федерации на обучение по специальностям и направлениям подготовки бакалавриата (без вступительных испытаний), соответствующим профилю предмета Олимпиады.

 

Фамилия Имя Класс Город закл. тура 1 2 3 4 5 6 Сумма Прим. Статус Степень диплома
Абрамов Андрей Александрович 11 Великий Новгород 5 13 6 20 1 10 55   Призёр III степень
Абрамова Екатерина Юрьевна 11 Санкт-Петербург 0 13 0 2 2 0 17      
Аванесова Анна Арсеновна 10 Калининград 2 6 0 0 4 0 12      
Ака София Шериновна 10 Иркутск 4 8 0 - - 0 12      
Аксенова Софья Олеговна 10 Красноярск 4 11 2 4 4 0 25      
Алексеева Елизавета Вячеславовна 11 Красноярск 0 13 0 6 16 0 35      
Алексеева Полина Александровна 10 Новосибирск 0 10 0 20 4 0 34      
Алексеева Алина Сергеевна 11 Томск 0 13 0 2 16 0 31      
Алиева Сабина Тамир кызы 11 Ноябрьск 5 7 0 8 - - 20      
Аллабирдина Диана Иксановна 9 Уфа 0 6 0 0 0 - 6      
Альбрехт Анастасия Сергеевна 11 Красноярск 0 10 0 0 20 0 30      
Аль-Кхалаф Ясмина Кхалиловна 11 Красноярск 5 15 15 16 9 2 62   Призёр II степень
Андреева Дарья Вячеславовна 11 Курск 2 13 0 0 0 0 15      
Андросенко Екатерина Сергеевна 10 Прокопьевск 0 2 3 6 0 0 11      
Антипова Анастасия Ильинична 11 Санкт-Петербург 0 15 0 1 2 0 18      
Антонов Никита Николаевич 11 Санкт-Петербург 4 7 0 20 0 0 31      
Анцева-Вагина Анастасия Александровна 11 Москва 0 13 3 4 0 4 24      
Арасланова Алина Тимуровна 11 Санкт-Петербург 0 15 7 2 8 4 36 Апелл.    
Асеинова Лилиана Ринатовна 10 Казань 0 13 6 2 8 0 29      
Асланов Симар Фаррухович 11 Санкт-Петербург 0 15 0 1 6 4 26      
Афанасьев Алексей Олегович 11 Самара 5 13 0 0 4 3 25      
Ахметшин Денис Рамилевич 10 Уфа 5 11 3 20 12 6 57   Призёр II степень
Байкалова Нелли Олеговна 11 Красноярск 5 12 6 2 - 0 25      
Баришевский Степан Игоревич 11 Санкт-Петербург 5 11 12 20 16 11 75   Победитель I степень
Беликова Алина Владимировна 11 Москва 5 7 0 20 2 - 34      
Белобородов Андрей Александрович 11 Санкт-Петербург 5 7 3 8 0 4 27      
Белов Владислав Игоревич 11 Курск 5 7 0 9 2 0 23      
Белова Дарья Анатольеына 11 Санкт-Петербург 5 15 0 8 - - 28      
Белоусова Анастасия Андреевна 11 Санкт-Петербург - 5 0 - - - 5      
Белуш Виталий Юрьевич 10 Санкт-Петербург 0 2 - - - - 2      
Беляйкина Софья Михайловна 11 Санкт-Петербург 5 2 - 8 0 - 15      
Бенда Екатерина Игоревна 11 Прокопьевск 3 15 3 8 7 0 36      
Березина Кристина Павловна 10 Москва 0 9 0 1 6 0 16      
Бетенев Глеб Игоревич 11 Москва 0 13 0 0 2 3 18      
Биишева Фания Мурадымовна 10 Уфа 0 13 3 4 0 3 23      
Блинова Алина Андреевна 10 Прокопьевск 0 5 0 0 0 0 5      
Бобров Иван Алексеевич 11 Балаково 0 13 - 4 - - 17      
Боброва Екатерина Николаевна 10 Красноярск 0 2 0 2 - - 4      
Богомолова Тамара Кирилловна 11 Санкт-Петербург 5 9 0 4 - 0 18      
Бодров Александр Дмитриевич 11 Москва 5 15 0 7 4 3 34 Апелл.    
Болдовская Анна Владимировна 11 Красноярск 4 6 6 4 0 0 20      
Большаков Илья Олегович 9 Санкт-Петербург 5 4 0 0 4 0 13      
Бондарчук Анастасия Вадимовна 11 Санкт-Петербург 0 13 9 0 - - 22      
Борисова Диана Руслановна 11 Санкт-Петербург 4 11 0 2 0 0 17      
Бородкина Лидия Вадимовна 10 Калининград 2 3 3 8 6 - 22      
Бояринова Анна Васильевна 11 Красноярск 5 10 6 0 1 0 22      
Буйнова Мария Дмитриевна 11 Великий Новгород 5 11 0 8 0 2 26 Апелл.    
Булдакова Анна Евгеньевна 9 Ижевск 0 3 - 4 0 - 7      
Бурлаков Никита Сергеевич 11 Краснодар 0 6 3 2 2 0 13      
Буровцева Ирина Владимировна 11 Санкт-Петербург 0 11 4 0 2 0 17      
Бутев Алексей Евгеньевич 11 Краснодар 4 8 0 20 - - 32      
Буткова Мария Сергеевна 11 Шахты 5 15 3 4 14 - 41      
Бутько Анна Олеговна 11 Томск 3 4 0 8 0 0 15      
Быкова Александра Андреевна 11 Курск 1 11 0 0 2 0 14      
Валерьянова Александра Вячеславовна 9 Санкт-Петербург 5 7 0 8 0 0 20      
Виксна Максим Игоревич 11 Череповец 0 13 6 20 - 8 47      
Вилкова Анастасия Дмитриевна 11 Красноярск 3 10 6 4 4 - 27      
Вишневская Виолетта Максимовна 11 Красноярск 5 13 3 16 4 2 43      
Воеводина Маргарита Юрьевна 10 Санкт-Петербург 0 15 0 0 3 1 19      
Волков Никита Дмитриевич 11 Шахты 0 9 0 1 0 0 10      
Волкова Дарья Андреевна 11 Санкт-Петербург 0 11 0 1 2 0 14      
Волобуева Виктория Федоровна 11 Курск 5 15 9 20 20 6 75   Победитель I степень
Володарский Михаил Олегович 10 Санкт-Петербург 0 4 0 - - - 4      
Волохова Наталья Анатольевна 11 Нижневартовск 4 5 9 10 8 0 36      
Волошин Сергей Юрьевич 11 Краснодар 0 13 9 4 0 4 30      
Воробьёва Екатерина Михайловна 11 Краснодар 5 15 6 18 20 4 68   Победитель I степень
Воронина Анастасия Павловна 11 Красноярск 5 11 8 16 6 2 48      
Вульф Екатерина Дмитриевна 11 Красноярск 5 15 10 16 4 2 52   Призёр III степень
Габучаева Мадина Абдулкадировна 11 Москва 5 7 0 0 - - 12      
Гаврилова Вероника Сергеевна 11 Красноярск 0 9 0 2 4 0 15      
Галлингер Виолетта Вадимовна 11 Красноярск 5 13 0 20 4 4 46      
Ганжина Алина Иосифовна 10 Шахты 5 7 0 8 0 11 31      
Гарипов Денис Александрович 11 Нефтеюганск 5 7 - 8 - - 20      
Герасимов Игорь Александрович 11 Санкт-Петербург 5 7 3 8 2 2 27      
Гилемханов Раиль Ринатович 11 Уфа 5 13 12 20 16 6 72   Победитель I степень
Гильметдинов Рустем Булатович 8 Казань 2 0 0 0 0 0 2      
Глазачева Елизавета Вадимовна 11 Екатеринбург 5 7 0 6 0 0 18      
Голубев Александр Андреевич 11 Казань 4 6 0 8 - - 18      
Горбачук Степан Юрьевич 10 Санкт-Петербург 0 - 6 0 0 - 6      
Грачева Снежана Павловна 11 Краснодар 4 4 0 2 0 - 10      
Грибов Дмитрий Андреевич 10 Краснодар 4 9 12 20 4 2 51   Призёр III степень
Гришакова Евгения Алексеевна 11 Курск 5 7 6 7 13 8 46      
Губа Александра Максимовна 11 Санкт-Петербург 5 15 0 - - - 20      
Гугина Дарья Сергеевна 11 Красноярск 5 14 3 0 2 0 24      
Гуляева Александра Сергеевна 11 Санкт-Петербург 5 7 - 8 0 - 20      
Гумарова Софья Александровна 10 Красноярск 1 3 6 0 - 0 10      
Гуркина Ирина Алексеевна 11 Москва 4 6 0 8 2 0 20      
Гурова Екатерина Алексеевна 11 Шахты 4 15 9 20 8 15 71   Победитель I степень
Гучигова Зарема Магомедовна 11 Нефтеюганск 4 15 0 16 4 0 39      
Даниленко Полина Сергеевна 11 Краснодар 0 3 - - 0 - 3      
Данильчук Ирина Александровна 11 Уральск  0 8 0 0 - 0 8      
Двойникова Виктория Сергеевна 11 Калининград - 8 3 8 - 0 19      
Демчишина Кристина Александровна 11 Санкт-Петербург 5 15 3 20 8 4 55 Апелл. Призёр III степень
Джамгарян Элина Арменовна 11 Москва 5 15 9 20 8 2 59   Призёр II степень
Джиблави Хадижа Билаловна 10 Санкт-Петербург 5 7 6 4 - 4 26      
Диденко Маргарита Юрьевна 10 Шахты 5 15 0 20 10 20 70   Победитель I степень
Дмитриев Оскар Вадимович 10 Краснодар 5 9 0 6 5 4 29      
Домрачев Артем Вячеславович 10 Краснодар 0 15 0 4 10 - 29      
Донсков Данила Александрович 11 Шахты 2 4 - - - - 6      
Дорохов Семён Андреевич 11 Томск 5 1 2 5 0 0 12,5      
Дорохов Леонид Юрьевич 11 Нефтеюганск 0 11 0 - - 0 11      
Дроздецкая Диана Владиславовна 11 Санкт-Петербург 5 7 3 8 14 0 37      
Дунаев Тимур Сергеевич 11 Москва 5 15 0 2 8 3 33 Апелл.    
Дурицын Роман Витальевич 11 Новосибирск 5 14 15 6 4 0 44 Апелл.    
Ермаков Никита Евгеньевич 11 Москва 4 11 0 2 0 0 17      
Ефимова Анастасия Максимовна 10 Москва 2 7 0 7 8 - 24      
Жарков Никита Витальевич 10 Санкт-Петербург 0 7 3 2 0 2 14      
Жулькова Татьяна Сергеевна 11 Череповец 5 15 3 1 4 3 31      
Журавлева Таисия Евгеньевна 10 Красноярск - 1 6 - - 0 7      
Загидуллина Айгуль Венеровна 11 Уфа 5 15 0 20 15 10 65   Победитель I степень
Закалюжная Марина Алексеевна 10 Красноярск 0 6 0 4 0 0 10      
Захаркина Марина Алексеевна 11 Санкт-Петербург 5 15 3 0 0 0 23      
Зеленина Анастасия Евгеньевна 11 Красноярск 2 10 6 0 2 - 20      
Зеленкина Екатерина Сергеевна 10 Краснодар 0 2 0 0 4 0 6      
Зельницкий Никита Анатольевич 11 Санкт-Петербург 0 15 0 0 2 4 21      
Зима Ульяна Дмитриевна 10 Красноярск 2 0 0 16 4 0 22      
Зиновьева Татьяна Валентиновна 11 Балаково 5 13 0 20 0 0 38      
Зиятдинов Карим Ильдарович 9 Казань 4 3 0 4 - 4 15      
Зяблицкая Анастасия Романовна 10 Красноярск 1 3 6 0 0 - 10      
Иванова Мария Михайловна 11 Москва 5 15 15 20 20 10 85   Победитель I степень
Иванова Алина Эдуардовна 11 Курск 1 9 0 0 2 0 12      
Иванча Дарья Сергеевна 11 Краснодар 0 15 0 0 0 - 15      
Ильинский Егор Валентинович 11 Уфа 5 13 0 20 10 20 68   Победитель I степень
Иманкулов Дастан Зандаевич 11 Красноярск 5 15 14 4 4 1 43      
Ипатенко Алиса Александровна 11 Новосибирск 5 15 3 9 7 0 39      
Исаева Альбина Рамисовна 10 Красноярск 3 0 0 0 0 0 3      
Исраелян Давид Норикович 11 Нижневартовск 5 13 9 20 20 10 77   Победитель I степень
Ишниязов Арслан Айдарович 9 Уфа 5 4 - - - 0 9      
Калинина Софья Ильинична 11 Казань 0 15 6 4 0 - 25      
Калинина Инна Сергеевна 9 Кемерово 0 0 0 2 0 0 2      
Калюгина Анастасия Игоревна 10 Санкт-Петербург 4 13 0 20 0 22 59   Призёр II степень
Карасева Ксения Витальевна 10 Балаково 0 8 3 2 10 0 23      
Карпенко Никита Вячеславович 11 Москва 4 15 6 4 - - 29 Апелл.    
Касимовская Валерия Сергеевна 11 Санкт-Петербург 5 15 6 20 - 12 58   Призёр II степень
Катышкова Ксения Сергеевна 10 Самара 0 0 0 0 0 0 0      
Кашапова Гульнара Рашидовна 10 Уфа 0 9 0 1 0 0 10      
Кирасирова Марьям Мансуровна 11 Казань 4 13 0 0 2 0 19      
Кислякова Анна Даниловна 11 Красноярск 4 8 3 10 4 0 29      
Клетнов Дмитрий Андреевич 11 Москва 5 7 9 4 0 6 31      
Климова Елена Андреевна 11 Санкт-Петербург 5 13 6 0 0 - 24      
Клочков Иван Владимирович 10 Краснодар 4 11 12 20 20 20 87   Победитель I степень
Кобзева Светлана Александровна 11 Москва 5 15 9 16 20 4 69   Победитель I степень
Козлова Надежда Денисовна 11 Краснодар 0 15 0 1 7 3 26      
Козьякова Анастасия Вячеславовна 11 Санкт-Петербург 5 15 3 16 4 2 45      
Колесникова Анастасия Романовна 11 Прокопьевск 5 7 12 0 5 0 29      
Колосов Ростислав Сергеевич 11 Москва 5 8 3 8 20 8 52 Апелл. Призёр III степень
Комова Полина Вячеславовна 10 Санкт-Петербург 5 15 12 16 14 6 68   Победитель I степень