Результаты

Олимпиада школьников «Гранит науки» по профилю Химия  входит в Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 30 августа 2019 г. N 658 "Об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 2019/20 год" под номером 49.

Победители и призеры заключительного тура олимпиады по профилю Химия имеют право на поступление по льготам, установленным Министерством науки и высшего образования Российской Федерации на обучение по специальностям и направлениям подготовки бакалавриата (без вступительных испытаний), соответствующим профилю предмета Олимпиады.

Результаты участников Олимпиады по Химии

№ п/п ФИО Класс Субъект РФ, в котором обучаетесь 1 2 3 4 5 6 Сумма Примечание Статус Степень диплома
1 Авдоничев Александр Иванович 10 Республика Мордовия 5 8 3 0 0 0 16      
2 Аверьянов Дмитрий Александрович 9 г. Москва 5 5 0 6 0 0 16      
3 Агеенко Мария Андреевна 11 Красноярский край 5 4 3 2 0 0 14      
4 Аитова Полина Андреевна 11 Кемеровская область - 4 - 3 - 3 10      
5 Акбалин Искандар Рустамович 11 Республика Башкортостан 3 8 3 0 0 0 14      
6 Александрова Ксения Михайловна 11 Мурманская область 3 10 3 9 0 6 31      
7 Алексеева Алина Сергеевна 10 Томская область 5 5 3 0 4 0 17      
8 Алехин Юрий Викторович 11 г. Санкт-Петербург 5 5 0 20 7 3 40      
9 Алешина Валерия Евгеньевна 8 г. Санкт-Петербург 5 11 0 0 0 2 18      
10 Алиева Сабина Тамиркызы 10 Ямало-Ненецкий автономный округ 5 7 3 20 4 6 45      
11 Ануфриев Дмитрий Павлович 11 Ростовская область 5 5 3 3 0 1 17      
12 Асланов Симар Фаррухович 10 г. Санкт-Петербург 5 11 9 20 6 0 51      
13 Ахматзянов Ратмир Римович 9 Республика Башкортостан 0 4 0 12 0 0 16      
14 Ахмедьянова Алина Руслановна 11 Ханты-Мансийский автономный округ 5 3 0 0 0 0 8      
15 Баканова Александра Сергеевна 11 Красноярский край 5 15 6 20 0 3 49      
16 Бакин Андрей Владиславович 9 Курганская область 4 13 3 20 0 6 46      
17 Балахонов Сергей Леонидович 11 Томская область 0 7 3 8 5 20 43      
18 Баранникова Анна Сергеевна 11 Ростовская область 5 7 3 20 6 0 41      
19 Баранов Данила Александрович 11 Ленинградская область 5 15 9 20 - 6 55   Призёр 3
20 Белозёров Александр Сергеевич 11 г. Санкт-Петербург 5 8 0 20 7 1 41      
21 Беляев Владислав Олегович 11 Республика Башкортостан 5 10 10 20 10 4 59   Призёр 3
22 Бикбаева Алина Фанисовна 11 Республика Башкортостан 4 3 3 20 10 12 52      
23 Бобров Иван Алексеевич 10 Саратовская область - - - - - - -      
24 Бобровская Вера Вадимовна 9 г. Санкт-Петербург 5 15 - 7 - - 27      
25 Богучарская Екатерина Вячеславовна 9 Калининградская область 5 4 3 0 - 0 12      
26 Бойкова Юлия Николаевна 10 Ленинградская область 5 4 3 6 - - 18      
27 Бочарова Александра Артемовна 11 г. Санкт-Петербург 5 6 3 0 0 3 17      
28 Бояринова Анна Васильевна 10 Красноярский край 0 2 0 8 0 2 12      
29 Брагин Владимир Дмитриевич 10 г. Санкт-Петербург 4 7 0 20 7 2 40      
30 Буйнова Мария Дмитриевна 10 Тверская область 5 4 3 0 6 0 18      
31 Булгаков Михаил Иванович 9 Не РФ 5 12 0 0 5 4 26      
32 Буневский Анатолий Владиславович 11 Иркутская область 5 15 3 5 0 2 30      
33 Быконя Валерия Максимовна 11 Красноярский край 5 7 3 5 6 0 26      
34 Вайткус Елизавета Артемьевна 11 г. Санкт-Петербург 1 5 - - - - 6      
35 Варламова Дарья Александровна 11 Челябинская область 4 5 3 0 0 0 12      
36 Васильева Евгения Анатольевна 11 Самарская область 4 1 3 0 0 5 13      
37 Владыкина Валерия Сергеевна 11 Московская область 5 15 3 20 7 25 75   Победитель 1
38 Воеводина Елена Олеговна 11 Самарская область 5 15 3 19 - 6 48      
39 Волик Кирилл Константинович 11 Ростовская область 0 11 0 20 0 0 31      
40 Волков Никита Дмитриевич 10 Ростовская область - 0 3 - - - 3      
41 Волкова Ксения Алексеевна 11 Ленинградская область - - - - - - -      
42 Волохова Наталья Анатольевна 10 Томская область - - - - - - -      
43 Воробьева Александра Андреевна 11 Вологодская область 5 15 3 20 0 6 49      
44 Воробьева Анна Сергеевна 11 Омская область 5 15 6 20 0 6 52      
45 Воронин Родион Александрович 10 Республика Башкортостан 4 10 9 20 6 22 71   Победитель 1
46 Воронина Анастасия Павловна 10 Красноярский край 5 8 12 0 14 6 45      
47 Воронкова Виктория Валерьевна 11 Нижегородская область 5 11 9 20 17 6 68   Призёр 2
48 Воропаева Татьяна Викторовна 11 г. Санкт-Петербург 3 15 3 2 - 4 27      
49 Гагарина Анастасия Дмитриевна 11 Орловская область 0 7 0 6 0 1 14      
50 Галкин Егор Сергеевич 10 г. Санкт-Петербург 2 8 3 20 0 4 37      
51 Галлингер Виолетта Вадимовна 10 Красноярский край 5 4 0 20 5 6 40      
52 Галюткина Ольга Евгеньевна 11 Краснодарский край 4 10 3 0 0 4 21      
53 Гараев Тимур Римович 11 Республика Башкортостан 5 11 3 20 20 0 59   Призёр 3
54 Гафаров Мехти Бабекович 11 г. Санкт-Петербург 5 6 3 10 10 8 42 Апелляция    
55 Герасимов Игорь Александрович 10 г. Санкт-Петербург 2 6 12 - - 9 29      
56 Годлевский Игорь Олегович 11 Московская область 5 13 15 12 - - 45      
57 Гончарова Наталья Николаевна 11 г. Санкт-Петербург 5 10 3 0 6 9 33      
58 Горбунов Иван Сергеевич 11 Московская область 4 6 0 3 1 0 14      
59 Горбунов Михаил Дмитриевич 10 Алтайский край 4 11 0 20 20 0 55   Призёр 3
60 Городилова Анастасия Валерьевна 10 Удмуртская Республика 5 7 3 0 0 0 15      
61 Горяйнова Анастасия Владимировна 10 Амурская область 5 6 3 - - - 14      
62 Грибова Галина Павловна 11 Республика Мордовия 0 5 3 15 0 0 23      
63 Грибовский Владимир Иванович 11 Республика Башкортостан 5 7 0 4 0 0 16      
64 Григорьев Данил Михайлович 10 Тюменская область 1 6 0 3 0 0 10      
65 Гуринов Георгий Константинович 10 Ямало-Ненецкий автономный округ 3 15 12 0 14 15 59   Призёр 3
66 Гусева Олеся Олеговна 11 Калининградская область 5 7 - - - - 12      
67 Давлетбаев Шамиль Азаматович 11 Республика Башкортостан 4 6 9 20 5 2 46      
68 Дамер Владислав Олегович 11 Оренбургская область 2 12 14 20 2 19 69   Призёр 2
69 Данилин Арсений Александрович 11 Чувашская Республика - Чувашия 5 15 9 20 0 6 55   Призёр 3
70 Данилова Екатерина Сергеевна 11 г. Санкт-Петербург 5 7 6 3 0 - 21      
71 Двойных Дарья Дмитриевна 11 Калининградская область 4 15 3 20 1 5 48      
72 Деменев Владислав Михайлович 10 г. Санкт-Петербург 5 7 3 0 6 0 21      
73 Дерезина Софья Алексеевна 11 Ростовская область 2 5 6 0 2 4 19      
74 Дмитриев Игорь Михайлович 11 Краснодарский край 5 15 6 20 0 4 50      
75 Долинская Екатерина Андреевна 11 г. Санкт-Петербург 5 10 15 12 7 9 58   Призёр 3
76 Донченко Егор Александрович 11 Белгородская область 4 15 0 0 0 15 34      
77 Дорохов Леонид Юрьевич 10 Ханты-Мансийский автономный округ 5 15 6 0 0 0 26      
78 Дружининский Степан Михайлович 10 Томская область 5 0 0 0 0 0 5      
79 Дьяконова Алла Владимировна 11 Новгородская область 2 13 6 20 0 9 50      
80 Егоров Константин Сергеевич 11 Ростовская область 5 11 0 20 13 12 61   Призёр 2
81 Еникеев Тимур Русланович 11 Республика Башкортостан 5 11 15 20 16 2 69   Призёр 2
82 Ефремов Егор Юрьевич 11 Чувашская Республика - Чувашия 4 6 3 8 4 0 25      
83 Жарская Нина Александровна 11 Удмуртская Республика 2 15 15 9 0 9 50      
84 Жиров Александр Владимирович 9 Краснодарский край 4 10 0 0 0 15 29      
85 Жулькова Татьяна Сергеевна 10 Вологодская область 5 8 3 7 4 - 27      
86 Захарченко Ксения Витальевна 11 г. Санкт-Петербург 5 13 3 20 0 5 46      
87 Зиновьева Татьяна Валентиновна 10 Саратовская область 5 15 6 20 0 0 46      
88 Иванова Анастасия Сергеевна 11 Псковская область 0 3 0 0 - - 3      
89 Иванова Таисия Владимировна 11 г. Санкт-Петербург 5 7 0 2 4 2 20      
90 Ивчин Максим Владимирович 11 Белгородская область 5 15 15 20 15 4 74   Победитель 1
91 Игнатов Михаил Сергеевич 11 Брянская область 4 5 0 9 0 0 18      
92 Иликеева Ильнара Раилевна 11 Республика Башкортостан 4 5 3 15 0 8 35      
93 Ильяшенко Ирина Андреевна 11 г. Санкт-Петербург 4 10 9 0 0 7 30      
94 Иманкулов Дастан Зандаевич 10 Красноярский край 5 8 3 18 7 - 41 Апелляция    
95 Исабекова Екатерина Ринатовна 10 Московская область 5 7 3 0 0 6 21      
96 Калашникова Анна Сергеевна 11 Воронежская область 0 2 2 6 0 0 10      
97 Канзафарова Аделина Наильевна 11 Ямало-Ненецкий автономный округ 1 5 0 0 0 0 6      
98 Каравайцева Полина Игоревна 9 Саратовская область 5 6 3 8 5 - 27      
99 Караванова Юлия Артемовна 9 Республика Башкортостан 5 7 3 20 20 0 55   Призёр 3
100 Каримова Ханифа Рахмонхучаевна 11 Мурманская область 5 4 3 20 0 - 32      
101 Карпова Алина Сергеевна 11 Вологодская область 5 7 3 20 5 7 47      
102 Клещинов Борис Николаевич 11 Архангельская область 5 8 9 10 - - 32      
103 Коваль Анастасия Викторовна 11 Республика Крым 1 7 0 15 5 8 36      
104 Когаленко Анастасия Владимировна 11 Ростовская область 5 10 3 5 6 2 31      
105 Козырева Дария Юрьевна 10 Ямало-Ненецкий автономный округ 0 1 0 7 0 1 9      
106 Колесова Милена Иннокентьевна 11 Республика Саха (Якутия) - - - - - - -      
107 Колоскова Кристина Сергеевна 10 Амурская область - - - - - - -      
108 Колупаев Максим Сергеевич 11 Вологодская область 5 11 0 20 0 0 36      
109 Копошко Георгий Викторович 11 Республика Башкортостан 4 0 3 0 0 15 22      
110 Корнев Иван Андреевич 11 Ленинградская область 5 12 3 9 0 6 35      
111 Коротеева Евгения Олеговна 9 Самарская область - - - - - - -      
112 Короткова Елена Владимировна 11 Ростовская область 5 15 3 20 0 6 49      
113 Корсун Анна Андреевна 11 Не РФ 5 5 3 12 0 1 26      
114 Кочанов Никита Павлович 11 Калининградская область 5 15 3 8 5 3 39      
115 Кочемасова Анастасия Владимировна 10 Челябинская область 3 7 9 8 5 9 41      
116 Кравцова Анна Максимовна 11 Саратовская область 2 5 0 9 0 0 16      
117 Кретов Егор Александрович 11 Калужская область 5 15 3 20 7 13 63   Призёр 2
118 Кривенко Полина Александровна 11 Мурманская область - 9 3 - - - 12      
119 Кривоносова Екатерина Игоревна 11 Астраханская область 1 7 0 20 0 0 28      
120 Крылова Дарья Андреевна 11 Нижегородская область 5 7 15 20 12 5 64   Призёр 2
121 Крючков Тимофей Дмитриевич 10 Томская область 0 1 3 8 7 5 24      
122 Кудашев Тимур Алексеевич 10 г. Санкт-Петербург 5 6 9 9 7 25 61   Призёр 2
123 Кузнецова Софья Николаевна 11 Мурманская область 5 3 0 - 0 - 8      
124 Кутепова Мария Юрьевна 11 Самарская область 5 7 0 13 5 5 35      
125 Лакиза Дарья Алексеевна 11 Республика Башкортостан 4 5 3 6 5 10 33      
126 Лебедев Павел Романович 11 г. Санкт-Петербург 5 8 12 20 6 - 51      
127 Лежнина Анастасия Михайловна 10 Кировская область 5 3 0 20 7 0 35      
128 Леонова Мария Кирилловна 10 Удмуртская Республика 5 10 3 0 7 2 27      
129 Литаврин Игорь Олегович 10 Новгородская область 5 6 3 0 4 0 18      
130 Локтионов Лев Владимирович 11 Республика Башкортостан 5 4 6 6 20 4 45      
131 Ломанченкова Татьяна Григорьевна 11 Республика Саха (Якутия) 5 5 3 3 0 0 16      
132 Лопатина Анна Максимовна 11 Ханты-Мансийский автономный округ 5 7 0 20 0 0 32      
133 Макарова Екатерина Викторовна 10 Ханты-Мансийский автономный округ 5 8 3 - - - 16      
134 Малахова Анна Сергеевна 11 Краснодарский край 5 6 3 2 5 - 21      
135 Малеш Александра Владимировна 11 Ханты-Мансийский автономный округ 5 9 3 14 0 10 41      
136 Маркевич Владимир Викторович 11 г. Санкт-Петербург 5 10 3 3 6 2 29 Апелляция    
137 маркова елизавета владиславовна 10 Новгородская область 5 15 6 3 0 0 29      
138 Маркова Софья Алексеевна 9 Тюменская область 3 1 0 20 0 0 24      
139 Маслов Даниил Евгеньевич 11 г. Санкт-Петербург