Номера работ, прошедших вторую проверку
(работы, требующие дополнительной проверки, набравшие 45 и более баллов, либо работы вызывающие сомнения в своей самостоятельности).
| ID | Класс обучения | Класс участия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Итог |
| 2278807295 | 11 | 11 | 5 | 10 | 12 | 20 | 8 | 30 | 85 |
| 2289129241 | 11 | 11 | 5 | 10 | 3 | 15 | 20 | 30 | 83 |
| 2292666498 | 11 | 11 | 5 | 8 | 15 | 5 | 20 | 30 | 83 |
| 2285697471 | 11 | 11 | 5 | 10 | 5 | 4 | 20 | 30 | 74 |
| 2271719308 | 11 | 11 | 5 | 8 | 6 | 10 | 20 | 24 | 73 |
| 2275053692 | 11 | 11 | 5 | 10 | 15 | 15 | 9 | 18 | 72 |
| 2297499401 | 11 | 11 | 5 | 8 | 15 | 5 | 9 | 30 | 72 |
| 2284818550 | 11 | 11 | 5 | 7 | 12 | 20 | 15 | 12 | 71 |
| 2296128602 | 11 | 11 | 5 | 8 | 12 | 20 | 4 | 22 |
71 Апелляция отклонена с сохранением баллов |
| 2284828096 | 11 | 11 | 5 | 5 | 6 | 20 | 4 | 30 | 70 |
| 2271467212 | 11 | 11 | 5 | 10 | 9 | 0 | 20 | 25 |
69 Апелляция отклонена с сохранением баллов |
| 2281135094 | 11 | 11 | 5 | 6 | 9 | 20 | 4 | 24 |
68 Апелляция отклонена с сохранением баллов |
| 2269656890 | 11 | 11 | 5 | 10 | 6 | 20 | 14 | 12 | 67 |
| 2274389299 | 11 | 11 | 5 | 9 | 0 | 3 | 20 | 30 | 67 |
| 2269379412 | 11 | 11 | 5 | 9 | 6 | 8 | 20 | 18 | 66 |
| 2285641912 | 11 | 11 | 5 | 6 | 15 | 3 | 9 | 24 | 62 |
| 2272507568 | 11 | 11 | 5 | 3 | 6 | 5 | 12 | 30 | 61 |
| 2297557508 | 11 | 11 | 5 | 8 | 12 | 20 | 16 | - | 61 |
| 2294377879 | 11 | 11 | 5 | 10 | 12 | 20 | 12 | - | 59 |
| 2271737178 | 11 | 11 | 5 | 10 | 3 | 20 | 20 | 0 | 58 |
| 2279451959 | 11 | 11 | 5 | 10 | 3 | 20 | 20 | 0 | 58 |
| 2290390055 | 11 | 11 | 5 | 7 | 3 | 20 | 16 | 6 | 57 |
| 2296898378 | 11 | 11 | 5 | 10 | 3 | 20 | 0 | 18 | 56 |
| 2297012782 | 11 | 11 | 5 | 8 | 0 | 15 | 4 | 24 | 56 |
| 2271170111 | 11 | 11 | 5 | 8 | 6 | 20 | 16 | - | 55 |
| 2290146923 | 11 | 11 | 5 | 6 | 12 | - | 20 | 12 | 55 |
| 2297301784 | 11 | 11 | 5 | 10 | 0 | 20 | 20 | - | 55 |
| 2268843261 | 11 | 11 | 5 | 6 | 15 | 20 | 8 | - | 54 |
| 2271842471 | 11 | 11 | 5 | 7 | 3 | 3 | 12 | 24 | 54 |
| 2273061851 | 11 | 11 | 4 | 6 | 4 | 20 | 20 | - | 54 |
| 2297227510 | 10 | 11 | 5 | 6 | 9 | 12 | 16 | 6 | 54 |
| 2268891456 | 11 | 11 | 5 | 7 | 9 | 20 | 0 | 12 |
53 Апелляция отклонена с сохранением баллов |
| 2269019384 | 11 | 11 | 5 | 10 | 3 | 5 | 6 | 24 | 53 |
| 2270120484 | 11 | 11 | 5 | 5 | 6 | 20 | 16 | 0 | 52 |
| 2272945773 | 11 | 11 | 1 | 9 | 6 | 6 | 18 | 12 | 52 |
| 2268931241 | 11 | 11 | 5 | 5 | 3 | 20 | 0 | 18 | 51 |
| 2271898948 | 11 | 11 | 5 | 10 | 6 | 10 | 8 | 12 | 51 |
| 2280189464 | 11 | 11 | 3 | 8 | 10 | 0 | 10 | 20 | 51 |
| 2284936526 | 11 | 11 | 5 | 10 | 6 | 20 | 4 | 6 | 51 |
| 2288670028 | 11 | 11 | 5 | 10 | 12 | 20 | 4 | 0 | 51 |
| 2294445808 | 11 | 11 | 5 | 10 | 16 | 20 | 0 | - | 51 |
| 2294849437 | 11 | 11 | 5 | 10 |
6 |
20 | 16 | - |
57 (Апелляция) |
| 2297445702 | 11 | 11 | 5 | 4 | 0 | 10 | 4 | 28 | 51 |
| 2297496384 | 11 | 11 | 5 | 10 | 12 | 20 | 4 | - |
51 Апелляция отклонена с сохранением баллов |
| 2278691738 | 11 | 11 | 5 | 6 | - | - | 9 | 30 | 50 |
| 2279302021 | 11 | 11 | 5 | 10 | 3 | 20 | 0 | 12 | 50 |
| 2284507542 | 11 | 11 | 5 | 10 | 9 | 10 | 16 | 0 |
50 Апелляция отклонена с сохранением баллов |
| 2269676539 | 11 | 11 | 5 | 6 | 15 | 4 | 20 | - | 50 |
| 2272879043 | 11 | 11 | 5 | 8 | 12 | 20 | 4 | - | 49 |
| 2297690944 | 11 | 11 | 5 | 5 | 3 | 20 | 16 | 0 | 49 |
| 2273741053 | 11 | 11 | 3 | 6 | 7,5 | 20 | 12 | 0 |
48,5 Апелляция отклонена с сохранением баллов |
| 2278709726 | 11 | 11 | 5 | 5 | 6 | 20 | 12 | 0 | 48 |
| 2297657139 | 11 | 11 | 5 | 7 | 9 | 15 | 12 | 0 | 48 |
| 2297077756 | 11 | 11 | 5 | 8 | - | - | 17 | 18 | 48 |
| 2300386311 | 11 | 11 | 3 | 8 | 0 | 20 | 16 | 0 | 47 |
| 2282826243 | 11 | 11 | 4 | 10 | 12 | 20 | 0 | 0 | 46 |
| 2287327524 | 11 | 11 | 5 | 10 | 6 | 20 | 4 | 0 | 45 |
| 2290237278 | 11 | 11 | 5 | 10 | 6 | 20 | 4 | 0 | 45 |
| 2295712874 | 11 | 11 | 5 | 10 | 6 | 20 | 4 | 0 | 45 |
| 2296761417 | 11 | 11 | 5 | 6 | 9 | 5 | 8 | 12 | 45 |
| 2297005346 | 11 | 11 | 3 | 10 | 0 | 20 | 12 | 0 | 45 |
| 2297175385 | 11 | 11 | 5 | 4 | 15 | 5 | 16 | 0 | 45 |
| 2297735333 | 11 | 11 | 5 | 10 | 6 | 20 | 4 | 0 | 45 |
| 2275633705 | 11 | 11 | 5 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 45 |
Ознакомиться со своей работой после второй проверки возможно, запросив ее через специальную форму до 13.03.2026.
Форма будет открыта с 15:00 11.03.2026 до 10:00 мск 13.03.2026.
Чтобы воспользоваться возможностью обжаловать вашу оценку по второй проверке, вы можете отправить заявление до 10 часов (по московскому времени) 13 марта 2026 года. Заявления на апелляцию направляйте на электронную почту priem@spmi.ru с обязательным указанием темы письма: «Апелляция. Химия. Вторая проверка. Фамилия Имя Отчество» Заявление, пришедшие позже указанного времени, приниматься не будут!
Работы НЕ ПРОШЕДШИЕ на вторую проверку.
| ID | Класс обучения | Класс участия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Итог |
| 2286866854 | 11 | 11 | 5 | 3,5 | 6 | 20 | 4 | 5 | 43,5 |
| 2284567613 | 10 | 11 | 3 | 10 | 4 | 20 | 6 | - | 43 |
| 2297033892 | 11 | 11 | 5 | 10 | 12 | - | 16 | - | 43 |
| 2297393585 | 11 | 11 | 5 | 8 | 6 | 20 | 4 | 0 | 43 |
| 2268352959 | 11 | 11 | 5 | 10 | 3 | 20 | 4 | 0 | 42 |
| 2269676539 | 11 | 11 | 5 | 6 | 15 | 4 | 20 | - |
50 (Апелляция) |
| 2275960711 | 11 | 11 | 5 | 5 | - | 3 | 4 | 24 | 41 |
| 2278768568 | 11 | 11 | 5 | 8 | 0 | 20 | 8 | 0 | 41 |
| 2285764779 | 11 | 11 | 5 | 10 | 6 | 20 | 0 | 0 | 41 Апелляция отклонена с сохранением баллов |
| 2288832546 | 11 | 11 | 5 | 8 | 4 | 20 | 4 | - | 41 |
| 2296319798 | 11 | 11 | 5 | 10 | 6 | 20 | - | - | 41 |
| 2297312330 | 11 | 11 | 5 | 10 | 3 | 5 | 0 | 18 | 41 |
| 2297342179 | 11 | 11 | 5 | 8 | 9 | 15 | 4 | 0 | 41 |
| 2271184072 | 11 | 11 | 5 | 9 | 6 | 20 | 0 | 0 | 40 |
| 2278991690 | 11 | 11 | 5 | 7 | 0 | 20 | 4 | 4 | 40 |
| 2279899150 | 10 | 11 | 5 | 10 | 6 | 15 | 4 | 0 | 40 |
| 2291446647 | 11 | 11 | 5 | 8 | 3 | 20 | 4 | 0 | 40 |
| 2297225951 | 11 | 11 | 3 | 5 | 3 | 5 | 12 | 12 | 40 |
| 2268794271 | 11 | 11 | 5 | 10 | 0 | 20 | 4 | 0 | 39 |
| 2274861439 | 10 | 11 | 5 | 10 | 0 | 20 | 4 | - | 39 |
| 2282999210 | 11 | 11 | 5 | 10 | 0 | 20 | 4 | - | 39 |
| 2287038828 | 11 | 11 | 5 | 9 | 6 | 15 | 4 | 0 | 39 |
| 2289032682 | 11 | 11 | 5 | 10 | 4 | 20 | - | - | 39 |
| 2296445666 | 11 | 11 | 5 | 4 | 3 | 5 | 16 | 6 | 39 |
| 2296625927 | 11 | 11 | 5 | 10 | 4 | 20 | 0 | - | 39 |
| 2297036052 | 10 | 11 | 0 | 6 | 13 | 20 | 0 | 0 | 39 |
| 2297406846 | 11 | 11 | 5 | 10 | 3 | 5 | 16 | 0 | 39 |
| 2273741053 | 11 | 11 | 3 | 6 | 7,5 | 20 | 12 | 0 |
48,5 (Апелляция) |
| 2271839828 | 11 | 11 | 5 | 9 | 4 | 20 | - | - | 38 |
| 2273129273 | 11 | 11 | 0 | 10 | 4 | 20 | 4 | 0 |
38 Апелляция отклонена с сохранением баллов |
| 2279975010 | 11 | 11 | 1 | 4 | 3 | 20 | 4 | 6 | 38 |
| 2290127547 | 11 | 11 | 5 | 10 | 3 | 20 | 0 | - | 38 |
| 2290844632 | 11 | 11 | 5 | 7 | 3 | 5 | 0 | 18 | 38 |
| 2296437415 | 11 | 11 | 5 | 10 | 0 | 20 | 4 | 0 |
39 (Апелляция) |
| 2297426414 | 11 | 11 | 5 | 8 | 0 | 5 | 20 | - | 38 |
| 2269412376 | 11 | 11 | 5 | 8 | 4 | 20 | 0 | - | 37 |
| 2270124198 | 11 | 11 | 5 | 2 | 6 | 8 | 16 | -- | 37 |
| 2270418198 | 11 | 11 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 24 | 37 |
| 2270500187 | 11 | 11 | 5 | 8 | 0 | 20 | 4 | 0 | 37 |
| 2275182405 | 11 | 11 | 5 | 8 | 3 | 15 | 0 | 6 |
37 Апелляция отклонена с сохранением баллов |
| 2285744046 | 11 | 11 | 3 | 10 | 4 | 20 | 0 | 0 | 37 |
| 2288001925 | 11 | 11 | 5 | 8 | 4 | 20 | 0 | - | 37 |
| 2289840278 | 11 | 11 | 3 | 10 | 4 | 20 | - | - | 37 |
| 2291425236 | 11 | 11 | 5 | 8 | - | 20 | 4 | - | 37 |
| 2295484810 | 11 | 11 | 5 | 8 | 4 | 20 | 0 | - | 37 |
| 2297124869 | 11 | 11 | 5 | 8 | 4 | 20 | - | - | 37 |
| 2297236576 | 11 | 11 | 5 | 6 | 6 | 10 | 4 | 6 | 37 |
| 2275112995 | 11 | 11 | 2 | 10 | 4 | 20 | - | - | 36 |
| 2275136073 | 11 | 11 | 5 | 9 | 6 | 5 | 8 | 3 | 36 |
| 2279370587 | 11 | 11 | 4 | 9 | 3 | 20 | 0 | 0 | 36 |
| 2279847138 | 11 | 11 | 5 | 10 | 3 | 18 | - | - | 36 |
| 2284388504 | 11 | 11 | 5 | 10 | 0 | 5 | 16 | 6 |
42 (Апелляция) |
| 2285648602 | 11 | 11 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 18 | 36 |
| 2295547433 | 11 | 11 | 5 | 7 | 6 | 2 | 16 | - | 36 |
| 2295738196 | 11 | 11 | 5 | 10 | 3 | 2 | 16 | 0 | 36 |
| 2297058083 | 11 | 11 | 5 | 8 | 3 | 2 | - | 18 | 36 |
| 2269921288 | 11 | 11 | 5 | 6 | 0 | 20 | 4 | 0 |
35 Апелляция отклонена с сохранением баллов |
| 2272733945 | 11 | 11 | 5 | 10 | 6 | 10 | 4 | 0 | 35 |
| 2276139672 | 11 | 11 | 5 | 6 | 4 | 20 | 0 | - | 35 |
| 2288746064 | 11 | 11 | 5 | 4 | 6 | - | 20 | - |
35 Апелляция отклонена с сохранением баллов |
| 2297048427 | 11 | 11 | 5 | 10 | 6 | 10 | 4 | 0 | 35 |
| 2299919986 | 11 | 11 | 5 | 5 | 6 | 7 | 0 | 12 | 35 |
| 2304199673 | 11 | 11 | 5 | 3 | 0 | 15 | 12 | - | 35 |
| 2273461984 | 11 | 11 | 2 | 8 | 0 | 20 | 4 | 0 | 34 |
| 2277946681 | 11 | 11 | - | 10 | 4 | 20 | 0 | 0 | 34 |
| 2290359024 | 11 | 11 | 5 | 9 | 3 | 5 | 12 | - | 34 |
| 2293728609 | 11 | 11 | 5 | 5 | 0 | 15 | 9 | 0 | 34 |
| 2295722551 | 11 | 11 | 4 | 6 | 4 | 20 | 0 | - | 34 |
| 2297024698 | 11 | 11 | 1 | 9 | 4 | 20 | - | - | 34 |
| 2297180609 | 11 | 11 | 5 | 9 | 3 | 5 | 0 | 12 | 34 |
| 2287664003 | 11 | 11 | 5 | 5 | 4,5 | 6 | 12 | 1 | 33,5 |
| 2270215794 | 11 | 11 | 0 | 10 | 12 | 2 | 9 | 0 |
33 Апелляция отклонена с сохранением баллов |
| 2270606875 | 11 | 11 | 2 | 8 | 3 | 20 | 0 | 0 | 33 |
| 2270998446 | 11 | 11 | 5 | 6 | 9 | 5 | 8 | - | 33 |
| 2274182397 | 11 | 11 | 2 | 8 | 3 | 20 | 0 | 0 | 33 |
| 2275633705 | 11 | 11 | 5 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 |
45 (Апелляция) |
| 2288440752 | 11 | 11 | 5 | 9 | 0 | 15 | 4 | 0 | 33 |
| 2290928293 | 10 | 11 | 5 | 8 | - | 20 | - | - | 33 |
| 2297301784 | 11 | 11 | 5 | 10 | 0 | 20 | 20 | - |
55 (Апелляция) |
| 2270544632 | 11 | 11 | 0 | 8 | 4 | 20 | 0 | - | 32 |
| 2271697286 | 11 | 11 | 0 | 6 | 3 | 5 | 6 | 12 | 32 |
| 2275099816 | 11 | 11 | 5 | 10 | 0 | 10 | 4 | 0 |
29 (Апелляция с понижением баллов) |
| 2297122881 | 11 | 11 | 5 | 10 | 3 | 10 | 4 | 0 | 32 |
| 2297179764 | 11 | 11 | 4 | 5 | 3 | 20 | 0 | 0 | 32 |
| 2298182993 | 11 | 11 | 5 | 7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 32 |
| 2269477707 | 11 | 11 | 1 | 7,5 | 3 | 20 | 0 | 0 | 31,5 |
| 2274991466 | 11 | 11 | - | 8 | 6 | 5 | 12 | 0 | 31 |
| 2279791231 | 11 | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 8 | 12 | 31 |
| 2291775025 | 11 | 11 | 0 | 8 | 3 | 20 | 0 | 0 | 31 |
| 2295564334 | 11 | 11 | 5 | 10 | 6 | 10 | - | - | 31 |
| 2296875033 | 11 | 11 | 0 | 8 | 3 | 20 | 0 | - | 31 |
| 2297193048 | 11 | 11 | 5 | 3 | 6 | 1 | 16 | - | 31 |
| 2297201726 | 11 | 11 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 18 | 31 |
| 2269438309 | 11 | 11 | 5 | 4 | 6 | 3 | 12 | - | 30 |
| 2271564385 | 11 | 11 | 5 | 10 | - | - | 15 | - | 30 |
| 2272845454 | 11 | 11 | - | 10 | 0 | 8 | 12 | 0 | 30 |
| 2279135878 | 11 | 11 | 5 | 8 | 3 | 14 | 0 | - | 30 |
| 2293793804 | 11 | 11 | 0 | 10 | 0 | 20 | - | 0 | 30 |
| 2297077756 | 11 | 11 | 5 | 8 | - | - | 17 | 18 |
48 (Апелляция) |
| 2297138455 | 11 | 11 | 5 | 6 | 0 | 15 | 4 | 0 | 30 |
| 2268841934 | 11 | 11 | 5 | 3 | 6 | 3 | 12 | 0 | 29 |
| 2269669667 | 11 | 11 | 5 | 10 | 0 | 10 | 4 | - | 29 |
| 2270613648 | 11 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 29 |
| 2273992925 | 11 | 11 | 5 | 10 | 3 | 5 | 0 | 6 | 29 |
| 2282561980 | 11 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3 | 12 | - | 29 |
| 2287570296 | 11 | 11 | 5 | 10 | 0 | 10 | 4 | - | 29 |
| 2297348011 | 11 | 11 | 5 | 10 | 0 | 10 | 4 | 0 | 29 |
| 2297577969 | 11 | 11 | 5 | 6 | 7,5 | 2 | 8 | 0 | 28,5 |
| 2268929087 | 11 | 11 | 2 | 8 | 0 | 18 | 0 | - | 28 |
| 2293663798 | 11 | 11 | 5 | 10 | 3 | 10 | - | - | 28 |
| 2296895233 | 11 | 11 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 12 | 28 |
| 2279641411 | 11 | 11 | 5 | 8,5 | 0 | 10 | 4 | 0 | 27,5 |
| 2269236926 | 11 | 11 | 4 | 10 | 4 | 5 | 4 | 0 |
27 Апелляция отклонена с сохранением баллов |
| 2272315284 | 11 | 11 | 5 | 9 | 6 | 7 | 0 | 0 | 27 |
| 2273472662 | 11 | 11 | 5 | 10 | 3 | 5 | 4 | - |
27 Апелляция отклонена с сохранением баллов |
| 2274012826 | 11 | 11 | 5 | 8 | 0 | 10 | 4 | 0 | 27 |
| 2279030794 | 11 | 11 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 0 | 27 |
| 2295314060 | 11 | 11 | 1 | 9 | 16 | 1 | 0 | 0 | 27 |
| 2297258833 | 11 | 11 | 5 | 7 | 3 | - | - | 12 | 27 |
| 2268880455 | 11 | 11 | 5 | 8 | 3 | 10 | 0 | - | 26 |
| 2279984965 | 11 | 11 | 3 | 8 | 6 | 5 | 4 | - | 26 |
| 2284442119 | 11 | 11 | 5 | 3 | 3 | 3 | 12 | - | 26 |
| 2269279795 | 11 | 11 | 5 | 8 | 3 | 5 | 4 | 0 | 25 |
| 2274155471 | 11 | 11 | 5 | 10 | 0 | 10 | 6 | 0 |
31 (Апелляция) |
| 2278651995 | 11 | 11 | 5 | 8 | 3 | 5 | 4 | 0 | 25 |
| 2284460692 | 11 | 11 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 |
| 2297462404 | 11 | 11 | 5 | 6 | 0 | 10 | 4 | 0 | 25 |
| 2297616879 | 11 | 11 | - | 5 | 0 | 20 | - | - | 25 |
| 2268687627 | 11 | 11 | 5 | 5 | 0 | 10 | 4 | 0 | 24 |
| 2274436393 | 11 | 11 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | - | 24 |
| 2278353357 | 11 | 11 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | - | 24 |
| 2288063434 | 10 | 11 | 0 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| 2295431349 | 11 | 11 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 24 |
| 2297053808 | 11 | 11 | 5 | 10 | - | 5 | 4 | - | 24 |
| 2297351304 | 11 | 11 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 6 | 24 |
| 2271198011 | 11 | 11 | 3 | 9 | 0 | 5 | 0 | 6 | 23 |
| 2275900974 | 11 | 11 | 5 | 10 | 3 | 5 | - | - | 23 |
| 2278963818 | 11 | 11 | 5 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 23 |
| 2280480929 | 11 | 11 | 5 | 9 | 4 | 5 | 0 | - | 23 |
| 2285945902 | 11 | 11 | 5 | 8 | 4 | 6 | - | - | 23 |
| 2288855094 | 11 | 11 | 5 | 4 | - | 10 | 4 | - | 23 |
| 2290427420 | 11 | 11 | 5 | 8 | 6 | - | 4 | - | 23 |
| 2296412125 | 11 | 11 | 5 | 8 | 0 | 10 | 0 | - | 23 |
| 2268287970 | 11 | 11 | 5 | 6 | 6 | 5 | - | - | 22 |
| 2274470730 | 11 | 11 | - | 10 | - | - | 0 | 12 | 22 |
| 2275193497 | 11 | 11 | 5 | 8 | 3 | - | - | 6 | 22 |
| 2278785017 | 11 | 11 | - | 6 | 3 | 5 | 8 | -- | 22 |
| 2281358247 | 11 | 11 | - | 7 | - | 3 | 12 | - | 22 |
| 2283499792 | 11 | 11 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | - | 22 |
| 2296438649 | 11 | 11 | 5 | 8 | 0 | 5 | 4 | - | 22 |
| 2274871335 | 11 | 11 | 3 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 21 |
| 2275566281 | 11 | 11 | 4 | 10 | - | 7 | 0 | 0 | 21 |
| 2286568227 | 11 | 11 | 5 | 6 | 6 | 4 | - | - | 21 |
| 2287834563 | 11 | 11 | 0 | 5 | 6 | 10 | 0 | - | 21 |
| 2291241879 | 11 | 11 | 2 | 10 | 4 | 1 | 4 | - | 21 |
| 2292597942 | 11 | 11 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | - | 21 |
| 2297292561 | 11 | 11 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 21 |
| 2297514493 | 11 | 11 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 21 |
| 2298334813 | 11 | 11 | 1 | 7 | 6 | 4 | 3 | 0 | 21 |
| 2268790160 | 11 | 11 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 20 |
| 2270489255 | 11 | 11 | 0 | 5 | 0 | 15 | - | 0 | 20 |
| 2271298574 | 11 | 11 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| 2275607901 | 11 | 11 | 5 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 2291474364 | 11 | 11 | 2 | 10 | 3 | 5 | 0 | - |
20 Апелляция отклонена с сохранением баллов |
| 2296436774 | 11 | 11 | 5 | 8 | 0 | 3 | 4 | 0 | 20 |
| 2296999568 | 11 | 11 | 5 | 8 | 0 | 3 | 4 | 0 | 20 |
| 2297523876 | 11 | 11 | 0 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 20 |
| 2271332394 | 11 | 11 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | 19 |
| 2279557311 | 11 | 11 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 6 | 19 |
| 2279583827 | 11 | 11 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | - | 19 |
| 2281987200 | 11 | 11 | 5 | 9 | 0 | 5 | 0 | - | 19 |
| 2284536339 | 11 | 11 | 3 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 19 |
| 2284814037 | 11 | 11 | 3 | 5 | 6 | 5 | 0 | - | 19 |
| 2290324882 | 11 | 11 | 0 | 10 | 4 | 5 | - | - | 19 |
| 2297301409 | 11 | 11 | 0 | 5 | 0 | 2 | 12 | 0 | 19 |
| 2297314970 | 11 | 11 | 5 | 6 | 3 | 5 | - | - | 19 |
| 2297344939 | 11 | 11 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 19 |
| 2272059139 | 11 | 11 | 4 | 8 | 4 | 2 | - | - | 18 |
| 2272848777 | 11 | 11 | 5 | 3 | 6 | - | 4 | 0 | 18 |
| 2278619176 | 11 | 11 | 3 | 10 | 0 | 5 | - | - | 18 |
| 2284375787 | 11 | 11 | 5 | 4 | - | 5 | 4 | - | 18 |
| 2285624472 | 11 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 18 |
| 2287129514 | 11 | 11 | 2 | 8 | 3 | 5 | - | - | 18 |
| 2288165332 | 11 | 11 | 3 | 10 | 0 | 5 | - | - | 18 |
| 2288166159 | 11 | 11 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 18 |
| 2296403760 | 11 | 11 | 5 | 5 | 4 | 4 | - | - | 18 |
| 2296851650 | 11 | 11 | 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| 2297209589 | 11 | 11 | 0 | 10 | 3 | 2 | 3 | 0 | 18 |
| 2297221374 | 11 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 |
| 2297525813 | 11 | 11 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 18 |
| 2298562005 | 11 | 11 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | - | 18 |
| 2299347599 | 11 | 11 | 5 | 8 | 0 | 5 | 0 | - | 18 |
| 2280669347 | 11 | 11 | 5 | 5,5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 17,5 |
| 2275127111 | 11 | 11 | 5 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 |
| 2278567391 | 11 | 11 | 5 | 10 | - | 2 | - | - | 17 |
| 2278580397 | 11 | 11 | 0 | 8 | 4 | 1 | 4 | - | 17 |
| 2279552116 | 11 | 11 | 4 | 7 | 0 | 6 | 0 | - | 17 |
| 2291474576 | 11 | 11 | 1 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 17 |
| 2292570045 | 11 | 11 | 5 | 6 | - | 2 | 4 | - | 17 |
| 2273843691 | 11 | 11 | 2 | 8 | - | 2 | 4 | 0 | 16 |
| 2274090355 | 11 | 11 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | - | 16 |
| 2280994722 | 11 | 11 | 2 | 2 | 6 | 6 | - | 0 | 16 |
| 2288880749 | 11 | 11 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| 2297436787 | 11 | 11 | 5 | 10 | 0 | 1 | - | - | 16 |
| 2297696505 | 11 | 11 | 5 | 1 | 0 | 10 | - | - | 16 |
| 2298551176 | 11 | 11 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | - | 16 |
| 2270236137 | 11 | 11 | 1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| 2273158122 | 11 | 11 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| 2276505854 | 11 | 11 | 1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| 2282935020 | 11 | 11 | 5 | 5 | - | 5 | 0 | - | 15 |
| 2287906490 | 11 | 11 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 2288713091 | 11 | 11 | 1 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 15 |
| 2291657984 | 11 | 11 | 0 | 7 | 3 | 1 | 4 | - | 15 |
| 2297036112 | 11 | 11 | 5 | 6 | - | 0 | 4 | - | 15 |
| 2297116870 | 11 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 |
| 2269340428 | 11 | 11 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 14 |
| 2271645729 | 11 | 11 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 14 |
| 2277685773 | 11 | 11 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | - | 14 |
| 2282607847 | 11 | 11 | 0 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 2292156020 | 11 | 11 | 5 | 5 | - | 4 | - | - | 14 |
| 2294553212 | 11 | 11 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | - | 14 |
| 2295295889 | 10 | 11 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 2295877900 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | - | 14 |
| 2296858605 | 10 | 11 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 14 |
| 2297038332 | 11 | 11 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | - | 14 |
| 2297219436 | 11 | 11 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 2297307537 | 11 | 11 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2297389120 | 11 | 11 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | - | 14 |
| 2297561001 | 11 | 11 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | - | 14 |
| 2297687610 | 11 | 11 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | - | 14 |
| 2297714502 | 11 | 11 | 5 | 7 | - | 2 | - | -- | 14 |
| 2299344048 | 11 | 11 | 5 | 5 | 0 | - | 4 | - | 14 |
| 2299882295 | 11 | 11 | - | 9 | 0 | 5 | 0 | - | 14 |
