Номера работ, прошедших вторую проверку
(работы, требующие дополнительной проверки, набравшие 25 и более баллов, либо работы вызывающие сомнения в своей самостоятельности).
| ID | Класс обучения | Класс участия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Итог |
| 2282812900 | 9 | 9 | 5 | - | 10 | 10 | 15 | 1 | 4 | 0 | 11 | 11 | 67 |
| 2269855585 | 9 | 9 | 5 | - | 9 | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 | 11 | 12 | 59 |
| 2272321754 | 9 | 9 | 3 | 0 | 10 | - | 6 | 8 | 8 | 4 | 3 | 2 | 44 |
| 2272989652 | 9 | 9 | 5 | - | 10 | 10 | - | 8 | 4 | - | 0 | - | 37 |
| 2288687223 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 6 |
34 Апелляция отклонена с сохранением баллов |
| 2273210190 | 9 | 9 | - | - | - | 3 | - | 8 | 7 | - | 11 | 2 | 31 |
| 2271799081 | 9 | 9 | 5 | - | 10 | 10 | 3 | 0 | 5 | - | 0 | 0 |
33 (Апелляция) |
| 2285835414 | 9 | 9 | 5 | - | - | - | 10 | 7 | 7 | - | - | - | 29 |
| 2288750991 | 9 | 9 | 5 | 0 | - | - | - | 8 | 8 | 5 | 3 | - | 29 |
| 2275130635 | 9 | 9 | 5 | - | - | 5 | 5 | 8 | 4 | - | 2 | - | 29 |
| 2282791369 | 9 | 9 | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | - | 6 | - | 28 |
| 2278538083 | 9 | 9 | - | - | - | 5 | 3 | 8 | 8 | 2 | 2 | - | 28 |
| 2289206610 | 9 | 9 | 5 | 3 | - | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 25 |
| 2269208881 | 9 | 9 | 5 | 0 | 10 | 0 | 3 | 7 | 1 | - | 0 | 0 |
26 (Апелляция) |
| 2268804939 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 1 | 0 | - | - | - |
19 Апелляция отклонена с сохранением баллов |
| 2289011414 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | - | 0 | - |
17 Апелляция отклонена с сохранением баллов |
| 2284537016 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | - | - | - | 9 |
| 2278905802 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | - | 0 | - |
5 Апелляция отклонена с сохранением баллов |
| 2287628750 | 9 | 9 | 0 | - | 0 | - | 3 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ознакомиться со своей работой после второй проверки возможно, запросив ее через специальную форму до 04.03.2026. Форма будет открыта с 13:00 02.03.2026 до 10:00 мск 04.03.2026.
Чтобы воспользоваться возможностью обжаловать вашу оценку по второй проверке, вы можете отправить заявление до 10 часов (по московскому времени) 04 марта 2026 года. Заявления на апелляцию направляйте на электронную почту priem@spmi.ru с обязательным указанием темы письма: «Апелляция. Естественные науки. Вторая проверка. Фамилия Имя Отчество» Заявление, пришедшие позже указанного времени, приниматься не будут!
Работы НЕ ПРОШЕДШИЕ на вторую проверку.
| ID | Класс обучения | Класс участия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Итог |
| 2282513342 | 9 | 9 | 5 | - | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24 |
| 2285637630 | 9 | 9 | 5 | 0 | - | 6 | 3 | 8 | - | - | 2 | - | 24 |
| 2278857193 | 9 | 9 | 5 | - | - | - | - | - | 4 | - | 12 | 2 | 23 |
| 2287862777 | 9 | 9 | 4 | 2 | 9 | - | - | 8 | - | - | - | - | 23 |
| 2284135711 | 9 | 9 | 5 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 12 | - | 22 |
| 2273055897 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 6 | - | 1 | 7 | - | 1 | 1 | 21 |
| 2285758655 | 8 | 9 | 5 | - | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 2288599641 | 8 | 9 | 5 | - | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - |
23 (Апелляция) |
| 2274654236 | 8 | 9 | 5 | 0 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | 20 |
| 2282942097 | 9 | 9 | 5 | 2 | - | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | 20 |
| 2288649022 | 9 | 9 | 5 | - | - | 0 | - | 8 | - | - | 7 | - | 20 |
| 2291768545 | 8 | 9 | 0 | - | - | 5 | 15 | - | - | - | - | - | 20 |
| 2272931921 | 9 | 9 | 5 | - | - | - | - | 8 | 0 | - | 6 | - | 19 |
| 2271812019 | 9 | 9 | - | - | 0 | 5 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 |
18 Апелляция отклонена с сохранением баллов |
| 2272998157 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | - | - | 0 | - | 18 |
| 2274342077 | 9 | 9 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 8 | - | 0 | 10 |
18 Апелляция отклонена с сохранением баллов |
| 2279087378 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | - | - | - | 2 |
18 Апелляция отклонена с сохранением баллов |
| 2273278414 | 9 | 9 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 17 |
| 2281321607 | 9 | 9 | - | - | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 2283922675 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | 8 | 6 | - | 3 | 0 | 17 |
| 2289008953 | 9 | 9 | 5 | 0 | - | - | 3 | 5 | 1 | - | 3 | 0 | 17 |
| 2287728406 | 9 | 9 | 5 | - | 0 | 0 | - | 8 | 3 | - | 0 | - | 16 |
| 2287963440 | 9 | 9 | 5 | - | - | - | - | 8 | 3 | - | 0 | - | 16 |
| 2278023538 | 9 | 9 | 5 | 0 | - | - | 10 | 0 | 0 | - | - | - | 15 |
| 2280898778 | 9 | 9 | 0 | 0 | - | 5 | - | 8 | 0 | - | 2 | - | 15 |
| 2281279355 | 9 | 9 | 5 | 1 | 5 | - | 4 | 0 | 0 | - | - | 0 | 15 |
| 2285777876 | 9 | 9 | 5 | 2 | - | - | - | 7 | 0 | - | - | - | 14 |
| 2285965042 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2288458806 | 9 | 9 | 5 | - | - | 0 | - | 4 | 5 | - | 0 | - | 14 |
| 2289554171 | 9 | 9 | 5 | 1 | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 | - |
13 (Апелляция с понижением баллов) |
| 2280736741 | 9 | 9 | 5 | 0 | - | 0 | 5 | - | 0 | - | 2 | 1 | 13 |
| 2286897865 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | - | 2 | 1 | - | - | - | 13 |
| 2288151931 | 9 | 9 | 5 | 0 | - | - | - | 7 | 0 | - | 1 | - | 13 |
| 2288979948 | 9 | 9 | 5 | - | - | - | - | 8 | - | - | 0 | - | 13 |
| 2284301396 | 9 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | 0 | 0 | 12 |
| 2288783019 | 9 | 9 | 0 | 0 | - | 5 | 3 | - | 2 | 0 | 2 | - | 12 |
| 2275109681 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | - | 11 |
| 2278641540 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | 4 | 0 | 0 | - | 11 |
| 2279622516 | 9 | 9 | 5 | - | - | 6 | - | - | 0 | - | 0 | - | 11 |
| 2284414331 | 9 | 9 | 5 | 0 | 2 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 11 |
| 2287579465 | 9 | 9 | 5 | - | - | - | 3 | 1 | 0 | - | 2 | - | 11 |
| 2288874241 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | 11 |
| 2272659753 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 10 |
| 2288898860 | 9 | 9 | 5 | 0 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 2294428081 | 8 | 9 | 5 | - | - | 5 | - | 0 | - | - | - | - | 10 |
| 2270400605 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | - | 2 | - | 9 |
| 2274462368 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | 3 | 0 | 9 |
| 2276252987 | 9 | 9 | 5 | - | - | 3 | - | 0 | - | 1 | 0 | - | 9 |
| 2277379719 | 9 | 9 | 5 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 Апелляция отклонена с сохранением баллов |
| 2281468770 | 9 | 9 | 5 | 0 | - | 3 | - | 0 | - | 1 | - | - | 9 |
| 2282315913 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 9 |
| 2288388187 | 9 | 9 | 5 | 0 | - | 2 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 9 |
| 2289131744 | 9 | 9 | 4 | - | 0 | - | 3 | 1 | 0 | - | 1 | - | 9 |
| 2295971502 | 9 | 9 | 2 | - | 0 | - | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | 8 |
| 2272606216 | 9 | 9 | 5 | 0 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 2277707168 | 9 | 9 | - | 0 | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 8 |
| 2278019390 | 9 | 9 | 4 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 8 |
| 2278655516 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | 1 | - | 0 | - | 8 |
| 2280975275 | 9 | 9 | 5 | - | 0 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 8 |
| 2281449543 | 9 | 9 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 8 |
| 2284329324 | 9 | 9 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 2285937163 | 9 | 9 | 5 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 2289050637 | 9 | 9 | - | - | - | 5 | - | 0 | 2 | - | 1 | - | 8 |
| 2270930229 | 9 | 9 | - | - | 0 | 5 | - | - | 2 | - | - | - | 7 |
| 2272911359 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | - | - | 0 | - | - | - | 7 |
| 2274016582 | 8 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 7 |
| 2276375098 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 2278853803 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2279926593 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 | - | 7 |
| 2284467493 | 9 | 9 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 2284546263 | 8 | 9 | 0 | - | 0 | 6 | - | 1 | 0 | - | 0 | - | 7 |
| 2284647975 | 9 | 9 | 5 | - | 0 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | 7 |
| 2288985254 | 9 | 9 | 5 | 0 | - | 2 | - | 0 | - | - | - | - | 7 |
| 2268715466 | 9 | 9 | 5 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 6 |
| 2272834655 | 9 | 9 | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 2 | 6 |
| 2279394799 | 9 | 9 | - | 0 | - | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6 |
| 2279978138 | 9 | 9 | 5 | - | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 6 |
| 2281322529 | 9 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2285451867 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 4 | 1 | - | 0 | - | 6 |
| 2269249717 | 9 | 9 | 5 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 5 |
| 2278479903 | 9 | 9 | - | 2 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5 |
| 2282855106 | 9 | 9 | 2 | 0 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 5 |
| 2288472180 | 9 | 9 | 5 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 5 |
| 2275095894 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 4 |
| 2279730686 | 9 | 9 | - | - | - | 0 | 3 | - | - | - | 1 | - | 4 |
| 2281600078 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2288362698 | 9 | 9 | - | 0 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 4 |
| 2289188537 | 9 | 9 | 0 | 0 | - | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 4 |
| 2279743018 | 9 | 9 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | - | - | - | 3 |
| 2283003602 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
| 2283133863 | 9 | 9 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| 2284229232 | 9 | 9 | - | - | 0 | 3 | - | 0 | - | - | - | 0 | 3 |
| 2288707951 | 9 | 9 | - | - | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | 3 |
| 2289303518 | 9 | 9 | - | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 |
| 2290186748 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | 3 |
| 2294543671 | 9 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
| 2288540630 | 9 | 9 | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 2 |
| 2288902046 | 9 | 9 | - | 2 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 2 |
| 2279031693 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 |
| 2280649453 | 9 | 9 | - | 0 | - | 1 | - | 0 | - | - | - | - | 1 |
| 2286588160 | 9 | 9 | - | - | - | 0 | - | 0 | 1 | - | 0 | - | 1 |
| 2287028820 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 2287277435 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | 0 | - | 1 |
| 2295920075 | 9 | 9 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2269092432 | 8 | 9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 2271670132 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 2272707475 | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 2275040225 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2276081924 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 2276344920 | 9 | 9 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 2277206895 | 9 | 9 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 2277607318 | 9 | 9 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 2278882181 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 2279708450 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 2285942418 | 8 | 9 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 2287002078 | 9 | 9 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 2287050543 | 8 | 9 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2287099376 | 8 | 9 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 2287108533 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 2287624202 | 9 | 9 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 2287820207 | 8 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 2287998972 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 2288421507 | 9 | 9 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 2288920714 | 9 | 9 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 2289349489 | 9 | 9 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2293798130 | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 2294662838 | 9 | 9 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 2295924955 | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
При желании, после опубликования результатов, Вы можете ознакомиться со своей работой, для этого необходимо заполнить форму. Форма будет открыта до 10:00 мск 21.02.2026.
ЗАЯВЛЕНИЯ на апелляцию принимаются до 15:00 мск 21 февраля по электронной почте priem@spmi.ru !
Форма заявления доступна в разделе "Нормативная база"
В теме письма обязательно указать «Апелляция. Естественные науки. Первая проверка. Фамилия Имя Отчество»
Апелляция состоится 24 февраля с 10.00 до 16:00 мск.
Результаты апелляции будут опубликованы до опубликования результатов второй проверки.