Номера работ, прошедших вторую проверку
(работы, требующие дополнительной проверки, набравшие 45 и более баллов, либо работы вызывающие сомнения в своей самостоятельности).
| ID | Класс обучения | Класс участия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Итог |
| 2295961207 | 11 | 11 | - | 0 | 8 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2289000957 | 11 | 11 | 0 | 3 | 10 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Работа аннулирована (акт №2 от 27.02.2026) |
| 2289039529 | 11 | 11 | 0 | 3 | 4 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2288349446 | 11 | 11 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 3 | 6 | 8 | 13 | 13 | 93 |
| 2269455076 | 11 | 11 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 5 | 7 | 10 | 9 | 10 | 91 |
| 2274736491 | 11 | 11 | 5 | 8 | - | 12 | 15 | 5 | 7 | 10 | 13 | 14 | 89 |
| 2275139498 | 11 | 11 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 3 | 7 | 4 | 11 | 11 | 86 |
| 2276550290 | 11 | 11 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 1 | 4 | - | 13 | 15 | 83 |
| 2287965119 | 11 | 11 | 5 | 8 | - | 12 | 15 | 3 | 7 | 10 | 12 | 11 | 83 |
| 2271845617 | 11 | 11 | 5 | 8 | 8 | 12 | 15 | 3 | 6 | 8 | 7 | 10 | 82 |
| 2271606903 | 11 | 11 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 5 | - | 2 | 13 | 9 | 79 |
| 2269363884 | 11 | 11 | - | 2 | - | 12 | 15 | 5 | 7 | 10 | 13 | 15 | 79 |
| 2289100355 | 10 | 11 | 5 | 0 | 10 | 12 | 15 | 5 | 7 | 10 | 13 | - | 77 |
| 2272126816 | 11 | 11 | 5 | 8 | 8 | 12 | 15 | 4 | 6 | - | 9 | 10 | 77 |
| 2269648807 | 11 | 11 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 3 | 7 | 1 | 13 | 1 | 75 |
| 2287813526 | 11 | 11 | 4 | 8 | 10 | 12 | 15 | 3 | 7 | 3 | 3 | 10 | 75 |
| 2284092903 | 11 | 11 | 0 | 8 | 6 | 12 | 15 | 4 | 6 | - | 9 | 15 | 75 |
| 2275158902 | 11 | 11 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 4 | 6 | 1 | 11 | 1 | 73 |
| 2281168533 | 11 | 11 | 5 | 8 | 10 | 12 | - | 5 | 5 | - | 13 | 15 | 73 |
| 2275014454 | 11 | 11 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 1 | 2 | 5 | 13 | 1 | 72 |
| 2275098873 | 11 | 11 | 5 | 7 | 5 | 12 | 13 | 5 | 7 | 8 | 10 | - | 72 |
| 2274068198 | 11 | 11 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 3 | 1 | 1 | 13 | 1 | 69 |
| 2283455182 | 11 | 11 | 5 | 8 | 5 | 12 | 5 | 4 | 7 | - | 9 | 14 | 69 |
| 2279603858 | 11 | 11 | 5 | 8 | 6 | 12 | 2 | 5 | 6 | 1 | 9 | 14 | 68 |
| 2274109136 | 11 | 11 | 5 | 8 | 10 | 11 | - | 5 | 6 | 1 | 10 | 10 | 66 |
| 2272030771 | 11 | 11 | 0 | 8 | 7 | 12 | 15 | 3 | 6 | 4 | 0 | 10 | 65 |
| 2275146443 | 11 | 11 | - | 8 | 6 | 12 | 15 | 6 | 5 | 10 | - | - | 62 |
| 2289182295 | 11 | 11 | 5 | 8 | 10 | 12 | 0 | 5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 61 |
| 2279339148 | 11 | 11 | 0 | 4 | - | 12 | 15 | 5 | 7 | - | 13 | 5 |
61 Апелляция отклонена с сохранением баллов |
| 2288136645 | 11 | 11 | - | 8 | 10 | 6 | 15 | 4 | 5 | - | 9 | 3 | 60 |
| 2274128369 | 11 | 11 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 5 | 1 | 2 | 0 | - | 58 |
| 2279334503 | 11 | 11 | 4 | 8 | 10 | 12 | 15 | 3 | 6 | - | - | - | 58 |
| 2277333684 | 11 | 11 | 5 | 8 | 0 | 12 | 15 | 3 | 7 | 5 | 0 | 1 | 56 |
| 2279837335 | 11 | 11 | - | 8 | 9 | 12 | 15 | - | 4 | 4 | 1 | 2 | 55 |
| 2277888531 | 11 | 11 | 2 | 8 | 2 | 12 | 15 | 5 | 7 | 0 | - | - | 51 |
| 2283940796 | 11 | 11 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 0 | 1 | - | - | 0 | 51 |
| 2275147503 | 11 | 11 | 5 | 8 | 9 | 12 | 15 | 1 | - | - | - | - | 50 |
| 2272024357 | 11 | 11 | 0 | 3 | 0 | 12 | 13 | 5 | 7 | 1 | 5 | 2 | 48 |
| 2288735188 | 11 | 11 | 0 | 6 | 10 | 12 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | 4 | 47 |
| 2268900404 | 11 | 11 | 0 | 8 | 3 | 12 | 15 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 47 |
| 2270220716 | 11 | 11 | 0 | 8 | - | 0 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 | 45 |
| 2287390731 | 11 | 11 | 0 | 8 | 10 | 12 | 15 | - | - | - | - | - | 45 |
| 2289041292 | 11 | 11 | 0 | 8 | 10 | 12 | 2 | - | 5 | 3 | 5 | - | 45 |
| 2279625114 | 11 | 11 | 5 | 8 | 0 | 0 | - | 3 | 7 | 8 | 13 | - |
44 Апелляция отклонена с сохранением баллов |
| 2284601751 | 11 | 11 | - | 7 | 0 | 3 | - | 5 | 3 | 10 | 2 | 6 |
36 (Апелляция) |
| 2280350934 | 11 | 11 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 3 | 0 | 1 | 23 |
| 2285487647 | 11 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 |
Ознакомиться со своей работой после второй проверки возможно, запросив ее через специальную форму до 04.03.2026. Форма будет открыта с 13:00 02.03.2026 до 10:00 мск 04.03.2026.
Чтобы воспользоваться возможностью обжаловать вашу оценку по второй проверке, вы можете отправить заявление до 10 часов (по московскому времени) 04 марта 2026 года. Заявления на апелляцию направляйте на электронную почту priem@spmi.ru с обязательным указанием темы письма: «Апелляция. Естественные науки. Вторая проверка. Фамилия Имя Отчество» Заявление, пришедшие позже указанного времени, приниматься не будут!
Работы НЕ ПРОШЕДШИЕ на вторую проверку.
| ID | Класс обучения | Класс участия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Итог |
| 2268900404 | 11 | 11 | 0 | 8 | 0 | 12 | 15 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
47 (Апелляция) |
| 2273694660 | 11 | 11 | 0 | 8 | 0 | 12 | 15 | 1 | 1 | 4 | - | 3 | 44 |
| 2275147503 | 11 | 11 | 5 | 8 | 3 | 12 | 15 | 1 | - | - | - | - |
50 (Апелляция) |
| 2278533225 | 11 | 11 | 2 | 8 | 8 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2292542914 | 11 | 11 | 0 | 8 | 5 | 12 | 15 | 3 | 1 | - | - | - | 44 |
| 2268872796 | 11 | 11 | 0 | 8 | 0 | 12 | 15 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 43 |
| 2269525740 | 11 | 11 | 0 | 8 | 10 | 12 | 10 | 3 | - | - | - | - | 43 |
| 2288831655 | 11 | 11 | - | 4 | - | 12 | 15 | 5 | 7 | - | - | - |
43 Апелляция отклонена с сохранением баллов |
| 2275212689 | 11 | 11 | - | 8 | 8 | - | 15 | 3 | 7 | - | - | - | 41 |
| 2286861001 | 11 | 11 | 0 | 2 | 10 | 12 | - | 3 | 0 | - | 0 | 14 | 41 |
| 2290489923 | 11 | 11 | 4 | 6 | 2 | 12 | 15 | 1 | - | - | 0 | 1 | 41 |
| 2268350758 | 11 | 11 | 0 | 8 | 3 | 0 | 15 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 40 |
| 2270926709 | 11 | 11 | 1 | 8 | 0 | 1 | 11 | 1 | 7 | 0 | 5 | 6 |
44 (Апелляция) |
| 2271710849 | 11 | 11 | - | 8 | 5 | - | 15 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 40 |
| 2288946244 | 11 | 11 | 5 | 2 | 10 | 12 | 0 | 5 | 6 | - | - | - | 40 |
| 2280020545 | 11 | 11 | 0 | 8 | 0 | 12 | 15 | 3 | 1 | - | - | - | 39 |
| 2278869978 | 11 | 11 | 0 | 8 | 8 | - | 15 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 38 |
| 2278919629 | 11 | 11 | 5 | 8 | - | 12 | 13 | - | - | - | - | 0 | 38 |
| 2281066644 | 11 | 11 | 0 | 8 | 4 | - | 15 | 0 | 1 | 10 | 0 | - | 38 |
| 2272972155 | 11 | 11 | 4 | 8 | 1 | 1 | 10 | 0 | 3 | 10 | - | - | 37 |
| 2279625114 | 11 | 11 | 5 | 8 | 0 | 0 | - | 1 | 7 | 3 | 13 | - |
46 (Апелляция) |
| 2280038727 | 11 | 11 | 0 | 8 | - | - | 14 | 3 | 3 | 9 | - | - | 37 |
| 2279717143 | 11 | 11 | 5 | 8 | 10 | 12 | - | 1 | - | - | - | - | 36 |
| 2288971821 | 11 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 15 | 6 | 7 | - | - | - | 36 |
| 2269506646 | 11 | 11 | 0 | 8 | 0 | 12 | 15 | - | - | - | - | - | 35 |
| 2273927964 | 11 | 11 | - | 8 | 3 | - | 15 | - | 5 | 4 | - | - | 35 |
| 2276355397 | 11 | 11 | 0 | 8 | 0 | 12 | 15 | 0 | - | - | - | - | 35 |
| 2277992325 | 11 | 11 | - | 8 | 3 | 0 | 15 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 35 |
| 2280064238 | 11 | 11 | 0 | 6 | 0 | 12 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 |
| 2281350041 | 11 | 11 | 0 | 8 | - | 12 | 15 | - | - | - | - | - | 35 |
| 2288620817 | 11 | 11 | 0 | 8 | 12 | - | - | 0 | 0 | - | - | 15 | 35 |
| 2289275731 | 11 | 11 | 5 | 0 | 6 | 12 | - | - | 1 | - | 9 | 2 | 35 |
| 2274020443 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 12 | 11 | 3 | 6 | - | - | - | 34 |
| 2274915400 | 11 | 11 | 5 | 8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 4 | - | 1 | 34 |
| 2287205398 | 11 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 15 | 5 | 6 | 0 | - | 0 |
34 Апелляция отклонена с сохранением баллов |
| 2276442864 | 11 | 11 | 1 | 8 | 2 | 0 | 13 | 1 | 4 | 4 | 0 | - | 33 |
| 2277487014 | 11 | 11 | 0 | 8 | 0 | - | 15 | 3 | 7 | - | - | - | 33 |
| 2288982386 | 11 | 11 | 0 | 8 | 4 | 3 | 15 | 3 | 0 | - | - | - | 33 |
| 2278306357 | 11 | 11 | - | 8 | 0 | 12 | 5 | 1 | 5 | 1 | - | - | 32 |
| 2281605600 | 11 | 11 | - | 8 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 32 |
| 2282874941 | 11 | 11 | - | 8 | - | - | 15 | 3 | 6 | - | 0 | - | 32 |
| 2289080061 | 11 | 11 | - | - | 0 | 12 | 12 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2268670627 | 11 | 11 | 0 | 8 | 8 | 0 | 15 | - | - | - | - | - | 31 |
| 2284453192 | 11 | 11 | 0 | 4 | 0 | 12 | 15 | 0 | - | - | - | - | 31 |
| 2288451919 | 11 | 11 | - | 5 | 5 | - | 15 | 0 | 1 | - | - | 5 | 31 |
| 2289017479 | 11 | 11 | - | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 7 | 1 | 13 | - | 31 |
| 2290038893 | 11 | 11 | 0 | 8 | - | 0 | 15 | 2 | 6 | 0 | - | - | 31 |
| 2278686424 | 11 | 11 | 5 | 7 | - | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | - | - | 30 |
| 2282844976 | 11 | 11 | 5 | 8 | - | 12 | - | 1 | 4 | - | - | - | 30 |
| 2288940039 | 11 | 11 | - | 3 | - | 12 | 15 | 0 | - | - | - | - | 30 |
| 2275128629 | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 |
29 Апелляция отклонена с сохранением баллов |
| 2287651404 | 11 | 11 | 0 | 8 | - | 0 | 15 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 29 |
| 2269452474 | 11 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 5 | 3 | - | 5 | - | 28 |
| 2282754827 | 11 | 11 | - | - | - | 3 | 12 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 28 |
| 2287608036 | 11 | 11 | 0 | 2 | 6 | 12 | 2 | - | 6 | - | - | - | 28 |
| 2269014714 | 11 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
32 (Апелляция) |
| 2278912607 | 11 | 11 | 5 | 8 | - | 0 | 13 | 1 | - | - | - | - | 27 |
| 2279595530 | 11 | 11 | - | 2 | 0 | 3 | 15 | 1 | 6 | - | - | - | 27 |
| 2281405971 | 11 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | - | 2 | - | 27 |
| 2287676290 | 11 | 11 | 0 | 1 | - | 12 | 0 | 2 | 7 | - | - | 5 | 27 |
| 2271702904 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 7 | 0 | - | - | 26 |
| 2274992072 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 26 |
| 2278905020 | 11 | 11 | - | 8 | 0 | 0 | 15 | 1 | 2 | - | - | 0 | 26 |
| 2281425043 | 11 | 11 | 0 | 5 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 26 |
| 2284455486 | 11 | 11 | 0 | 8 | - | 0 | 15 | 0 | 3 | - | 0 | - | 26 |
| 2288584273 | 11 | 11 | 5 | 8 | - | 12 | 0 | 1 | - | - | - | - | 26 |
| 2270337587 | 11 | 11 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 25 |
| 2288803900 | 11 | 11 | - | 4 | - | 0 | 15 | - | 6 | - | - | - | 25 |
| 2288957754 | 11 | 11 | - | 8 | - | 12 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 25 |
| 2288983290 | 11 | 11 | 0 | 8 | 0 | 1 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 |
| 2289297496 | 11 | 11 | - | 8 | - | - | 14 | 0 | 3 | - | - | - | 25 |
| 2289342279 | 11 | 11 | - | 8 | 3 | - | - | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 25 |
| 2270174742 | 11 | 11 | 0 | 6 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| 2274090629 | 11 | 11 | - | 8 | 0 | 12 | - | 2 | 2 | - | - | - | 24 |
| 2278752696 | 11 | 11 | 0 | 8 | - | 0 | 11 | 1 | - | 2 | 2 | - | 24 |
| 2278830065 | 11 | 11 | 1 | 6 | - | 3 | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 | - | 23 |
| 2288694280 | 11 | 11 | - | 2 | - | - | 13 | 5 | 2 | 1 | - | - | 23 |
| 2295363511 | 11 | 11 | - | 6 | 3 | - | 14 | 0 | - | - | - | - | 23 |
| 2270246937 | 11 | 11 | 0 | 8 | 6 | - | 0 | 5 | - | 3 | - | - | 22 |
| 2273015669 | 11 | 11 | 4 | 3 | 0 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2275151557 | 11 | 11 | 0 | 2 | - | - | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 |
| 2277966576 | 11 | 11 | 0 | 8 | 0 | - | 13 | 1 | - | - | - | - | 22 |
| 2285227760 | 11 | 11 | 0 | 8 | 0 | 12 | 2 | - | - | - | - | - | 22 |
| 2287814279 | 11 | 11 | 0 | 4 | 0 | 12 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 22 |
| 2280047723 | 11 | 11 | 1 | 5 | - | 1 | 14 | 1 | 0 | - | - | - | 22 |
| 2271915710 | 11 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13 | 0 | - | - | - | - | 21 |
| 2272372320 | 11 | 11 | - | 6 | - | 12 | - | 2 | 0 | 1 | - | - | 21 |
| 2274468912 | 11 | 11 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 21 |
| 2276782930 | 11 | 11 | 0 | - | - | 10 | 0 | 1 | 0 | - | - | 10 | 21 |
| 2284478872 | 11 | 11 | 0 | 2 | 2 | - | 15 | 0 | - | 2 | - | - | 21 |
| 2287864534 | 11 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 21 |
| 2272670228 | 11 | 11 | - | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
23 (Апелляция) |
| 2274076523 | 11 | 11 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | - | - | 20 |
| 2279503911 | 11 | 11 | 1 | 7 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 |
| 2281300876 | 11 | 11 | - | 2 | - | - | 15 | 0 | 3 | - | - | - | 20 |
| 2281557475 | 11 | 11 | 1 | 7 | 0 | 8 | 3 | 0 | - | 0 | 1 | - | 20 |
| 2284336949 | 11 | 11 | 0 | 8 | - | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 |
| 2285613708 | 11 | 11 | 0 | 4 | 10 | 0 | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 20 |
| 2288334508 | 11 | 11 | - | 7 | - | - | 0 | 0 | 3 | 10 | - | - | 20 |
| 2288496981 | 11 | 11 | - | 5 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 20 |
| 2288499602 | 11 | 11 | - | 4 | - | - | 11 | 5 | - | - | - | - | 20 |
| 2273117580 | 11 | 11 | 0 | 4 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 19 |
| 2278921400 | 11 | 11 | 0 | - | - | 0 | 15 | 1 | 2 | - | 1 | - | 19 |
| 2278978757 | 11 | 11 | - | 4 | - | 6 | 0 | 0 | 7 | - | 1 | 1 | 19 Апелляция отклонена с сохранением баллов |
| 2279441983 | 11 | 11 | 0 | 5 | 5 | 0 | 7 | 1 | 1 | - | - | - | 19 |
| 2283017203 | 11 | 11 | - | 8 | 10 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | 19 |
| 2288917376 | 11 | 11 | 0 | 0 | - | - | 12 | - | 7 | - | - | - | 19 |
| 2288964650 | 11 | 11 | - | 8 | 3 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 19 |
| 2288965382 | 11 | 11 | - | 2 | - | - | 10 | 0 | 1 | 3 | 3 | - | 19 |
| 2288982809 | 11 | 11 | - | 8 | - | - | - | 0 | 1 | 10 | - | - | 19 |
| 2275044108 | 11 | 11 | 0 | 8 | - | 6 | 0 | 0 | - | 4 | - | 0 | 18 |
| 2281496806 | 11 | 11 | - | 0 | - | - | 15 | 3 | - | - | - | - | 18 |
| 2282384586 | 11 | 11 | 0 | 8 | - | - | - | 0 | 7 | 3 | 0 | - | 18 |
| 2295272910 | 11 | 11 | 0 | 6 | 0 | 12 | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 2271941244 | 11 | 11 | 1 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2275071436 | 11 | 11 | - | 8 | - | - | - | - | 6 | - | - | 3 | 17 |
| 2275794205 | 11 | 11 | 0 | 1 | - | 0 | 10 | - | 6 | - | - | - | 17 |
| 2279395604 | 11 | 11 | 0 | 8 | - | 0 | - | - | - | - | 9 | 0 | 17 |
| 2282195923 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 |
| 2290445053 | 11 | 11 | 0 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 2294258716 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | - | - | - | - | 17 |
| 2268252892 | 11 | 11 | - | 4 | 10 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 16 |
| 2270350666 | 11 | 11 | - | 8 | 7 | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 16 |
| 2278770483 | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2278981374 | 11 | 11 | 0 | - | - | 12 | 0 | 1 | - | 3 | - | - | 16 |
| 2287139735 | 11 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 1 | 7 | - | - | - | 16 |
| 2289221771 | 11 | 11 | 0 | 4 | - | 12 | - | - | 0 | - | - | - | 16 |
| 2268829802 | 11 | 11 | 0 | 5 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 15 |
| 2278715024 | 11 | 11 | - | - | - | - | 0 | 4 | 1 | 10 | - | - | 15 |
| 2286498939 | 11 | 11 | 0 | 6 | 0 | - | 3 | 6 | - | - | - | - | 15 |
| 2277953835 | 11 | 11 | 0 | - | - | - | 11 | 1 | - | - | - | 2 | 14 |
| 2280104550 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 14 |
| 2281551723 | 11 | 11 | 0 | 8 | - | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 1 | 14 |
| 2286449295 | 11 | 11 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | 14 |
| 2289044022 | 11 | 11 | 0 | 8 | 3 | - | - | - | 2 | - | 0 | 1 | 14 |
| 2295274116 | 11 | 11 | - | - | - | 12 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2271064435 | 11 | 11 | - | 0 | - | - | - | 0 | 7 | 1 | 4 | 1 | 13 |
| 2271180123 | 11 | 11 | 5 | 8 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 13 |
| 2273009965 | 11 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 3 | - | - | 13 |
| 2274070499 | 11 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
13 Апелляция отклонена с сохранением баллов |
| 2279126001 | 11 | 11 | 5 | 8 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 13 |
| 2282675690 | 11 | 11 | - | 3 | - | - | 0 | 3 | 7 | - | - | - | 13 |
| 2285440449 | 11 | 11 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 11 | 13 |
| 2285847221 | 11 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | - | - | - | - | 13 |
| 2287829800 | 11 | 11 | 0 | 7 | - | - | 5 | 1 | - | 0 | - | - | 13 |
| 2289002997 | 11 | 11 | 5 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 2269432809 | 11 | 11 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 2269636023 | 11 | 11 | 2 | 3 | 0 | - | 5 | - | 1 | 0 | 1 | - | 12 |
| 2271493791 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 2277857805 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 12 |
| 2281009330 | 11 | 11 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 5 | 12 |
| 2284508800 | 11 | 11 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 9 | 0 | 12 |
| 2285165011 | 11 | 11 | - | 8 | 2 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 12 |
| 2287885830 | 11 | 11 | - | 8 | 0 | - | 0 | 3 | 1 | - | - | - | 12 |
| 2288646617 | 11 | 11 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 2289252893 | 11 | 11 | - | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 12 |
| 2283109799 | 11 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | 0 | - | - | 11 |
| 2288584561 | 11 | 11 | 0 | 0 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
| 2288757314 | 11 | 11 | 0 | - | 0 | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | 11 |
| 2289087919 | 11 | 11 | 3 | 8 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 11 |
| 2290361305 | 11 | 11 | 0 | 8 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 11 |
| 2276429792 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| 2281464214 | 11 | 11 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | - | 6 | 2 | 1 | - | 10 |
| 2284585902 | 11 | 11 | - | 8 | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 10 |
| 2285413344 | 11 | 11 | 0 | 8 | 0 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 10 |
| 2288559076 | 11 | 11 | 0 | 4 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 10 |
| 2271645318 | 11 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
9 Апелляция отклонена с сохранением баллов |
| 2272335664 | 11 | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | 9 |
| 2273950467 | 11 | 11 | 0 | 8 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 9 |
| 2277564727 | 11 | 11 | 0 | 2 | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | 9 |
| 2279629149 | 11 | 11 | - | 3 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 9 |
| 2283067800 | 11 | 11 | 0 | 8 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 9 |
| 2285538877 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| 2288000851 | 11 | 11 | - | 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 9 |
| 2289028890 | 11 | 11 | 0 | 8 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 9 |
| 2269360565 | 11 | 11 | - | 8 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
23 (Апелляция) |
| 2269515299 | 11 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | - | - | 8 |
| 2270843481 | 11 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 2271113329 | 11 | 11 | 0 | 8 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 2271900130 | 11 | 11 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - | 6 | - | - | - | 8 |
| 2272819712 | 11 | 11 | 0 | 8 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 8 |
| 2273016746 | 11 | 11 | 0 | 0 | - | - | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 8 |
| 2273025776 | 11 | 11 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 2273735192 | 11 | 11 | 0 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - |
11 (Апелляция) |
| 2275437627 | 11 | 11 | 0 | 8 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 8 |
| 2281343175 | 11 | 11 | - | 1 | - | - | 0 | - | 7 | - | - | - | 8 |
| 2285167825 | 11 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 8 |
| 2287776820 | 11 | 11 | - | 8 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 8 |
| 2289006476 | 11 | 11 | 0 | 8 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 8 |
| 2295919711 | 11 | 11 | 0 | 7 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 8 |
| 2268336163 | 11 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 |
| 2270229782 | 11 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 7 |
| 2270961627 | 11 | 11 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | - | - | 7 |
| 2271528472 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 2274518172 | 11 | 11 | 5 | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 7 |
| 2275125559 | 11 | 11 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 7 |
