Обязательно иметь при себе на заключительном туре олимпиады:
- Титульный лист олимпиадной работы и согласие на обработку персональных данных.
- Удостоверение личности (паспорт).
- Справку из образовательной организации об обучении.
- Пишущую ручку.
Можно взять с собой на заключительный тур олимпиады:
- Шоколадку.
- Воду.
Оставить дома или при входе в аудиторию проведения олимпиады:
Карандаши, шпаргалки, калькуляторы, электронные средства связи, огромные сумки и пакеты и т.п.
Фамилия | Имя Отчество | Школа | Класс | Оценка |
Абрамян | Нарек Аршакович | МОУ СОШ №82 | 10 | 69 |
Абросимов | Артём Николаевич | МАОУ Лицей №130 | 10 | 85 |
Авдюшева | Ангелина Александровна | МАОУ СОШ №19 | 9 | 62 |
Агафонов | Артем Ильич | МБОУЗАТО г. Североморск "Гимназия №1" | 11 | 64 |
Аккая | Тимур Муратович | ГБОУ "Физико-математический лицей №239 | 9 | 77 |
Акопян | Артём Артурович | МОУ "СОШ №1" | 11 | 79 |
Акташ | Эмин | Лицей-интернат №2 | 11 | 72 |
Алехин | Дмитрий Алексеевич | МБОУ "Самарский Международный Аэрокосмический Лицей" | 11 | 84 |
Алёшин | Артём Алексеевич | ГБОУ БИЮЛИ | 11 | 70 |
Альметов | Камиль Рафаэлевич | МБОУ Г. АСТРАХАНИ "СОШ №32" | 11 | 89 |
Амбросовская | Дарья Викторовна | ГБОУ Санкт-Петербургский губернаторский физико-математический лицей №30 | 11 | 81 |
Амиров | Иван Ильдусович | МОАУ Лицей№1 | 11 | 72 |
Андреева | Мария Михайловна | МАОУ Лицей №131 | 11 | 85 |
Андриянов | Никита Сергеевич | АПОУ "Ижевский промышленно-экономический колледж" | 11 | 62 |
Андриянов | Александр Владиславович | ГБОУ Академическая гимназия №56 | 11 | 87 |
Аникин | Данила Андреевич | МБОУ СОШ №31 г.Пензы | 10 | 84 |
Анохин | Дмитрий Андреевич | МАОУ Лицей №1 Имени А.С.Пушкина | 9 | 71 |
Антоненко | Григорий Андреевич | ГБОУ школа №1569 "Созвездие" | 11 | 74 |
Антонов | Илья Михайлович | МАОУ "БЛИ №3" | 10 | 80 |
Апаркин | Матвей Максимович | ГАОУ СО СамЛИТ (базовая школа РАН) | 9 | 77 |
Арановский | Даниил Юрьевич | СУНЦ НГУ | 11 | 86 |
Артюхов | Дмитрий Андреевич | МБОУ Лицей №4 | 11 | 97 |
Артюхов | Владислав Андреевич | МБОУ лицей №4 | 11 | 75 |
Асатрян | Даниил Арменович | ГБОУ СОШ №531 | 11 | 60 |
Ассонов | Платон Павлович | ГБОУ "Президентский физико-математический лицей №239" | 11 | 73 |
Ассонов | Никита Павлович | ГБОУ "Президентский физико-математический лицей №239" | 11 | 73 |
Астафьев | Вадимир Александрович | МАОУ СОШ № 1 города Свободного | 11 | 78 |
Асхадуллина | Алия Наильевна | МБОУ "СОШ с углубленным изучением отдельных предметов №32" | 10 | 70 |
Аулова | Лада Дмитриевна | МБОУ СОШ №1 | 11 | 74 |
Афанасьев | Захар Михайлович | МБОУ СШ № 15 | 10 | 65 |
Афанасьев | Дмитрий Валерьевич | ГБОУ №1375 | 11 | 68 |
Афонасьев | Александр Максимович | ГАОУ СО "СамЛИТ (базовая школа РАН)" | 9 | 70 |
Ахметзянов | Марат Альбертович | Мбоу инженерный лицей №83 имени Пинского М.С. | 11 | 74 |
Ахметкин | Олег Вадимович | МБОУ СОШ №170 сУИОП | 11 | 90 |
Багдасарян | Герман Гарикович | МБОУ гимназия №88 | 11 | 70 |
Баграмов | Никита Ильич | ГБОУ ЛИЦЕЙ 64 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА | 11 | 71 |
Базанова | Виталия Константиновна | МАОУ Физико-математический лицей № 93 | 10 | 61 |
Баймуратова | Гульназ Ильшатовна | ГБОУ БРГИ №1 им. Рами Гарипова | 11 | 66 |
Байрамов | Азамат Ильшатович | МБОУ "Башкирский лицей №136 имени М. Искужина" | 10 | 90 |
Бактурин | Савелий Филиппович | ГБОУ Лицей №101 Выборгского района Санкт-Петербурга | 11 | 87 |
Баран | Мария Александровна | МБОУ"СОШ №5 имени Героя Советского Союза Георгия Петровича Ларионова" | 11 | 69 |
Баранник | Никита Павлович | ГБОУ Школа 1238 | 10 | 84 |
Баранов | Денис Владимирович | МАОУ Лицей №17 | 11 | 72 |
Баранова | Дарья Евгеньевна | ГАОУСО СамЛИТ (Базовая школа РАН) | 8 | 70 |
Барбашина | Алина Алексеевна | МАОУ ГИМНАЗИЯ № 40 ИМ. Ю.А.ГАГАРИНА | 10 | 76 |
Баронов | Михаил Александрович | ГАОУ СО "СамЛИТ (базовая школа РАН)" | 9 | 78 |
Бароцкий | Глеб Алексеевич | МАОУ "ЛИЦЕЙ № 97 Г. ЧЕЛЯБИНСКА" | 11 | 81 |
Басыров | Владимир Александрович | ГБОУ 53 | 11 | 71 |
Батуев | Арсений Георгиевич | ГБОУ МО Одинцовский Десятый лицей | 9 | 68 |
Безбородов | Дмитрий Алексеевич | МБОУ ТС "СОШ" № 2 | 11 | 77 |
Бекаревич | Анна Павловна | МАОУ "Лицей № 38 г.Ульяновска" | 10 | 75 |
Бекмухаметов | Владислав Робертович | КГАНОУ "Краевой центр образования" | 11 | 69 |
Белевич | Денис Андреевич | ГБОУ Лицей №101 | 9 | 81 |
Белин | Егор Сергеевич | МОУ "Лицей №7" | 11 | 66 |
Белов | Александр Анатольевич | ГБОУ лицей г. Сызрани | 11 | 69 |
Белозоров | Денис Сергеевич | МБОУ«Ульяновский городской лицей при УлГТУ» | 11 | 73 |
Береговин | Тимофей Артёмович | МБОУ сош №57 | 9 | 87 |
Беркутова | Карина Дамировна | МБОУ"СОШ №2" г. Тарко-Сале Пуровского района | 11 | 61 |
Бесогонов | Максим Романович | МБОУ № 76 "ШБ" | 10 | 79 |
Биктагиров | Амир Хамзович | МБОУ ГИМНАЗИЯ 7 | 10 | 75 |
Билан | Никита Сергеевич | МБОУ МАЛ | 11 | 75 |
Билетов | Михаил Дмитриевич | МБОУ "Средняя школа №7" | 11 | 61 |
Биточкин | Егор Иванович | МБОУ "лицей № 124" | 10 | 64 |
Бледных | Софья Алексеевна | ГАОУ СО "СамЛИТ (Базовая школа РАН)" | 8 | 74 |
Бобков | Артём Алексеевич | БОУ ВО "Вологодский Многопрофильный Лицей" | 9 | 81 |
Бобрович | Николай Сергеевич | ФМЛ №38 | 11 | 64 |
Бобылева | Олеся Геннадьевна | МАОУ "Образовательный центр №11" | 11 | 71 |
Бовырин | Денис Александрович | МАОУ "Лицей №38" | 10 | 72 |
Богданов | Азат Газимович | МАОУ "БЛИ№3" | 10 | 65 |
Богодист | Всеволод Ярославович | ГБОУ СОШ №346 | 11 | 82 |
Болдин | Даниил Сергеевич | МБОУ г.Шахты Ростовской области "Гимназия №10 им. В.М. Шаповалова" | 7 | 74 |
Болотников | Евгений Юьевич | МБОУ "Лицей №153" | 10 | 60 |
Бондарев | Алексей Андреевич | МАОУ СОШ №25 | 11 | 62 |
Бордунов | Юрий Сергеевич | ГБОУ 1579 | 11 | 69 |
Борисов | Артём Алексеевич | ГБОУ МО "Одинцовский "Десятый лицей" | 11 | 81 |
Борисова | Элина Евгеньевна | АНОО «Физтех-лицей» им. П.Л. Капицы | 10 | 71 |
Бразгун | Андрей Сергеевич | МПТ | 11 | 67 |
Брацук | Арина Сергеевна | МОУ "СОШ № 23" | 11 | 78 |
Бращенко | Юлия Алексеевна | МБОУ технический лицей №176 | 10 | 67 |
Брызгалова | Юлия Александровна | МБОУ "Лицей №33" | 11 | 64 |
Брыкин | Тимофей Геннадьевич | МБОУ г.Шахты ,,Лицей№6,, | 11 | 73 |
Бурцев | Леонид Андреевич | Лицей 153 | 11 | 76 |
Буторин | Юрий Евгеньевич | МАОУ "Лицей "Дельта" | 9 | 69 |
Бутяков | Наиль Маратович | Общеобразовательная школа-интернат "Лицей имени Н. И. Лобачевского" | 9 | 81 |
Бухалова | Александра Романовна | ЧОУ "Гимназия № 1" | 11 | 75 |
Бухов | Александр Константинович | Экономический лицей ФГБОУ ВО «РЭУ имени Г.В. Плеханова» | 11 | 68 |
Бушенкова | Анна Олеговна | МБОУ г.Шахты "Гимназия имени А. С. Пушкина" | 11 | 77 |
Бущик | Иван Николаевич | ГБОУ Лицей №244 | 8 | 65 |
Быковских | Иван Денисович | Лицей 8 | 10 | 60 |
Вавилов | Михаил Александрович | МБОУСОШ № 13 | 11 | 83 |
Вагидова | Анна Руслановна | МБОУ Лицей №11 им. Б.В. Шопина | 11 | 63 |
Вагин | Артём Юрьевич | МАОУ "Лицей №10" г. Советска | 11 | 69 |
Валетова | Мария Алексеевна | МБОУ ГИМНАЗИЯ №96 | 11 | 63 |
Вандтке | Владислав Антонович | ГБОУ лицей 101 | 11 | 79 |
Ванторин | Алексей Ильич | МБОУ "Лицей №8" | 11 | 65 |
Варламов | Никита Романович | МБОУ "Лицей № 153" городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 11 | 74 |
Василенко | Анжелика Вадимовна | ГБОУ школа №606 | 11 | 66 |
Василец | Анастасия Артемовна | МБОУ"СОШ №2" г. Тарко-Сале Пуровского района | 11 | 69 |
Василин | Владислав Владимирович | МБОУ Лицей №4 | 11 | 72 |
Васильев | Илья Вячеславович | ГБОУ СОШ № 531 Красногвардейского района | 11 | 62 |
Васильев | Николай Леонидович | МБОУ "ЛИЦЕЙ № 153" | 11 | 71 |
Васько | Тимофей Дмитриевич | МАОУ СОШ № 33 | 11 | 67 |
Васюк | Денис Русланович | МБОУ СОШ №23 | 10 | 89 |
Вдовенко | Виктор Викторович | МБОУ СОШ № 6 | 11 | 69 |
Вдовкин | Вячесалв Максимович | МБОУМурманский Академический Лицей | 11 | 75 |
Вельмова | Валерия Александровна | МОУ сош№7 | 11 | 73 |
Вещугина | Екатерина Сергеевна | МАОУ СОШ 3 УИОП | 10 | 70 |
Винник | Юрий Владимирович | МОУ СОШ №33 | 11 | 82 |
Виноградов | Илья Сергеевич | МАОУ"Общеобразовательный лицей"АМТЭК" | 9 | 74 |
Виноградов | Глеб Дмитриевич | МОУ Лицей № 2 | 11 | 82 |
Виноградова | Маргарита Олеговна | ГБОУ СОШ №80 | 11 | 65 |
Вишневецкая | Александра Сергеевна | школа №2123 им. Мигеля Эрнандеса | 11 | 64 |
Водков | Иван Иванович | Азов | 9 | 66 |
Вокуев | Тимофей Павлович | гимназия №177 | 10 | 77 |
Волков | Артём Михайлович | МБОУ-гимназия №19 | 11 | 72 |
Волков | Никита Дмитриевич | Физико-математическая школа ИСОиП ДГТУ (филиал в городе Шахты) | 11 | 75 |
Волкова | Эмилия Юрьевна | МБОУ СОШ №5 имени Ю.А.Гагарина | 11 | 66 |
Волкотрубенко | Никита Сергеевич | МБОУ "Гимназия №2" | 11 | 76 |
Воробьев | Иван Алексеевич | МАОУ Хоринская СОШ № 2 | 11 | 73 |
Воробьева | Милана Алексеевна | МАОУ СШ № 144 | 11 | 68 |
Воронин | Арсений Вадимович | СУНЦ УрФУ | 10 | 69 |
Воронин | Иван Александрович | ЧОУ "Аксон у Академической" | 11 | 90 |
Воронков | Денис Викторович | ГБОУ РИЛИ | 11 | 82 |
Воронова | Александра Максимовна | КГАОУ "Школа космонавтики" | 11 | 87 |
Воронова | Виктория Александровна | МБОУ СОШ №14 | 11 | 63 |
Вороновская | Анна Сергеевна | Лицей НИУ ВШЭ | 11 | 68 |
Восковщук | Дмитрий Максимович | 11 | 90 | |
Воскресенский | Николай Владимирович | ГБОУ СОШ №45 | 11 | 78 |
Выборнов | Иван Владимирович | МБОУ Лицей 52 | 11 | 72 |
Гавранек | Николай Владиславович | МБОУ Технико-Экономический Лицей | 11 | 69 |
Гаврилов | Данил Алексеевич | МБОУ "Шемуршинская СОШ" | 11 | 75 |
Гайфулин | Тимур Русланович | МАОУ"Гимназия №26" | 11 | 78 |
Галкин | Алексей Юрьевич | ГБОУ Школа 1501 | 11 | 62 |
Гальперин | Григорий Александрович | СУНЦ УрФУ | 11 | 77 |
Гальцев | Михаил Романович | Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Школа № 58 | 11 | 70 |
Гальченко | Максим Алексеевич | МАОУ "СОШ №13" | 11 | 72 |
Ганин | Михаил Александрович | МАОУ "Физико-технический лицей № 1" | 11 | 72 |
Гараев | Раиль Фаннурович | МБОУ "Гимназия №26" | 11 | 86 |
Гасюк | Александр Андреевич | МАОУ Гимназия № 10 | 11 | 85 |
Гвоздев | Георгий Игоревич | "Самарский лицей информационных технологий" | 11 | 62 |
Гергерт | Каролина Андреевна | МАОУ "Экспериментальный лицей""НОК" | 10 | 73 |
Гетьманский | Иван Сергеевич | МАОУ Гимназия №40 | 9 | 65 |
Гизатуллин | Акрам Рустэмович | МБОУ "Инженерный лицей № 83 имени Пинского М.С. УГНТУ" | 11 | 64 |
Гимадеев | Ильдар Айратович | МАОУ "Лицей-интернат 2" | 11 | 79 |
Глебов | Глеб Андреевич | МАОУ "Лицей №3" | 11 | 89 |
Гликман | София Максимовна | МБОУ г.Шахты Ростовской области "Гимназия №10 им. В.М. Шаповалова" | 8 | 73 |
Глушин | Никита Дмитриевич | ГАОУ СО "СамЛИТ (Базовая школа РАН)" | 11 | 84 |
Голод | Иван Сергеевич | ГБОУ СОШ №547 | 10 | 75 |
Голубовская | Юлия Денисовна | МБОУ"СОШ №2" г. Тарко-Сале Пуровского района | 11 | 75 |
Гольцев | Никита Сергеевич | ГБОУ СОШ 1579 | 11 | 80 |
Гонтарено | Свяотслав Сергеевич | Школа 1636 | 10 | 66 |
Гончарова | София Фаруковна | МБОУ Краснозерский лицей#2 имени Ф. И. Анисичкина | 11 | 70 |
Горбачев | Николай Валерьевич | МБОУ Технический лицей №176 | 11 | 72 |
Горбачук | Степан Юрьевич | ГБОУ Гимназия 587 Фрунзенского района | 10 | 68 |
Горбунков | Лев Евгеньевич | ГБНОУ ПО Губернский лицей | 11 | 69 |
Гордеев | Данил Дмитриевич | МБОУ г. Шахты "Лицей №26" | 10 | 74 |
Горин | Денис Васильевич | БОУ «Вологодский Многопрофильный Лицей» | 9 | 81 |
Горский | Иван Артёмович | МОУ "СОШ №47" | 10 | 78 |
Горшков | Григорий Сергеевич | МБОУ"Гимназия № 9" | 10 | 71 |
Гребенник | Виталий Васильевич | Гимназия №39 имени Фридриха Шиллера г. Орла | 11 | 67 |
Гредасов | Родион Александрович | МБОУ "Школа 10" | 11 | 86 |
Гринченко | Тимофей Павлович | МБОУ технический лицей №176 | 11 | 60 |
Гришина | Екатерина Романовна | ГБОУ Школа №1514 | 11 | 75 |
Губин | Владимир Михайлович | МАОУ ОЦ №2 | 10 | 79 |
Губин | Сергей Максимович | ОГБОУ ТФТЛ | 11 | 72 |
Гуляева | Владислава Олеговна | ГАОУ СО СамЛИТ Базовая школа РАН | 9 | 62 |
Гумеров | Булат Рамилевич | МАОУ "Лицей №78 им. А. С. Пушкина" | 11 | 72 |
Гуревич | Михаил Кириллович | МАОУ "КУГ №1 - Универс" | 11 | 80 |
Гусев | Артём Дмитриевич | МАОУ СОШ №24 | 9 | 60 |
Давлетов | Айдар Раилевич | Лицей № 83 имени Героя Советского Союза Матвея Савельевича Пинского | 11 | 73 |
Давыдов | Александр Антонович | Лицей информационно-коммуникативных технологий №590. | 11 | 84 |
Данилова | Варвара Александровна | МАОУ СОШ №33 | 10 | 69 |
Дашевский | Давид Юрьевич | ОАНО "Школа Летово"" | 10 | 83 |
Дашков | Григорий Александрович | МАОУ СОШ №33 | 10 | 82 |
Девятериков | Иван Владимирович | МАОУ СОШ № 9 | 10 | 78 |
Деларю | Дмитрий Владимирович | МОУ лицей №5 имени Ю.А.Гагарина | 10 | 87 |
Демиденко | Данил Александрович | МНБОУ "Лицей №76" | 11 | 62 |
Денисов | Владимир Олегович | МБОУ "Ельдигинская СОШ" | 11 | 73 |
Десятириков | Феликс Андреевич | МБОУ Гимназия им. академика Н.Г. Басова | 11 | 91 |
Диланян | Лиана Ашотовна | МБОУ "Школа №10" | 11 | 83 |
Дильман | Никита Евгеньевич | ГАУ КО ОО ШИЛИ | 10 | 70 |
Долженкова | Софья Алексеевна | МАОУ СШ №152 | 10 | 79 |
Домрачев | Владислав Андреевич | МБОУ Лицей №4 | 9 | 62 |
Донсков | Данила Александрович | МБОУ СОШ школа №20 | 11 | 92 |
Дорогова | Дарья Дмитриевна | ГАОУ СО "СамЛИТ (Базовая школа РАН)" | 11 | 72 |
Доронин | Фёдор Ильич | ГАОУ СО "СамЛИТ (Базовая школа РАН)" | 7 | 75 |
Дорохов | Алексей Витальевич | СОШ 147 | 10 | 77 |
Дрожжина | Яна Евгеньевна | МАОУ СОШ №33 | 10 | 64 |
Дубровский | Кирилл Юрьевич | МБОУ "Гимназия №5" | 11 | 66 |
Дулов | Максим Михайлович | ГБОУ школа №482 | 10 | 62 |
Дундуков | Николай Владимирович | ГБОУ Школа №1514 | 11 | 79 |
Евсеева | Елизавета Игоревна | Лицей НИУ ВШЭ | 11 | 79 |
Евсютин | Денис Владимирович | МБОУ СОШ 95 | 10 | 69 |
Егоров | Георгий Вячеславович | ГБОУ Лицей №101 Выборгского района Санкт-Петербурга | 10 | 86 |
Егоров | Виталий Викторович | ГБОУ Петергофская гимназия императора Александра II | 11 | 85 |
Елисеев | Владислав Антонович | КГАНОУ КЦО | 9 | 83 |
Елисеев | Андрей Сергеевич | МОБУ Волховская СОШ N1 | 10 | 64 |
Елисеев | Илья Денисович | ГАОУ СО "СамЛИТ (Базовая школа РАН)" | 11 | 81 |
Еникеев | Ильдар Рустемович | МБОУ "Инженерный лицей № 83 имени Пинского М.С. УГНТУ" | 11 | 72 |
Ерёменко | Анастасия Максимовна | ГБОУ "Школа №1296" | 11 | 86 |
Ермаков | Семен Дмитриевич | АНОО "Физтех-лицей" им. П.Л. Капицы | 11 | 70 |
Есин | Илья Сергеевич | МОУ СШ №58 | 11 | 63 |
Ефременко | Игорь Олегович | ГБОУ Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат | 11 | 69 |
Ефремова | Юлия Александровна | МАОУ лицей №1 | 11 | 64 |
Жданов | Максим Александрович | МБОУ Гимназия №4 | 11 | 72 |
Железнякова | Юлия Дмитриевна | ГБНОУ СО СРЦОД | 10 | 68 |
Желяпов | Алексей Кириллович | ГБОУ Лицей Вторая школа | 11 | 76 |
Жерневский | Михаил Константинович | МАОУ "Школа №5" | 8 | 62 |
Жуковский | Дмитрий Романович | МАОУ Лицей №48 | 11 | 73 |
Жуковский | Вячеслав Дмитриевич | Мурманский политехнический лицей | 11 | 83 |
Журкин | Александр Андреевич | Университетский лицей №1523 Предуниверситарий НИЯУ МИФИ | 11 | 66 |
Заболотников | Дмитрий Юрьевич | ГБОУ г. Москвы "Школа № 1568 имени Пабло Неруды" | 11 | 90 |
Завадина | Екатерина Андреевна | МБОУ СОШ №1 | 10 | 74 |
Загородников | Илья Вячеславович | МАОУ Гимназия № 4 | 11 | 90 |
Загребин | Артём Яковлевич | АПОУ "Ижевский промышленно-экономический колледж" | 11 | 65 |
Загута | Никита Романович | МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 15 | 10 | 81 |
Заикин | Иван Дмитриевич | МБОУ г.Шахты "Гимназия имени А.С. Пушкина" | 10 | 61 |
Зайниева | Карина Руслановна | МБОУ Школа 131 | 11 | 72 |
Зайцев | Виктор Андреевич | ГАОУ "САМАРСКИЙ ЛИЦЕЙ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" | 9 | 81 |
Зайцева | Алина Станиславовна | МБУ "Школа №93" | 8 | 62 |
Закиров | Олег Андреевич | МОБУ СОШ №29 | 10 | 60 |
Закиров | Тимур Рамилевич | МБОУ СОШ №1 | 11 | 69 |
Замалетдинова | Динара Маратовна | МБОУ " СОШ имени академика Роальда Зиннуровича Сагдеева" | 10 | 60 |
Зарипов | Роберт Ринатович | МБОУ Школа 71 | 11 | 81 |
Затик | Денис Игоревич | МОБУ "СОШ №1" пгт.Пойковский | 11 | 71 |
Захарин | Сергей Витальевич | ГБОУ СОШ 1502 при МЭИ | 10 | 71 |
Захарченко | Богдан Андреевич | МБОУ "Гимназия №44" | 11 | 81 |
Зверев | Максим Юрьевич | ГБОУ №58 | 11 | 66 |
Зеленин | Максим Викторович | Школа 1 | 11 | 69 |
Зеленов | Никита Валерьевич | МАОУ Гимназия №32 | 8 | 60 |
Зеленский | Михаил Сергеевич | ЧОУ АНПОО ДВЦНО МЛШ | 11 | 77 |
Зеленцов | Павел Денисович | ГАОУ СО "СамЛИТ (Базовая школа РАН)" | 8 | 72 |
Земляная | Александра Александровна | МБОУ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ № 176 | 11 | 76 |
Зиновьева | Любовь Алексеевна | МБОУ "СОШ № 30" | 11 | 71 |
Злыгостев | Никита Александрович | МБОУ "ЦО - ГИМНАЗИЯ №1" | 11 | 64 |
Знаменок | Леонид Сергеевич | КГУ СОШ N 85 | 10 | 60 |
Зорин | Денис Сергеевич | МБОУ СОШ №57 | 11 | 60 |
Зорин | Михаил Александрович | МОАУ "лицей №1" | 11 | 60 |
Зубов | Алексей Андреевич | ГБОУ Академическая гимназия 56 | 10 | 78 |
Зуевской | Николай Алексеевич | МАОУ "Гимназия №2" | 11 | 84 |
Зявгаров | Халил Ильдарович | МБОУ СОШ №7 г | 9 | 81 |
Иванкив | Екатерина Руслановна | МБОУГимназия 2 | 11 | 66 |
Иванов | Иван Петрович | 9 | 69 | |
Иванов | Кирилл Александрович | МБОУгорода Абакана( средне общеобразовательное школа номер 29) | 10 | 64 |
Иванов | Иван Иванович | ШКОЛА | 10 | 81 |
Иванов | Федор Дмитриевич | МАОУ Гимназия "Новоскул" | 11 | 75 |
Иванов | Станислав Владимирович | МАОУ Гимназия №10 | 11 | 80 |
Иванов | Федор Евгеньевич | МБОУ "Гимназия №96" | 11 | 96 |
Иванов | Петр Сидорович | Школа 1 | 11 | 63 |
Иванов | Олег Владимирович | Школа 55 | 11 | 63 |
Иванова | Светлана Дмитриевна | МБОУ Гимназия 42 | 10 | 64 |
Ивлев | Никита Александрович | МБОУ лицей "Технический" | 11 | 70 |
Ивченков | Дмитрий Артёмович | МБОУПетрозаводского городского округа «Лицей № 40» | 11 | 80 |
Изенев | Алексей Сергеевич | МБОУ"СОШ №7" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК | 11 | 80 |
Ильин | Иван Александрович | МАОУ Лицей 1 | 10 | 63 |
Ильин | Матвей Сергеевич | МОБУ Новоладожская СОШ | 11 | 60 |
Ильязов | Азиз Ильдарович | ГБОУ Лицей № 410 | 11 | 72 |
Илюшкин | Александр Денисович | ГБОУ СОШ 548 с углубленным изучением английского языка | 10 | 89 |
Иншаков | Константин Андреевич | ГБОУ школа 192 | 11 | 67 |
Исупов | Григорий Сергеевич | ГБОУ УР ЭМЛи № 29? | 10 | 62 |
Исупов | Александр Михайлович | МОБУ "СОШ №1" | 11 | 83 |
Исхаков | Камиль Айдарович | МАОУ СОШИ СОЛНЦЕ | 11 | 76 |
Кабиров | Марат Робертович | МАОУ СОШ №4 | 11 | 76 |
Казаков | Артемий Витальевич | МБОУСОШ №26 города Ставрополя | 11 | 75 |
Казанков | Тихомир Геннадьевич | ГБНОУ СО "Академия дляодарённых детей (Наяновой)" | 11 | 66 |
Кайков | Дмитрий Алексеевич | КГАНОУ КЦО | 9 | 83 |
Калашников | Михаил Антонович | "Гимназия №7 "Сибирская" | 11 | 71 |
Калинин | Павел Павлович | МБОУ "Лицей №39" | 11 | 81 |
Калинчук | Николай Игоревич | ГОУ Лицей №150 | 11 | 73 |
Калмукашев | Динар Романович | ГБОУ БРГИ №1 имени Рами Гарипова | 11 | 78 |
Калюжный | Арсений Сергеевич | МБУ "Школа №93" | 11 | 78 |
Калябина | Александра Николаевна | МОБУ Волховская СОШ 1 | 11 | 74 |
Камаев | Арслан Уралович | Гимназия № 3 | 9 | 75 |
Каменецкий | Максим Владиславович | МОУ Гимназия № 2 | 10 | 60 |
Камловская | Надежда Олеговна | ГБОУ "Лицей "Вторая школа" | 11 | 71 |
Камушкин | Савелий Андреевич | ГОУ СШ № 33 | 11 | 88 |
Кандалов | Иван Алексеевич | ГАОУ СО "СамЛИТ(Базовая школа РАН)" | 11 | 69 |
Канева | Елена Константиновна | ГБОУ СОШ № 319 | 10 | 74 |
Капралов | Матвей Вячеславович | МБОУ Гимнация №8 Ц.О | 11 | 73 |
Карабегов | Саид Русланович | ГБОУ МО "Одинцовский "Десятый лицей" | 9 | 64 |
Каравашкин | Артемий Вадимович | ОГБОУ Гимназия №1 имени В.И. Ленина | 10 | 76 |
Карамышев | Эдуард Наилевич | МБОУ "Лицей №153" | 11 | 78 |
Карасева | Дарья Андреевна | ГБОУ лицей № 393 | 10 | 84 |
Карасенко | Екатерина Алексеевна | МОБУ СОШ №24 | 11 | 69 |
Каримова | Ксения Максимовна | МАОУ "Лицей №4" г. Чебоксары | 11 | 75 |
Карлинский | Леонид Вадимович | ГБОУ школа №179 | 11 | 69 |
Карпиленко | Андрей Константинович | МБОУ технический лицей №176 | 11 | 65 |
Карузин | Иван Михайлович | МАОУ лицей №18 | 9 | 70 |
Карцев | Даниил Витальевич | МАОУ СОШ №78 | 11 | 70 |
Касимов | Аскар Маратович | ГБОУ УР ЭМЛи №29 | 8 | 62 |
Касютин | Илья Алексеевич | ГБОУ "Инженерная школа № 1581" | 11 | 76 |
Катунцов | Кирилл Евгеньевич | ГБОУ школа №471 | 11 | 62 |
Кахраманов | Исмаил Кахраманович | МАОУ Гимназия №18 | 10 | 74 |
Каширина | Вероника Игоревна | МОАУ Лицей №8 | 10 | 61 |
Ким | Леонид Олегович | МБОУ "Лицей №23" | 11 | 88 |
Кинзябулатов | Мурадым Ильгизович | ГБОУ БРГИ №1 имени РАми Гарипова | 11 | 63 |
Кириллов | Игорь Андреевич | МБОУ СОШ #78 | 11 | 77 |
Киркиж | Леонид Валерьевич | ГАОУ СО "СамЛИТЖЖ(базовая школа РАН)" | 9 | 61 |
Киселёв | Максим Рманович | СОШ №4 имени Героя Советского Союза Ф.Т. Жарова | 11 | 70 |
Кислицына | Анна Эдуардовна | Лицей "Физико-Техническая Школа" | 10 | 84 |
Кислов | Данил Александрович | МБОУ "Лицей №153" | 11 | 74 |
Китов | Данил Андреевич | МБНОУ "ГКЛ" | 11 | 72 |
Клеванский | Алексей Геннадьевич | МБОУ "Лицей №153" | 11 | 85 |
Клименко | Анастасия Юрьевна | МБОУ "СОШ №12" | 11 | 66 |
Клычков | Степан Сергеевич | Гимназия №33 | 10 | 74 |
Кобзов | Павел Максимович | ГБОУ лицей №410 | 11 | 68 |
Кобозев | Александр Русланович | МБОУ Лицей №17 | 11 | 78 |
Ковалев | Савелий Олегович | МБОУ гимназия имени Ф.К.Салманова | 9 | 64 |
Ковалев | Константин Владимирович | МБОУ лицей при ТПУ | 11 | 78 |
Ковалев | Игорь Константинович | МБОУгорода Новосибирска «Лицей Информационных Технологий» | 11 | 83 |
Ковалёва | Евгения Витальевна | МБОУ технический лицей №176 | 11 | 60 |
Коваленко | Денис Александрович | МБОУ городского округа Тольятти "Гимназия №9" | 9 | 73 |
Коваль | Елена Владимировна | МАОУ СОШ 4 | 10 | 62 |
Коган | Дмитрий Андреевич | ГБОУ школа №179 | 11 | 81 |
Кожин | Никита Сергеевич | ГБОУ школа № 179 | 10 | 83 |
Кожина | Екатерина Николаевна | МБОУ "Кингисеппская гимназия" | 11 | 76 |
Кожура | Екатерина Александровна | МБОУ Гимназия 14 им Ю.А. Гагарина | 11 | 70 |
Кожухин | Иван Алексеевич | МБОУ "Школа №10" | 10 | 86 |
Козлов | Фёдор Иванович | ГБОУ Школа №1514 | 11 | 67 |
