2 0 2 5
Оргкомитет олимпиады принял решение (протокол от 21.04.2025 №7) присвоить следующие статусы участникам олимпиады профиля Естественные науки для 9-11 классов:
Победитель - 49 баллов и выше;
Призер II степени - 36-48 баллов;
Призер III степени - 25-35 баллов;
Участник - 1-24 балла.
РАБОТЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ ОЛИМПИАДЫ ПО ПРОФИЛЮ ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ОЛИМПИАДЫ ПО ПРОФИЛЮ ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. 9 класс участия.
| Идентификационный номер | Пол | Площадка | Класс участия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Сумма | Статус |
| 2002088585 | Женский | Калининград, Калининградская область, ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет им. И. Канта», г. Калининград, ул. Университетская д.2 | 9 | 6 | 6 | 0 | 14 | 15 | 0 | - | 2 | 1 | 5 | 49 | Победитель |
| 2000192650 | Мужской | Пермь, Пермский край, ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» , г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 29 | 9 | 1 | 6 | 8 | 13 | 15 | - | 5 | 1 | - | - | 49 | Победитель |
| 1999554573 | Женский | Уфа, Республика Башкортостан, ФГБУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», г. Уфа, ул. Космонавтов, д. 1 | 9 | - | - | 8 | 13 | 15 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | Призер II степени |
| 2001282413 | Мужской | Череповец, Вологодская область, МАОУ «СОШ № 10», г. Череповецул. Краснодонцев, д. 66 | 9 | 0 | 6 | 2 | 12 | 15 | 0 | 3 | - | 1 | - | 39 | Призер II степени |
| 2000621142 | Мужской | Томск, Томская область, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», г. Томск, пр. Ленина 30 главный корпус ТПУ | 9 | - | 6 | 0 | 14 | 13 | - | 0 | - | - | - | 33 | Призер III степени |
| 2006405043 | Мужской | Калининград, Калининградская область, ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет им. И. Канта», г. Калининград, ул. Университетская д.2 | 9 | - | - | 1 | 15 | - | - | 3 | - | - | 13 | 32 | Призер III степени |
| 2000253246 | Мужской | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ФГБОУ ВО «Санк-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II», г. Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, д. 45 | 9 | - | 6 | 0 | 15 | - | 3 | 1 | 1 | - | 5 | 31 | Призер III степени |
| 1995245361 | Мужской | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ФГБОУ ВО «Санк-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II», г. Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, д. 45 | 9 | - | 6 | 0 | 10 | 12 | - | 2 | - | - | - | 30 | Призер III степени |
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ОЛИМПИАДЫ ПО ПРОФИЛЮ ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. 10-11 класс участия.
| Идентификационный номер | Пол | Площадка | Класс | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Сумма | Статус |
| 1994400945 | Мужской | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ФГБОУ ВО «Санк-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II», г. Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, д. 45 | 11 | - | 8 | - | 0 | - | 5 | 7 | 10 | 13 | 6 | 49 | Победитель |
| 2003441769 | Женский | Москва, Москва, ФГБОУ ВО «Московский государственный университет геодезии и картографии» (МИИГАиК), г. Москва, Гороховский пер., д. 4 | 10 | 5 | 0 | 10 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 10 | 6 | 48 | Призер II степени |
| 2003504742 | Мужской | Великий Новгород, Новгородская область, ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого», г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 41 | 11 | 5 | 8 | 10 | 0 | - | 5 | 7 | 10 | 1 | 0 | 46 | Призер II степени |
| 1998599732 | Мужской | Дистанционный формат | 11 | 5 | 8 | 10 | 0 | - | 5 | - | 10 | 8 | - | 46 | Призер II степени |
| 2003373395 | Женский | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ФГБОУ ВО «Санк-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II», г. Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, д. 45 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5 | 7 | 4 | 13 | 15 | 44 | Призер II степени |
| 1997020687 | Женский | Дистанционный формат | 11 | 5 | 0 | 0 | 12 | - | 5 | 6 | 3 | 1 | 10 | 42 | Призер II степени |
| 1998397288 | Мужской | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ФГБОУ ВО «Санк-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II», г. Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, д. 45 | 11 | 5 | 8 | 0 | 15 | 12 | - | - | - | - | - | 40 | Призер II степени |
| 1999328542 | Мужской | Самара, Самарская область, ГАОУ СО «Самарский лицей информационных технологий (Базовая школа РАН)», г. Самара, ул. Больничная, д. 14а | 11 | 1 | 0 | 3 | 12 | 0 | 1 | 7 | - | 10 | 6 | 40 | Призер II степени |
| 2000523257 | Мужской | Уральск, Республика Казахстан, Международный образовательный центр «Gaudeamus», г. Уральск,ул. Чапаева, д. 22 | 11 | 3 | 8 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 39 | Призер II степени |
| 2003339069 | Женский | Шахты, Ростовская область, МБОУ г. Шахты «Лицей № 3», г. Шахты, ул. Шевченко, д. 94 | 11 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 13 | 6 | 39 | Призер II степени |
| 2003743133 | Женский | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ФГБОУ ВО «Санк-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II», г. Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, д. 45 | 11 | 5 | 0 | - | 5 | 10 | 1 | 6 | 4 | 1 | 6 | 38 | Призер II степени |
| 2001861199 | Женский | Воронеж, Воронежская область, ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион», г. Воронеж, Проспект труда, 65, корп. 2 | 11 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 6 | 37 | Призер II степени |
| 2000504947 | Мужской | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ФГБОУ ВО «Санк-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II», г. Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, д. 45 | 10 | 5 | 0 | 10 | - | 15 | 0 | 6 | 0 | - | 0 | 36 | Призер II степени |
| 2005952871 | Мужской | Аксай, Ростовская область, МБУ ДО ЦПиСПСУ АР, г.Аксай, ул. Чапаева, д. 163/1 | 11 | 0 | 8 | - | - | 8 | 3 | 6 | - | 8 | 1 | 34 | Призер III степени |
| 2003199823 | Женский | Новосибирск, Новосибирская область, Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, г. Новосибирск, ул. Гурьевская, 51 | 11 | 5 | 2 | - | 0 | - | 5 | 6 | 1 | 0 | 15 | 34 | Призер III степени |
| 2002453897 | Мужской | Красноярск, Красноярский край, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск, ул. Борисова, д. 5 | 11 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 15 | 33 | Призер III степени |
| 2000073002 | Мужской | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ФГБОУ ВО «Санк-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II», г. Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, д. 45 | 11 | 1 | 0 | 10 | 11 | 0 | 3 | 6 | 0 | - | 2 | 33 | Призер III степени |
| 2000484993 | Мужской | Дистанционный формат | 11 |
-
|
2 |
10
|
-
|
-
|
3
|
7
|
10
|
1
|
-
|
33 |
Призер III степени |
| 2004477571 | Мужской | Аксай, Ростовская область, МБУ ДО ЦПиСПСУ АР, г.Аксай, ул. Чапаева, д. 163/1 | 11 | - | 8 | - | 0 | - | 3 | 7 | - | 13 | - | 31 | Призер III степени |
| 1995681861 | Женский | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ФГБОУ ВО «Санк-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II», г. Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, д. 45 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 13 | 6 | 29 | Призер III степени |
| 1996558588 | Женский | Шахты, Ростовская область, МБОУ г. Шахты «Лицей № 3», г. Шахты, ул. Шевченко, д. 94 | 11 | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | Призер III степени |
| 2000132432 | Мужской | Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1», г. Нефтеюганск, 1-й микрорайон, д. 28 | 11 | 0 | 8 | - | - | 15 | - | 0 | 4 | 1 | 0 | 28 | Призер III степени |
| 1998381248 | Мужской | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ФГБОУ ВО «Санк-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II», г. Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, д. 45 | 11 | 1 | 0 | - | 0 | - | 5 | 7 | 1 | 8 | 6 | 28 | Призер III степени |
| 1995554094 | Мужской | Омск, Омская область, ФГАОУ ВО «Омский государственный технический университет», г. Омск, Пр. Мира, д. 11 | 11 |
-
|
2 |
-
|
0
|
0
|
0
|
7
|
-
|
5
|
14
|
28 Апелляция удовлетворена с повышением баллов. Протокол от 18.04.2025 №5 |
Призер III степени |
| 1998578798 | Мужской | Волжский, Волгоградская область, филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском, г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 69 | 11 | 5 | 2 | - | 1 | - | 1 | 7 | 10 | 1 | - | 27 | Призер III степени |
| 2000520052 | Мужской | Самара, Самарская область, ГАОУ СО «Самарский лицей информационных технологий (Базовая школа РАН)», г. Самара, ул. Больничная, д. 14а | 11 | 4 | - | - | - | - | 5 | 6 | 4 | - | 6 | 25 | Призер III степени |
| 1999479042 | Мужской | Дистанционный формат | 10 | 5 | 0 | 8 | - | - | 3 | 7 | 2 | - | - | 25 | Призер III степени |
| 2003171933 | Мужской | Дистанционный формат | 11 | 5 | - | - | 0 | - | 5 | - | - | - | 15 | 25 | Призер III степени |
| 2004612577 | Мужской | Великий Новгород, Новгородская область, ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого», г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 41 | 11 | 5 | - | - | - | - | 5 | 6 | 1 | 8 | - | 25 | Призер III степени |
10-11 классы, принимавшие участие в заключительном туре олимпиады по профилю Естественные науки
| Идентификационный номер | Пол | Площадка | Класс участия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Сумма | Статус |
| 1993933578 | Женский | Губкинский, Ямало - Ненецкий автономный округ, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4», г. Губкинский,мкрн. 9, дом 67 | 10,11 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 1993933963 | Женский | Губкинский, Ямало - Ненецкий автономный округ, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4», г. Губкинский,мкрн. 9, дом 67 | 10,11 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 1994436040 | Мужской | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ФГБОУ ВО «Санк-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II», г. Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, д. 45 | 10,11 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - |
| 1994598745 | Женский | Казань, Республика Татарстан, ФГБУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева-КАИ» , г. Казань,ул. Четаева, д. 18а | 10,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1994824064 | Женский | Казань, Республика Татарстан, ФГБУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева-КАИ» , г. Казань,ул. Четаева, д. 18а | 10,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1994841416 | Мужской | Уфа, Республика Башкортостан, ФГБУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», г. Уфа, ул. Космонавтов, д. 1 | 10,11 | 0 | 0- | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - |
| 1995074157 | Женский | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ФГБОУ ВО «Санк-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II», г. Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, д. 45 | 10,11 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - |
| 1995112118 | Женский | Аксай, Ростовская область, МБУ ДО ЦПиСПСУ АР, г.Аксай, ул. Чапаева, д. 163/1 | 10,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 1995110146 | Мужской | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ФГБОУ ВО «Санк-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II», г. Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, д. 45 | 10,11 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 1995236722 | Женский | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ФГБОУ ВО «Санк-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II», г. Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, д. 45 | 10,11 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1995345193 | Женский | Екатеринбург, Свердловская область, Уральский технический институт связи и информатики (филиал) (УрТИСИ СибГУТИ), г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 15 | 10,11 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - |
| 1995374624 | Мужской | Томск, Томская область, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», г. Томск, пр. Ленина 30 главный корпус ТПУ | 10,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 1995474883 | Мужской | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ФГБОУ ВО «Санк-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II», г. Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, д. 45 | 10,11 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 1995483565 | Женский | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ФГБОУ ВО «Санк-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II», г. Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, д. 45 | 10,11 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 1995815269 | Женский | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ФГБОУ ВО «Санк-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II», г. Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, д. 45 | 10,11 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 1997201605 | Женский | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ФГБОУ ВО «Санк-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II», г. Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, д. 45 | 10,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 1997211583 | Мужской | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ФГБОУ ВО «Санк-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II», г. Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, д. 45 | 10,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 1997431888 | Мужской | Самара, Самарская область, ГАОУ СО «Самарский лицей информационных технологий (Базовая школа РАН)», г. Самара, ул. Больничная, д. 14а | 10,11 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 1997535220 | Мужской | Москва, Москва, Московский технический университет связи и информатики, г. Москва, ул. Авиамоторная д.8 с. 39 | 10,11 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 1998019965 | Мужской | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ФГБОУ ВО «Санк-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II», г. Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, д. 45 | 10,11 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 1998257866 | Женский | Киров, Кировская область, ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» (ВятГУ), г. Киров, ул. Московская, д.36 | 10,11 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 1998263218 | Женский | Киров, Кировская область, ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» (ВятГУ), г. Киров, ул. Московская, д.36 | 10,11 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 1998324924 | Женский | Апатиты, Мурманская область, МБОУ «СОШ №15 г. Апатиты», г. Апатиты, ул. Дзержинского, 34 | 10,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1998338245 | Мужской | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ФГБОУ ВО «Санк-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II», г. Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, д. 45 | 10,11 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - |
| 1998348012 | Мужской | Самара, Самарская область, ГАОУ СО «Самарский лицей информационных технологий (Базовая школа РАН)», г. Самара, ул. Больничная, д. 14а | 10,11 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - |
| 1998351958 | Женский | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ФГБОУ ВО «Санк-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II», г. Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, д. 45 | 10,11 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 1998633094 | Мужской | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ФГБОУ ВО «Санк-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II», г. Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, д. 45 | 10,11 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 1998795664 | Женский | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ФГБОУ ВО «Санк-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II», г. Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, д. 45 | 10,11 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
0 Апелляция отклонена. Протокол от 09.04.2025 №3 |
- |
| 1998958291 | Мужской | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ФГБОУ ВО «Санк-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II», г. Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, д. 45 | 10,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 1999000644 | Женский | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ФГБОУ ВО «Санк-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II», г. Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, д. 45 | 10,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 1999350284 | Женский | Воронеж, Воронежская область, ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион», г. Воронеж, Проспект труда, 65, корп. 2 | 10,11 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 1999389657 | Женский | Екатеринбург, Свердловская область, Уральский технический институт связи и информатики (филиал) (УрТИСИ СибГУТИ), г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 15 | 10,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1999391739 | Мужской | Уфа, Республика Башкортостан, ФГБУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», г. Уфа, ул. Космонавтов, д. 1 | 10,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 1999430589 | Женский | Воронеж, Воронежская область, ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион», г. Воронеж, Проспект труда, 65, корп. 2 | 10,11 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 1999569425 | Мужской | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ФГБОУ ВО «Санк-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II», г. Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, д. 45 | 10,11 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - |
| 1999939054 | Мужской | Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, МБОУ Сургутский естественно-научный лицей, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергетиков, д.51 | 10,11 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - |
| 2000087395 | Мужской | Казань, Республика Татарстан, ФГБУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева-КАИ» , г. Казань,ул. Четаева, д. 18а | 10,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2000302581 | Мужской | Пионерский, Калининградская область, МБОУ СОШ г.Пионерского, г.Пионерский, ул.Флотская, д.20 | 10,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2000461331 | Мужской | Уфа, Республика Башкортостан, ФГБУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», г. Уфа, ул. Космонавтов, д. 1 | 10,11 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2000937489 | Мужской | Екатеринбург, Свердловская область, Уральский технический институт связи и информатики (филиал) (УрТИСИ СибГУТИ), г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 15 | 10,11 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 2000961456 | Мужской | Курск, Курская область, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94 | 10,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2000984445 | Женский | Апатиты, Мурманская область, МБОУ «СОШ №15 г. Апатиты», г. Апатиты, ул. Дзержинского, 34 | 10,11 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - |
| 2000994506 | Мужской | Балаково, Саратовская область, МАОУ «СОШ № 25», г.Балаково,ул. Братьев Захаровых, д. 8а | 10,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 2001029515 | Мужской | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ФГБОУ ВО «Санк-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II», г. Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, д. 45 | 10,11 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 2001029433 | Женский | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ФГБОУ ВО «Санк-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II», г. Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, д. 45 | 10,11 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - |
| 2001062490 | Женский | Воронеж, Воронежская область, ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион», г. Воронеж, Проспект труда, 65, корп. 2 | 10,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2001078480 | Женский | Казань, Республика Татарстан, ФГБУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева-КАИ» , г. Казань,ул. Четаева, д. 18а | 10,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2001146164 | Женский | Москва, Москва, ФГБОУ ВО «Московский государственный университет геодезии и картографии» (МИИГАиК), г. Москва, Гороховский пер., д. 4 | 10,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 2001206472 | Женский | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ФГБОУ ВО «Санк-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II», г. Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, д. 45 | 10,11 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - |
| 2001237188 | Мужской | Шахты, Ростовская область, МБОУ г. Шахты «Лицей № 3», г. Шахты, ул. Шевченко, д. 94 | 10,11 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2001593974 | Женский | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ФГБОУ ВО «Санк-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II», г. Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, д. 45 | 10,11 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - |
| 2002188900 | Женский | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ФГБОУ ВО «Санк-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II», г. Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, д. 45 | 10,11 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2002316464 | Женский | Губкинский, Ямало - Ненецкий автономный округ, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4», г. Губкинский,мкрн. 9, дом 67 | 10,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2002358618 | Мужской | Курск, Курская область, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94 | 10,11 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 2002383664 | Мужской | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ФГБОУ ВО «Санк-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II», г. Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, д. 45 | 10,11 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 2002504616 | Мужской | Красноярск, Красноярский край, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск, ул. Борисова, д. 5 | 10,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - |
| 2002792325 | Мужской | Воронеж, Воронежская область, ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион», г. Воронеж, Проспект труда, 65, корп. 2 | 10,11 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2002793340 | Мужской | Воронеж, Воронежская область, ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион», г. Воронеж, Проспект труда, 65, корп. 2 | 10,11 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - |
| 2002800099 | Женский | Аксай, Ростовская область, МБУ ДО ЦПиСПСУ АР, г.Аксай, ул. Чапаева, д. 163/1 | 10,11 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2002878235 | Мужской | Уфа, Республика Башкортостан, ФГБУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», г. Уфа, ул. Космонавтов, д. 1 | 10,11 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2003082944 | Мужской | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ФГБОУ ВО «Санк-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II», г. Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, д. 45 | 10,11 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 2003004935 | Мужской | Ташкент, Республика Узбекистан, Учебный центр ALFAKOM, г. Ташкент, Ц-6, проспект Амира Темура, д. 3 | 10,11 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
| 2003071627 | Женский | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ФГБОУ ВО «Санк-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II», г. Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, д. 45 | 10,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2003089330 | Мужской | Пермь, Пермский край, ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» , г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 29 | 10,11 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 2003092406 | Мужской | Губкинский, Ямало - Ненецкий автономный округ, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4», г. Губкинский,мкрн. 9, дом 67 | 10,11 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 2003137089 | Мужской | Ташкент, Республика Узбекистан, Учебный центр ALFAKOM, г. Ташкент, Ц-6, проспект Амира Темура, д. 3 | 10,11 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2003144289 | Мужской | Уральск, Республика Казахстан, Международный образовательный центр «Gaudeamus», г. Уральск,ул. Чапаева, д. 22 | 10,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - |
