| ФИО | Класс | Место/форма проведения | Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Сумма | Статус |
| Абдулина Диана Тохировна | 11 | Ташкент | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | - | 14 | Участник |
| Абдулхакимов Амир Эльмирович | 11 | МТУСИ | 4 | 5 | 6 | - | 20 | 22 | 5 | 58 | Призер (диплом II степени) |
| Абдурагимова Джамиля Исламовна | 11 | Сургут | 4 | 5 | 5 | - | 8 | - | - | 18 | Участник |
| Абрамова Василиса Никитична | 10 | Дистанционный формат | 1 | - | 2 | - | 0 | - | - | 2 | Участник |
| Автушко Александра Марковна | 10 | Красноярск | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | 8 | Участник |
| Адамов Максим Андреевич | 11 | Череповец | 1 | 1 | 10 | 3 | 12 | 3 | 0 | 29 | Участник |
| Аксенова Полина Олеговна | 10 | Красноярск | 1 | - | - | - | 12 | 1 | - | 13 | Участник |
| Алексанян Милена Ашотовна | 11 | Санкт-Петербург | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 11 | Участник |
| Алибеков Эмир Муратович | 11 | Дистанционный формат | 4 | 5 | 6 | 6 | 16 | 22 | - | 55 | Призер (диплом II степени) |
| Алтухов Арсентий Сергеевич | 11 | Санкт-Петербург | 1 | 5 | 10 | 0 | 12 | 3 | 0 | 30 | Участник |
| Альхименко Михаил Станиславович | 10 | Шахты | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 14 | Участник |
| Ананьева София Дмитриевна | 8 | Уфа | 3 | 0 | 5 | 5 | - | 1 | 1 | 12 | Участник |
| Андреев Степан Сергеевич | 11 | Красноярск | 3 | 2 | 4 | 12 | 12 | - | 0 | 30 | Участник |
| Андреева Софья Ивановна | 9 | Пермь | 1 | 5 | 4 | 12 | 9 | 5 | 2 | 37 | Участник |
| Аникеев Иван Андреевич | 11 | МТУСИ | 2 | 5 | 10 | 9 | 6 | 0 | - | 30 | Участник |
| Анциферов Даниил Александрович | 9 | Мурманск | 1 | 0 | 6 | 11 | - | 5 | 1 | 23 | Участник |
| Арефьева Елизавета Сергеевна | 11 | Санкт-Петербург | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 20 | Участник |
| Арзубова Софья Михайловна | 10 | Дистанционный формат | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 6 | Участник |
| Ариткулова Милана Рамилевна | 11 | Санкт-Петербург | 2 | - | 10 | 6 | 4 | - | - | 20 | Участник |
| Арлашкина Полина Николаевна | 10 | Красноярск | 1 | 1 | 5 | 0 | 12 | 2 | - | 20 | Участник |
| Арсентьева Анастасия Николаевна | 10 | Дистанционный формат | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | - | 8 | Участник |
| Артемьев Владислав Алексеевич | 10 | Дистанционный формат | 4 | 5 | 8 | 9 | 16 | 22 | 3 | 63 | Победитель (диплом I степени) |
| Ахмедов Эмиль Баратоглы | 10 | Красноярск | 2 | 0 | 10 | 6 | 8 | 1 | - | 25 | Участник |
| Бадакшанова Фяридя Рамильевна | 11 | Красноярск | 2 | 5 | 10 | 4 | 4 | - | - | 23 | Участник |
| Баландина Снежана Сергеевна | 11 | Дистанционный формат | 2 | 1 | 10 | 3 | 8 | 0 | - | 22 | Участник |
| Баранник Савва Дмитриевич | 11 | Санкт-Петербург | 4 | 1 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | Участник |
| Бардасова Екатерина Сергеевна | 11 | Дистанционный формат | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | Участник |
| Баркова Евгения Юрьевна | 10 | Санкт-Петербург | 4 | 3 | 3 | - | 8 | - | 2 | 16 | Участник |
| Батдалова Лейла Исламовна | 11 | Дистанционный формат | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 | 22 | - | 52 | Призер (диплом II степени) |
| Бахиров Оскар Диловарович | 10 | Дистанционный формат | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | - | - | 13 | Участник |
| Белоконов Владимир Андреевич | 10 | Красноярск | 1 | 5 | 2 | - | 4 | 8 | - | 19 | Участник |
| Беляева Мария Сергеевна | 9 | Дистанционный формат | 1 | 0 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 28 | Участник |
| Бембеева Герел Хонгоровна | 11 | Дистанционный формат | 3 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 13 | Участник |
| Березовская Ирина Александровна | 10 | Красноярск | 2 | 5 | 10 | 8 | 4 | 6 | - | 33 | Участник |
| Биданец Иван Сергеевич | 11 | Дистанционный формат | 1 | 5 | 5 | 0 | - | 2 | - | 12 | Участник |
| Биджосян Роберт Робертович | 11 | Краснодар | 1 | 5 | 10 | - | 0 | 8 | - | 23 | Участник |
| Биктимиров Айнур Ильнурович | 11 | Дистанционный формат | 4 | 5 | 5 | 8 | 10 | 2 | - | 56 | Призер (диплом II степени) |
| Бирюков Матвей Олегович | 8 | Череповец | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 | 4 | - | 19 | Участник |
| Богданова Алена Владимировна | 11 | Красноярск | 2 | 0 | 10 | 3 | 4 | 6 | 3 | 26 | Участник |
| Богданова Юлия Алексеевна | 11 | Дистанционный формат | 1 | 5 | 10 | 9 | 12 | 12 | - | 48 | Призер (диплом III степени) |
| Богомаз Фёдор Денисович | 10 | Санкт-Петербург | 1 | 0 | 3 | - | 4 | 0 | - | 7 | Участник |
| Богомолова Алина Юрьевна | 11 | Томск | 2 | 5 | 10 | 6 | 4 | 6 | 0 | 31 | Участник |
| Бойко Диана Павловна | 11 | Краснодар | 3 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | - | 11 | Участник |
| Болицкая Вероника Михайловна | 11 | Дистанционный формат | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | Участник |
| Болтаев Марк Максимович | 11 | Уфа | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Участник |
| Бондаренко Анна Дмитриевна | 11 | Санкт-Петербург | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 2 | 25 | Участник |
| Борзенкова Екатерина Андреевна | 10 | Дистанционный формат | 4 | 5 | 6 | 9 | 8 | - | - | 28 | Участник |
| Борисенко Полина Сергеевна | 10 | Красноярск | 3 | 4 | 4 | - | 12 | 1 | - | 21 | Участник |
| Брилькова Екатерина Александровна | 9 | Аксай | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | - | 8 | Участник |
| Брызгалов Игорь Александрович | 11 | Пермь | 1 | 5 | 8 | 3 | 0 | 2 | - | 18 | Участник |
| Брызгалов Михаил Евгеньевич | 11 | Дистанционный формат | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 4 | 2 | 27 | Участник |
| Будников Егор Алексеевич | 11 | Барнаул | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 25 | 0 | 38 | Участник |
| Бузинова Мария Игоревна | 9 | Санкт-Петербург | 3 | - | 3 | 15 | 2 | 2 | - | 22 | Участник |
| Букина Виктория Денисовна | 11 | Красноярск | 3 | 5 | 4 | - | 4 | - | 0 | 13 | Участник |
| Бусыгин Арсений Георгиевич | 11 | Краснодар | 4 | 5 | 8 | - | 8 | 22 | 3 | 46 | Призер (диплом III степени) |
| Бухнер Олег Анатольевич | 11 | Уфа | 4 | 5 | 5 | - | 8 | 9 | - | 27 | Участник |
| Быков Михаил Александрович | 11 | МТУСИ | 4 | 5 | 8 | 0 | 8 | 6 | - | 27 | Участник |
| Быстрицкий Владислав Ильич | 11 | Мурманск | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 20 | - | 42 | Участник |
| Вагизова Елизавета Романовна | 11 | Красноярск | 2 | 0 | 10 | 9 | 4 | 6 | 4 | 33 | Участник |
| Варнаков Матвей Артемович | 11 | МТУСИ | 1 | 1 | 6 | 0 | 8 | 2 | - | 17 | Участник |
| Васильева Мария Андреевна | 11 | Великий Новгород | 1 | 5 | 10 | 0 | 12 | 8 | - | 35 | Участник |
| Василян Лиана Суреновна | 10 | Дистанционный формат | 1 | 5 | 8 | 3 | 12 | 5 | 0 | 33 | Участник |
| Ващенко Эдуард Евгеньевич | 10 | Красноярск | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | - | - | 10 | Участник |
| Векленко Ангелина Дмитриевна | 11 | Дистанционный формат | 1 | 5 | 10 | 3 | 12 | 0 | - | 30 | Участник |
| Владимиров Макар Сергеевич | 11 | Санкт-Петербург | 2 | 5 | 10 | 9 | 4 | 6 | 4 | 38 | Участник |
| Владыка Елизавета Александровна | 10 | Красноярск | 1 | - | 3 | 0 | 12 | - | - | 15 | Участник |
| Власова Ирина Павловна | 11 | Санкт-Петербург | 3 | 5 | 5 | 0 | 8 | 1 | 0 | 19 | Участник |
| Волкова Анна Алексевна | 8 | Ульяновск | 4 | 0 | 3 | 3 | - | 5 | - | 11 | Участник |
| Волкова Полина Андреевна | 11 | Дистанционный формат | 4 | 5 | 8 | 12 | 12 | 22 | 0 | 59 | Победитель (диплом I степени) |
| Воробьёв Николай Алексеевич | 11 | Воронеж | 1 | 4 | 7 | 0 | 12 | 2 | 2 | 27 | Участник |
| Воропаев Кирилл Львович | 9 | Дистанционный формат | 3 | 5 | 9 | 15 | 15 | 20 | 6 | 70 | Победитель (диплом I степени) |
| Востряков Евгений Викторович | 11 | Красноярск | 4 | 5 | 7 | 7 | 20 | 22 | 5 | 66 | Победитель (диплом I степени) |
| Выборный Максим Андреевич | 9 | Аксай | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | - | 13 | Участник |
| Вяхирев Егор Олегович | 11 | Санкт-Петербург | 2 | 5 | 10 | 9 | 4 | 1 | 3 | 32 | Участник |
| Габалюк Алексей Витальевич | 10 | Красноярск | 1 | 5 | 5 | 1 | 16 | 1 | - | 28 | Участник |
| Гаврилова Екатерина Александровна | 11 | Красноярск | 1 | 5 | 10 | 0 | 12 | 9 | 0 | 36 | Участник |
| Галеева Валерия Руслановна | 8 | Красноярск | 3 | - | 3 | 8 | 7 | 5 | 3 | 26 | Участник |
| Галиакберова Айгузель Айдаровна | 11 | Уфа | 2 | 0 | 10 | 9 | 4 | 6 | 2 | 31 | Участник |
| Галкин Дмитрий Алексеевич | 11 | Дистанционный формат | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 5 | 3 | 29 | Участник |
| Галушко Фёдор Михайлович | 10 | МТУСИ | 4 | 5 | 5 | 6 | 20 | 21 | - | 57 | Призер (диплом II степени) |
| Галявин Карим Наилевич | 11 | Казань | 4 | 5 | 8 | 0 | 8 | 22 | 2 | 45 | Призер (диплом III степени) |
| Галянова Ангелина Константиновна | 10 | Нижний Новгород | 2 | - | 10 | - | 4 | - | - | 14 | Участник |
| Гасанов Рустам Ильясоглы | 10 | Санкт-Петербург | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 4 | 3 | 27 | Участник |
| Гесс Ксения Вячеславна | 11 | Красноярск | 1 | 5 | 10 | - | 12 | 22 | 2 | 51 | Призер (диплом II степени) |
| Гетманова Ангелина Романовна | 11 | Санкт-Петербург | 1 | 0 | 2 | - | 0 | - | - | 2 | Участник |
| Гладкова Лидия Максимовна | 11 | Красноярск | 4 | 5 | 6 | - | 8 | 22 | - | 41 | Участник |
| Гнатенко Анастасия Юрьевна | 10 | Балаково | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 5 | - | 25 | Участник |
| Годун Антон Павлович | 11 | Калининград | 2 | 5 | 10 | 6 | 4 | 4 | 5 | 34 | Участник |
| Голик Иван Алексеевич | 11 | Дистанционный формат | 1 | 5 | 10 | 0 | 12 | 6 | 4 | 37 | Участник |
| Головкин Павел Константинович | 11 | Санкт-Петербург | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | - | 12 | Участник |
| Горбунова Елена Андреевна | 10 | Дистанционный формат | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | - | 10 | Участник |
| Горовенко Ирина Валентиновна | 10 | МТУСИ | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 7 | Участник |
| Горохова София Антоновна | 10 | МТУСИ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | Участник |
| Горянская Екатерина Дмитриевна | 10 | Нижний Новгород | 4 | 5 | 8 | - | - | - | - | 13 | Участник |
| Грибач Андрей Александрович | 10 | Санкт-Петербург | 3 | - | 2 | - | 3 | 0 | - | 5 | Участник |
| Грохотова Валерия Тимофеевна | 10 | Красноярск | 2 | 0 | 10 | 3 | 4 | 6 | - | 23 | Участник |
| Грошева Мария Андреевна | 11 | Дистанционный формат | 3 | 5 | 8 | 0 | 16 | 2 | - | 31 | Участник |
| Гудзеров Леонид Игоревич | 11 | Краснодар | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 20 | 2 | 43 | Участник |
| Гулаенко Семён Валерьевич | 11 | Дистанционный формат | 2 | 1 | 10 | 9 | 4 | 5 | 5 | 34 | Участник |
| Гуриелидзе Медея Мерабовна | 11 | Казань | 3 | 5 | 4 | 12 | 4 | 20 | - | 45 | Призер (диплом III степени) |
| Гусева Мария Сергеевна | 11 | Краснодар | 2 | 0 | 10 | 0 | 4 | - | 6 | 20 | Участник |
| Дагинов Данир Саналович | 11 | Дистанционный формат | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | Участник |
| Дайняк Кирилл Павлович | 11 | Санкт-Петербург | 1 | 3 | 10 | 3 | 8 | 6 | 0 | 30 | Участник |
| Данилов Даниил Олегович | 11 | Дистанционный формат | 3 | 5 | 6 | - | 0 | - | - | 11 | Участник |
| Данилова Маргарита Евгеньевна | 10 | Красноярск | 3 | 4 | 1 | - | 8 | 1 | - | 14 | Участник |
| Дзюба Кирилл Олегович | 9 | Дистанционный формат | 1 | 1 | 7 | 15 | - | - | 2 | 25 | Участник |
| Дибисова Карина Саржановна | 10 | Дистанционный формат | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | - | 13 | Участник |
| Донькина Александра Ильинична | 11 | Дистанционный формат | 1 | 5 | 10 | 8 | 20 | 14 | 3 | 60 | Победитель (диплом I степени) |
| Доценко Виктория Евгеньевна | 10 | Красноярск | 4 | 3 | 4 | - | 8 | 2 | - | 17 | Участник |
| Дробушко Константин Дмитриевич | 9 | Аксай | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | Участник |
| Дунаева Мария Александровна | 10 | Воронеж | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | - | 10 | Участник |
| Дядяшева Екатерина Михайловна | 11 | Дистанционный формат | 2 | 5 | 10 | 12 | 4 | 6 | 10 | 47 | Призер (диплом III степени) |
| Дятлова Александра Витальевна | 10 | Дистанционный формат | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | Участник |
| Дяченко Анна Романовна | 8 | Санкт-Петербург | 1 | 5 | 0 | 3 | - | 4 | - | 12 | Участник |
| Евдокимова Анастасия Игоревна | 9 | Казань | 2 | 0 | 10 | 9 | 1 | 4 | 1 | 25 | Участник |
| Егоров Иван Юрьевич | 11 | Калининград | 3 | 5 | 10 | 0 | 12 | 2 | 0 | 29 | Участник |
| Ежелева Елизавета Дмитриевна | 8 | Красноярск | 1 | 0 | 7 | 7 | - | - | - | 14 | Участник |
| Ежков Аркадий Валерьевич | 9 | Краснодар | 2 | 1 | 7 | 12 | 8 | - | 0 | 28 | Участник |
| Ежова Дарья Алексеевна | 10 | Красноярск | 4 | 0 | 4 | - | 8 | - | - | 12 | Участник |
| Елисеева Мария Алексеевна | 11 | Воронеж | 1 | 1 | 10 | 3 | 12 | 2 | 0 | 28 | Участник |
| Ельшина Маргарита Сергеевна | 9 | Краснодар | 1 | - | 5 | 13 | - | 1 | 1 | 20 | Участник |
| Ермакова Амилия Наилевна | 9 | Казань | 4 | 5 | 10 | 15 | 2 | - | 1 | 33 | Участник |
| Ермакова Дарья Андреевна | 9 | Калининград | 2 | 0 | 8 | 8 | - | 0 | - | 16 | Участник |
| Ермишкина Марина Алексеевна | 11 | Дистанционный формат | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | - | 11 | Участник |
| Ермохина Анна Павловна | 11 | Дистанционный формат | 2 | 5 | 10 | 6 | 4 | 20 | 2 | 47 | Призер (диплом III степени) |
| Ершова Екатерина Эдуардовна | 11 | Дистанционный формат | 2 | 1 | 10 | 9 | 4 | 3 | - | 27 | Участник |
| Жарких Евгений Андреевич | 11 | Санкт-Петербург | 3 | 5 | 7 | 0 | 11 | 1 | - | 24 | Участник |
| Жданов Артур Андреевич | 10 | Дистанционный формат | 1 | 5 | 8 | 3 | 20 | 8 | - | 44 | Участник |
| Жилина Александра Евгеньевна | 11 | Санкт-Петербург | 4 | 5 | 8 | - | 8 | 22 | - | 43 | Участник |
| Жувак Юлия Сергеевна | 11 | Санкт-Петербург | 3 | 4 | 2 | - | 1 | - | - | 7 | Участник |
| Жуйкова Софья Сергеевна | 9 | МТУСИ | 4 | 5 | 10 | 10 | 20 | 19 | 1 | 65 | Победитель (диплом I степени) |
| Журба Илья Сергеевич | 10 | Красноярск | 4 | 3 | 2 | - | 0 | - | - | 5 | Участник |
| Загороднюк Есения Владиславовна | 10 | Дистанционный формат | 4 | 5 | 6 | 9 | 16 | 22 | - | 58 | Призер (диплом II степени) |
| Заика Елизавета Андреевна | 11 | Ухта | 1 | 4 | 8 | - | 8 | 3 | - | 23 | Участник |
| Заикина София Германовна | 11 | Санкт-Петербург | 2 | 5 | 10 | 9 | 8 | 6 | - | 38 | Участник |
| Зайцев Игнатий Васильевич | 11 | Санкт-Петербург | 1 | 1 | 10 | 3 | 8 | 6 | 0 | 28 | Участник |
| Зайцев Никита Павлович | 11 | Дистанционный формат | 3 | 5 | 3 | 0 | 4 | 20 | 2 | 34 | Участник |
| Зайцева Екатерина Евгеньевна | 9 | Аксай | 4 | 5 | 5 | 15 | 20 | 4 | 9 | 58 | Призер (диплом II степени) |
| Зайцева Маргарита Николаевна | 11 | Санкт-Петербург | 2 | 5 | 10 | 3 | 4 | 1 | 1 | 24 | Участник |
| Зарукина Анна Арсеньевна | 11 | Санкт-Петербург | 3 | 5 | 3 | - | 0 | - | - | 8 | Участник |
| Зеленко София Юрьевна | 11 | Дистанционный формат | 2 | 0 | 10 | 0 | 4 | 2 | - | 16 | Участник |
| Зеленкова Карина Игоревна | 11 | Красноярск | 1 | 5 | 10 | - | 8 | 1 | - | 24 | Участник |
| Зеленов Егор Михайлович | 10 | Дистанционный формат | 4 | 5 | 7 | 9 | 8 | 22 | - | 51 | Призер (диплом II степени) |
| Земсков Егор Станиславович | 11 | Дистанционный формат | 1 | 5 | 8 | 3 | 12 | 18 | - | 46 | Призер (диплом III степени) |
| Зенькова Екатерина Сергеевна | 11 | Красноярск | 3 | 5 | 5 | 12 | 8 | 20 | 1 | 51 | Призер (диплом II степени) |
| Зиновьева Ева Денисовна | 11 | Дистанционный формат | 1 | 5 | 10 | 3 | 16 | 3 | - | 37 | Участник |
| Золотухина Дарья Анатольевна | 9 | Дистанционный формат | 1 | 5 | 4 | 10 | 2 | 7 | - | 28 | Участник |
| Зонов Федор Сергеевич | 11 | Пермь | 2 | 5 | 10 | 9 | 3 | 6 | 3 | 36 | Участник |
| Зотова Алёна Вадимовна | 10 | МТУСИ | 4 | 5 | 5 | - | 12 | - | - | 22 | Участник |
| Зубаиров Тимур Айдарович | 11 | Уфа | 4 | 5 | 8 | 0 | 8 | 2 | - | 23 | Участник |
| Зыкова Дарья Алексеевна | 11 | Дистанционный формат | 1 | 5 | 8 | 3 | 12 | - | 0 | 28 | Участник |
| Ибрагимова Алсу Арзуман-кзы | 11 | Красноярск | 3 | 5 | 2 | - | 4 | 20 | 1 | 32 | Участник |
| Ивченкова Ксения Евгеньевна | 11 | Красноярск | 3 | 5 | 2 | - | 12 | 15 | - | 34 | Участник |
| Ильиных Егор Андреевич | 11 | Красноярск | 1 | 5 | 10 | 0 | 12 | 2 | 1 | 30 | Участник |
| Ильяшенко Алина Андреевна | 11 | Дистанционный формат | 2 | 5 | 10 | 6 | 4 | 13 | - | 38 | Участник |
| Илюхин Иван Андреевич | 11 | Санкт-Петербург | 2 | 0 | 10 | 3 | 4 | 5 | - | 22 | Участник |
| Илясова Олеся Константиновна | 11 | Дистанционный формат | 1 | 5 | 10 | 3 | 12 | 6 | 16 | 52 | Призер (диплом II степени) |
| Иняева Яна Евгеньевна | 10 | Красноярск | 3 | 5 | 3 | 1 | 8 | 1 | - | 18 | Участник |
| Ионов Вадим Петрович | 11 | Дистанционный формат | 1 | 5 | 8 | 0 | 12 | 4 | 0 | 29 | Участник |
| Исаенко Екатерина Леонидовна | 11 | Красноярск | 4 | 5 | 7 | 0 | 8 | 22 | 0 | 42 | Участник |
| Ишкинина Дарина Ринатовна | 11 | Санкт-Петербург | 4 | 5 | 7 | - | 0 | 4 | - | 16 | Участник |
| Кадыгроб Егор Дмитриевич | 11 | Санкт-Петербург | 2 | 0 | 10 | 6 | - | 2 | 3 | 21 | Участник |
| Калимова Полина Валерьевна | 10 | Дистанционный формат | 1 | 5 | 10 | 0 | 12 | 3 | - | 30 | Участник |
| калиткина дарья вячеславовна | 11 | Санкт-Петербург | 1 | 5 | 8 | 0 | 8 | 1 | - | 22 | Участник |
| Камалов Самир Шавкатович | 11 | Ташкент | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | Участник |
| Капустина София Романовна | 11 | Томск | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | - | 15 | 36 | Участник |
| Караваев Матвей Андреевич | 11 | Нижневартовск | 1 | 5 | 8 | - | 0 | - | - | 13 | Участник |
| Караичев Михаил Олегович | 11 | Дистанционный формат | 2 | 5 | 10 | 9 | 4 | 20 | - | 48 | Призер (диплом III степени) |
| Карпенко Полина Васильевна | 9 | Дистанционный формат | 4 | - | - | 6 | 0 | 3 | - | 9 | Участник |
| Карпенков Николай Игоревич | 9 | Калининград | 4 | 5 | 10 | 10 | 0 | 8 | 1 | 34 | Участник |
| Карпова Алина Денисовна | 11 | Санкт-Петербург | 3 | 2 | 2 | - | 4 | 1 | 0 | 9 | Участник |
| Карпушкина Софья Александровна | 10 | Красноярск | 2 | 0 | 10 | 8 | 4 | 1 | - | 23 | Участник |
| Карташев Александр Викторович | 11 | Краснодар | 2 | 0 | 10 | - | 4 | - | - | 14 | Участник |
| Касаткин Глеб Денисович | 11 | Шахты | 3 | 4 | 1 | - | 2 | 1 | - | 8 | Участник |
| Качкин Никита Алексеевич | 11 | Шахты | 2 | - | 5 | - | 1 | - | - | 6 | Участник |
| Ким Елизавета Андреевна | 11 | МТУСИ | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | - | - | 20 | Участник |
| Ким Мадина Львовна | 8 | Калининград | 3 | 1 | 8 | 12 | 2 | 3 | 2 | 28 | Участник |
| Кирьянов Роман Александрович | 10 | Шахты | 1 | 5 | 4 | - | - | - | - | 9 | Участник |
| Клименко Иван Сергеевич | 10 | Дистанционный формат | 3 | 5 | 6 | 0 | 4 | 20 | 0 | 35 | Участник |
| Клычева Сияна Андреевна | 10 | МТУСИ | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | - | 14 | Участник |
| Клюсов Егор Александрович | 10 | Череповец | 2 | - | 2 | 9 | 4 | 4 | - | 19 | Участник |
| Ковалевская Анжела Игоревна | 11 | МТУСИ | 1 | 2 | 8 | 3 | 8 | - | 2 | 23 | Участник |
| Ковригина Ирина Евгеньевна | 11 | Красноярск | 4 | 5 | 6 | - | 8 | 22 | 1 | 42 | Участник |
| Козич Арина Дмитриевна | 11 | Красноярск | 2 | 5 | 10 | 3 | 4 | 4 | - | 26 | Участник |
| Козырева Дарья Александровна | 11 | Санкт-Петербург | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 15 | 2 | 27 | Участник |
| Коленько Егор Сергеевич | 10 | МТУСИ | 1 | 5 | 8 | 3 | 8 | 1 | 0 | 25 | Участник |
| Колпачкова Полина Дмитриевна | 10 | Санкт-Петербург | 1 | 2 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | Участник |
| Колягина Дарья Павловна | 9 | Дистанционный формат | 1 | - | 8 | 12 | 0 | - | 1 | 21 | Участник |
| Колягина Ева Владимировна | 11 | Красноярск | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 11 | Участник |
| Комиссарова Надежда Ивановна | 10 | Красноярск | 3 | - | 0 | - | 1 | - | 0 | 1 | Участник |
| Комонов Михаил Сергеевич | 9 | Дистанционный формат | 1 | 5 | 10 | 15 | 15 | 8 | - | 53 | Призер (диплом II степени) |
| Кондаурова Алёна Олеговна | 11 | Дистанционный формат | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 2 | 0 | 28 | Участник |
| Кондрашкин Антон Алексеевич | 10 | Нижний Новгород | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | Участник |
| Коновалов Матвей Игоревич | 10 | Череповец | 2 | 1 | 10 | 9 | 4 | 4 | 1 | 29 | Участник |
| Копылова Дарья Алексеевна | 9 | Нижний Новгород | 1 | 0 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 17 | Участник |
| Кормачева Полина Васильевна | 11 | МТУСИ | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 6 | 5 | 31 | Участник |
| Корнеенков Евгений Денисович | 9 | Краснодар | 3 | 1 | 5 | 7 | 4 | 15 | 1 | 33 | Участник |
| Коробовская Софья Михайловна | 10 | Санкт-Петербург | 2 | 0 | 10 | - | 3 | - | - | 13 | Участник |
| Королькова Дарья Владимировна | 11 | МТУСИ | 3 | 5 | 7 | 12 | 20 | 20 | - | 64 | Победитель (диплом I степени) |
| Корсаков Владислав Дмитриевич | 11 | Санкт-Петербург | 4 | 5 | 7 | 0 | 8 | 22 | 0 | 42 | Участник |
| Корчагов Всеволод Дмитриевич | 11 | Санкт-Петербург | 4 | 5 | 8 | 6 | 8 | 22 | 6 | 55 | Призер (диплом II степени) |
| Костина Екатерина Михайловна | 11 | Санкт-Петербург | 4 | 5 | 6 | - | 12 | - | - | 23 | Участник |
| Косых Никита Дмитриевич | 10 | Дистанционный формат | 4 | - | 8 | - | 0 | - | - | 8 | Участник |
| Котов Михаил Сергеевич | 11 | Красноярск | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | - | 10 | Участник |
| Кочнев Аркадий Андреевич | 10 | Дистанционный формат | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | - | - | 16 | Участник |
| Кошелева Валерия Евгеньевна | 11 | Дистанционный формат | 1 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 1 | 24 | Участник |
| Крупская Злата Александровна | 10 | Красноярск | 3 | 5 | 3 | 12 | 4 | - | - | 24 | Участник |
| Крутько София Владимировна | 11 | Дистанционный формат | 4 | 5 | 6 | 7 | 20 | 22 | 5 | 65 | Победитель (диплом I степени) |
| Крылова Екатерина Андреевна | 11 | МТУСИ | 1 | 5 | 8 | - | 8 | 3 | - | 24 | Участник |
| Крылова Кристина Павловна | 10 | Красноярск | 2 | 5 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 27 | Участник |
| Крюкова Полина Игоревна | 11 | Санкт-Петербург | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 1 | 28 | Участник |
| Ксенофонтов Артём Валерьевич | 9 | Томск | 2 | 0 | 6 | 1 | - | - | - | 7 | Участник |
| Кузакова Елизавета Дмитриевна | 11 | Красноярск | 2 | 0 | 10 | 0 | 8 | 6 | 3 | 27 | Участник |
| Кузнецова Виктория Олеговна | 11 | Апатиты | 2 | 0 | 10 | - | 4 | - | - | 14 | Участник |
| Кузнецова Евгения Антоновна | 11 | Дистанционный формат | 4 | 5 | 6 | 0 | 20 | 22 | 0 | 53 | Призер (диплом II степени) |
| Кузнецова Мария Владиславовна | 11 | Дистанционный формат | 4 | 5 | 8 | 0 | 8 | 4 | 6 | 31 | Участник |
| Кузьминский Павел Дмитриевич | 10 | Санкт-Петербург | 3 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Куклич София Романовна | 9 | МТУСИ | 3 | 4 | 9 | 10 | 2 | 20 | 3 | 48 | Призер (диплом III степени) |
| Кукушкина Вероника Денисовна | 9 | Великий Новгород | 3 | 0 | 5 | 15 | 4 | 1 | 3 | 28 | Участник |
