Результаты

Олимпиада школьников «Гранит науки» по профилю Химия  входит в Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 30 августа 2019 г. N 658 "Об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 2019/20 год" под номером 49.

Победители и призеры заключительного тура олимпиады по профилю Химия имеют право на поступление по льготам, установленным Министерством науки и высшего образования Российской Федерации на обучение по специальностям и направлениям подготовки бакалавриата (без вступительных испытаний), соответствующим профилю предмета Олимпиады.

Результаты участников Олимпиады по Химии

№ п/п ФИО Класс Субъект РФ, в котором обучаетесь 1 2 3 4 5 6 Сумма Примечание Статус Степень диплома
1 Авдоничев Александр Иванович 10 Республика Мордовия 5 8 3 0 0 0 16      
2 Аверьянов Дмитрий Александрович 9 г. Москва 5 5 0 6 0 0 16      
3 Агеенко Мария Андреевна 11 Красноярский край 5 4 3 2 0 0 14      
4 Аитова Полина Андреевна 11 Кемеровская область - 4 - 3 - 3 10      
5 Акбалин Искандар Рустамович 11 Республика Башкортостан 3 8 3 0 0 0 14      
6 Александрова Ксения Михайловна 11 Мурманская область 3 10 3 9 0 6 31      
7 Алексеева Алина Сергеевна 10 Томская область 5 5 3 0 4 0 17      
8 Алехин Юрий Викторович 11 г. Санкт-Петербург 5 5 0 20 7 3 40      
9 Алешина Валерия Евгеньевна 8 г. Санкт-Петербург 5 11 0 0 0 2 18      
10 Алиева Сабина Тамиркызы 10 Ямало-Ненецкий автономный округ 5 7 3 20 4 6 45      
11 Ануфриев Дмитрий Павлович 11 Ростовская область 5 5 3 3 0 1 17      
12 Асланов Симар Фаррухович 10 г. Санкт-Петербург 5 11 9 20 6 0 51      
13 Ахматзянов Ратмир Римович 9 Республика Башкортостан 0 4 0 12 0 0 16      
14 Ахмедьянова Алина Руслановна 11 Ханты-Мансийский автономный округ 5 3 0 0 0 0 8      
15 Баканова Александра Сергеевна 11 Красноярский край 5 15 6 20 0 3 49      
16 Бакин Андрей Владиславович 9 Курганская область 4 13 3 20 0 6 46      
17 Балахонов Сергей Леонидович 11 Томская область 0 7 3 8 5 20 43      
18 Баранникова Анна Сергеевна 11 Ростовская область 5 7 3 20 6 0 41      
19 Баранов Данила Александрович 11 Ленинградская область 5 15 9 20 - 6 55   Призёр 3
20 Белозёров Александр Сергеевич 11 г. Санкт-Петербург 5 8 0 20 7 1 41      
21 Беляев Владислав Олегович 11 Республика Башкортостан 5 10 10 20 10 4 59   Призёр 3
22 Бикбаева Алина Фанисовна 11 Республика Башкортостан 4 3 3 20 10 12 52      
23 Бобров Иван Алексеевич 10 Саратовская область - - - - - - -      
24 Бобровская Вера Вадимовна 9 г. Санкт-Петербург 5 15 - 7 - - 27      
25 Богучарская Екатерина Вячеславовна 9 Калининградская область 5 4 3 0 - 0 12      
26 Бойкова Юлия Николаевна 10 Ленинградская область 5 4 3 6 - - 18      
27 Бочарова Александра Артемовна 11 г. Санкт-Петербург 5 6 3 0 0 3 17      
28 Бояринова Анна Васильевна 10 Красноярский край 0 2 0 8 0 2 12      
29 Брагин Владимир Дмитриевич 10 г. Санкт-Петербург 4 7 0 20 7 2 40      
30 Буйнова Мария Дмитриевна 10 Тверская область 5 4 3 0 6 0 18      
31 Булгаков Михаил Иванович 9 Не РФ 5 12 0 0 5 4 26      
32 Буневский Анатолий Владиславович 11 Иркутская область 5 15 3 5 0 2 30      
33 Быконя Валерия Максимовна 11 Красноярский край 5 7 3 5 6 0 26      
34 Вайткус Елизавета Артемьевна 11 г. Санкт-Петербург 1 5 - - - - 6      
35 Варламова Дарья Александровна 11 Челябинская область 4 5 3 0 0 0 12      
36 Васильева Евгения Анатольевна 11 Самарская область 4 1 3 0 0 5 13      
37 Владыкина Валерия Сергеевна 11 Московская область 5 15 3 20 7 25 75   Победитель 1
38 Воеводина Елена Олеговна 11 Самарская область 5 15 3 19 - 6 48      
39 Волик Кирилл Константинович 11 Ростовская область 0 11 0 20 0 0 31      
40 Волков Никита Дмитриевич 10 Ростовская область - 0 3 - - - 3      
41 Волкова Ксения Алексеевна 11 Ленинградская область - - - - - - -      
42 Волохова Наталья Анатольевна 10 Томская область - - - - - - -      
43 Воробьева Александра Андреевна 11 Вологодская область 5 15 3 20 0 6 49      
44 Воробьева Анна Сергеевна 11 Омская область 5 15 6 20 0 6 52      
45 Воронин Родион Александрович 10 Республика Башкортостан 4 10 9 20 6 22 71   Победитель 1
46 Воронина Анастасия Павловна 10 Красноярский край 5 8 12 0 14 6 45      
47 Воронкова Виктория Валерьевна 11 Нижегородская область 5 11 9 20 17 6 68   Призёр 2
48 Воропаева Татьяна Викторовна 11 г. Санкт-Петербург 3 15 3 2 - 4 27      
49 Гагарина Анастасия Дмитриевна 11 Орловская область 0 7 0 6 0 1 14      
50 Галкин Егор Сергеевич 10 г. Санкт-Петербург 2 8 3 20 0 4 37      
51 Галлингер Виолетта Вадимовна 10 Красноярский край 5 4 0 20 5 6 40      
52 Галюткина Ольга Евгеньевна 11 Краснодарский край 4 10 3 0 0 4 21      
53 Гараев Тимур Римович 11 Республика Башкортостан 5 11 3 20 20 0 59   Призёр 3
54 Гафаров Мехти Бабекович 11 г. Санкт-Петербург 5 6 3 10 10 8 42 Апелляция    
55 Герасимов Игорь Александрович 10 г. Санкт-Петербург 2 6 12 - - 9 29      
56 Годлевский Игорь Олегович 11 Московская область 5 13 15 12 - - 45      
57 Гончарова Наталья Николаевна 11 г. Санкт-Петербург 5 10 3 0 6 9 33      
58 Горбунов Иван Сергеевич 11 Московская область 4 6 0 3 1 0 14      
59 Горбунов Михаил Дмитриевич 10 Алтайский край 4 11 0 20 20 0 55   Призёр 3
60 Городилова Анастасия Валерьевна 10 Удмуртская Республика 5 7 3 0 0 0 15      
61 Горяйнова Анастасия Владимировна 10 Амурская область 5 6 3 - - - 14      
62 Грибова Галина Павловна 11 Республика Мордовия 0 5 3 15 0 0 23      
63 Грибовский Владимир Иванович 11 Республика Башкортостан 5 7 0 4 0 0 16      
64 Григорьев Данил Михайлович 10 Тюменская область 1 6 0 3 0 0 10      
65 Гуринов Георгий Константинович 10 Ямало-Ненецкий автономный округ 3 15 12 0 14 15 59   Призёр 3
66 Гусева Олеся Олеговна 11 Калининградская область 5 7 - - - - 12      
67 Давлетбаев Шамиль Азаматович 11 Республика Башкортостан 4 6 9 20 5 2 46      
68 Дамер Владислав Олегович 11 Оренбургская область 2 12 14 20 2 19 69   Призёр 2
69 Данилин Арсений Александрович 11 Чувашская Республика - Чувашия 5 15 9 20 0 6 55   Призёр 3
70 Данилова Екатерина Сергеевна 11 г. Санкт-Петербург 5 7 6 3 0 - 21      
71 Двойных Дарья Дмитриевна 11 Калининградская область 4 15 3 20 1 5 48      
72 Деменев Владислав Михайлович 10 г. Санкт-Петербург 5 7 3 0 6 0 21      
73 Дерезина Софья Алексеевна 11 Ростовская область 2 5 6 0 2 4 19      
74 Дмитриев Игорь Михайлович 11 Краснодарский край 5 15 6 20 0 4 50      
75 Долинская Екатерина Андреевна 11 г. Санкт-Петербург 5 10 15 12 7 9 58   Призёр 3
76 Донченко Егор Александрович 11 Белгородская область 4 15 0 0 0 15 34      
77 Дорохов Леонид Юрьевич 10 Ханты-Мансийский автономный округ 5 15 6 0 0 0 26      
78 Дружининский Степан Михайлович 10 Томская область 5 0 0 0 0 0 5      
79 Дьяконова Алла Владимировна 11 Новгородская область 2 13 6 20 0 9 50      
80 Егоров Константин Сергеевич 11 Ростовская область 5 11 0 20 13 12 61   Призёр 2
81 Еникеев Тимур Русланович 11 Республика Башкортостан 5 11 15 20 16 2 69   Призёр 2
82 Ефремов Егор Юрьевич 11 Чувашская Республика - Чувашия 4 6 3 8 4 0 25      
83 Жарская Нина Александровна 11 Удмуртская Республика 2 15 15 9 0 9 50      
84 Жиров Александр Владимирович 9 Краснодарский край 4 10 0 0 0 15 29      
85 Жулькова Татьяна Сергеевна 10 Вологодская область 5 8 3 7 4 - 27      
86 Захарченко Ксения Витальевна 11 г. Санкт-Петербург 5 13 3 20 0 5 46      
87 Зиновьева Татьяна Валентиновна 10 Саратовская область 5 15 6 20 0 0 46      
88 Иванова Анастасия Сергеевна 11 Псковская область 0 3 0 0 - - 3      
89 Иванова Таисия Владимировна 11 г. Санкт-Петербург 5 7 0 2 4 2 20      
90 Ивчин Максим Владимирович 11 Белгородская область 5 15 15 20 15 4 74   Победитель 1
91 Игнатов Михаил Сергеевич 11 Брянская область 4 5 0 9 0 0 18      
92 Иликеева Ильнара Раилевна 11 Республика Башкортостан 4 5 3 15 0 8 35      
93 Ильяшенко Ирина Андреевна 11 г. Санкт-Петербург 4 10 9 0 0 7 30      
94 Иманкулов Дастан Зандаевич 10 Красноярский край 5 8 3 18 7 - 41 Апелляция    
95 Исабекова Екатерина Ринатовна 10 Московская область 5 7 3 0 0 6 21      
96 Калашникова Анна Сергеевна 11 Воронежская область 0 2 2 6 0 0 10      
97 Канзафарова Аделина Наильевна 11 Ямало-Ненецкий автономный округ 1 5 0 0 0 0 6      
98 Каравайцева Полина Игоревна 9 Саратовская область 5 6 3 8 5 - 27      
99 Караванова Юлия Артемовна 9 Республика Башкортостан 5 7 3 20 20 0 55   Призёр 3
100 Каримова Ханифа Рахмонхучаевна 11 Мурманская область 5 4 3 20 0 - 32      
101 Карпова Алина Сергеевна 11 Вологодская область 5 7 3 20 5 7 47      
102 Клещинов Борис Николаевич 11 Архангельская область 5 8 9 10 - - 32      
103 Коваль Анастасия Викторовна 11 Республика Крым 1 7 0 15 5 8 36      
104 Когаленко Анастасия Владимировна 11 Ростовская область 5 10 3 5 6 2 31      
105 Козырева Дария Юрьевна 10 Ямало-Ненецкий автономный округ 0 1 0 7 0 1 9      
106 Колесова Милена Иннокентьевна 11 Республика Саха (Якутия) - - - - - - -      
107 Колоскова Кристина Сергеевна 10 Амурская область - - - - - - -      
108 Колупаев Максим Сергеевич 11 Вологодская область 5 11 0 20 0 0 36      
109 Копошко Георгий Викторович 11 Республика Башкортостан 4 0 3 0 0 15 22      
110 Корнев Иван Андреевич 11 Ленинградская область 5 12 3 9 0 6 35      
111 Коротеева Евгения Олеговна 9 Самарская область - - - - - - -      
112 Короткова Елена Владимировна 11 Ростовская область 5 15 3 20 0 6 49      
113 Корсун Анна Андреевна 11 Не РФ 5 5 3 12 0 1 26      
114 Кочанов Никита Павлович 11 Калининградская область 5 15 3 8 5 3 39      
115 Кочемасова Анастасия Владимировна 10 Челябинская область 3 7 9 8 5 9 41      
116 Кравцова Анна Максимовна 11 Саратовская область 2 5 0 9 0 0 16      
117 Кретов Егор Александрович 11 Калужская область 5 15 3 20 7 13 63   Призёр 2
118 Кривенко Полина Александровна 11 Мурманская область - 9 3 - - - 12      
119 Кривоносова Екатерина Игоревна 11 Астраханская область 1 7 0 20 0 0 28      
120 Крылова Дарья Андреевна 11 Нижегородская область 5 7 15 20 12 5 64   Призёр 2
121 Крючков Тимофей Дмитриевич 10 Томская область 0 1 3 8 7 5 24      
122 Кудашев Тимур Алексеевич 10 г. Санкт-Петербург 5 6 9 9 7 25 61   Призёр 2
123 Кузнецова Софья Николаевна 11 Мурманская область 5 3 0 - 0 - 8      
124 Кутепова Мария Юрьевна 11 Самарская область 5 7 0 13 5 5 35      
125 Лакиза Дарья Алексеевна 11 Республика Башкортостан 4 5 3 6 5 10 33      
126 Лебедев Павел Романович 11 г. Санкт-Петербург 5 8 12 20 6 - 51      
127 Лежнина Анастасия Михайловна 10 Кировская область 5 3 0 20 7 0 35      
128 Леонова Мария Кирилловна 10 Удмуртская Республика 5 10 3 0 7 2 27      
129 Литаврин Игорь Олегович 10 Новгородская область 5 6 3 0 4 0 18      
130 Локтионов Лев Владимирович 11 Республика Башкортостан 5 4 6 6 20 4 45      
131 Ломанченкова Татьяна Григорьевна 11 Республика Саха (Якутия) 5 5 3 3 0 0 16      
132 Лопатина Анна Максимовна 11 Ханты-Мансийский автономный округ 5 7 0 20 0 0 32      
133 Макарова Екатерина Викторовна 10 Ханты-Мансийский автономный округ 5 8 3 - - - 16      
134 Малахова Анна Сергеевна 11 Краснодарский край 5 6 3 2 5 - 21      
135 Малеш Александра Владимировна 11 Ханты-Мансийский автономный округ 5 9 3 14 0 10 41      
136 Маркевич Владимир Викторович 11 г. Санкт-Петербург 5 10 3 3 6 2 29 Апелляция    
137 маркова елизавета владиславовна 10 Новгородская область 5 15 6 3 0 0 29      
138 Маркова Софья Алексеевна 9 Тюменская область 3 1 0 20 0 0 24      
139 Маслов Даниил Евгеньевич 11 г. Санкт-Петербург 2 15 3 9 - - 29      
140 Матвеева Мария Евгеньевна 11 Новосибирская область 5 15 6 2 8 0 36      
141 Медведева Таисия Евгеньевна 10 Тюменская область 5 5 0 5 0 0 15      
142 Мельник Максим Денисович 11 Краснодарский край 5 8 6 20 0 12 51      
143 Меньшикова Дарья Игоревна 11 Удмуртская Республика 5 15 12 20 0 2 54 Апелляция    
144 Мещерякова Софья Андреевна 11 Рязанская область 5 10 3 20 0 9 47      
145 Минаков Кирилл Игоревич 11 Республика Адыгея (Адыгея) 5 15 15 20 10 10 75   Победитель 1
146 Миннигалиев Линаз Ильшатович 11 Республика Башкортостан 5 15 12 11 6 8 57 Апелляция Призёр 3
147 Мирошниченко Владимир Викторович 11 г. Санкт-Петербург 5 13 3 15 10 15 61 Апелляция Призёр 2
148 Михайлова Анастасия Алексеевна 11 Владимирская область 5 8 3 19 0 2 37      
149 Моисеев Захар Константинович 11 Республика Татарстан (Татарстан) 4 8 3 9 0 0 24      
150 Моисеева Валерия Павловна 10 Самарская область 4 13 9 0 6 0 32      
151 Молодчев Егор Олегович 10 Краснодарский край 5 5 0 20 0 2 32      
152 Морозова Наталья Олеговна 9 Красноярского край 5 3 0 20 0 4 32      
153 Моругин Георгий Андреевич 10 Краснодарский край 4 3 0 7 0 0 14      
154 Моторичев Данил Николаевич 11 Вологодская область 5 15 3 11 0 11 45      
155 Мох Алина Владимировна 10 Красноярский край 5 8 3 20 - - 36      
156 Мусерская Софья Сергеевна 10 Ханты-Мансийский автономный округ 5 7 3 7 0 0 22      
157 Насиров Радмир Фанилевич 11 Республика Башкортостан 4 13 3 20 10 12 62   Призёр 2
158 Насырова Екатерина Эриковна 11 Саратовская область 4 4 6 0 0 0 14      
159 Немтырев Артемий Олегович 11 Удмуртская Республика 0 - - - - 4 4      
160 Неумывайченко Полина Михайловна 10 Ростовская область 4 4 3 - 0 - 11      
161 Нигматзянов Камил Наильевич 10 Пермский край 5 2 3 - - - 10      
162 Никольская Юлия Сергеевна 11 г. Санкт-Петербург 5 6 3 4 0 - 18      
163 Ницук Екатерина Алексеевна 10 г. Севастополь 5 6 3 6 - - 20      
164 Новицкая Елена Дмитриевна 11 Красноярский край 5 15 15 9 20 15 79   Победитель 1
165 Нужина Яна Борисовна 8 Тюменская область 4 - - - - - 4      
166 Нуреева Энже Ильнуровна 11 Республика Татарстан (Татарстан) 5 15 3 20 13 12 68   Призёр 2
167 Окишева Анастасия Александровна 11 Калининградская область 5 15 3 3 4 0 30      
168 Олефиренко Юлия Сергеевна 10 Ленинградская область 3 4 2 4 7 0 20      
169 Опарина Екатерина Валерьевна 11 Ульяновская область 5 12 3 0 0 0 20      
170 Осолодкова Мария Сергеевна 11 Челябинская область 2 7 0 6 0 6 21      
171 Паладий Мария Алексеевна 11 Челябинская область 4 10 9 0 4 0 27      
172 Панин Никита Евгеньевич 11 Иркутская область 5 6 3 4 - 3 21      
173 Парфёнова Виктория Денисовна 8 Краснодарский край 5 11 - 2 - 0 18 Апелляция    
174 Патрушев Владислав Леонидович 11 Самарская область 5 7 0 12 2 0 26      
175 Переверзев Владислав Дмитриевич 11 Не РФ 1 5 0 5 0 0 11      
176 Петрова Татьяна Владимировна 11 Чувашская Республика - Чувашия - - - - - - -      
177 Петросян Мисак Андраникович 11 Республика Башкортостан 5 15 6 0 6 0 32      
178 Пец Михаил Игоревич 11 г. Санкт-Петербург 5 15 3 19 0 8 50 Апелляция    
179 ПИМЕНОВ ЕГОР ВЛАДИМИРОВИЧ 11 Ростовская область - - - - - - -      
180 Писарев Кирилл Максимович 10 Республика Мордовия 5 8 3 6 5 - 27      
181 Плетникова Оксана Викторовна 11 Свердловская область 5 8 3 14 5 5 40      
182 Подкина Юлия Дмитриевна 11 Свердловская область 4 6 4 20 5 0 39      
183 Поливец Анастасия Андреевна 10 Ростовская область 4 2 3 15 10 0 34      
184 Полищук Сергей Григорьевич 11 г. Санкт-Петербург 5 6 3 5 5 - 24      
185 Полторацкая Мария Евгеньевна 11 Краснодарский край 0 4 3 5 0 0 12      
186 Поляков Даниил Александрович 10 Краснодарский край 5 5 0 10 7 3 30      
187 Поминова Полина Сергеевна 11 Московская область 4 7 3 20 5 4 43      
188 Пономарева Алина Денисовна 11 Кировская область 5 15 0 20 0 0 40      
189 Притворова Эльвира Вадимовна 11 Красноярский край 5 15 9 10 14 15 68   Призёр 2
190 Прохорова Милена Михайловна 11 г. Санкт-Петербург 5 13 9 20 14 - 61   Призёр 2
191 Пушкарева Алиса Константиновна 11 г. Санкт-Петербург 5 15 3 10 0 6 39      
192 Раджабова Шахноза Абдумуминовна 10 Ханты-Мансийский автономный округ 5 8 3 - 7 - 23      
193 Рахнова Екатерина Станиславовна 11 Ленинградская область 5 7 0 20 3 2 37      
194 Речкалов Георгий Владимирович 10 Челябинская область 5 1 0 0 0 2 8      
195 Рудакова Мария Владимировна 11 Ростовская область 5 11 15 20 0 0 51      
196 Руднева Светлана Викторовна 10 Орловская область 2 7 3 11 10 15 48      
197 Рыбачек Андрей Андреевич 9 Свердловская область 0 2 0 1 3 0 6      
198 Рыжкова Анастасия Николаевна 11 Белгородская область 5 15 12 20 0 10 62 Апелляция Призёр 2
199 Сажин Максим Игоревич 10 Амурская область 5 15 9 3 0 0 32      
200 Самсонова Анастасия Максимовна 11 Республика Башкортостан 5 8 3 0 0 0 16      
201 Сартакова Дарья Сергеевна 11 Красноярский край 5 10 12 20 6 17 70   Победитель 1
202 Сафонова Ксения Дмитриевна 10 Новгородская область 5 0 3 6 6 0 20      
203 Сваволя Алена Сергеевна 11 Республика Бурятия 5 11 15 12 5 0 48      
204 Свиридов Михаил Игоревич 11 Красноярский край 3 5 3 20 13 14 58   Призёр 3
205 Свищев Борис Николаевич 9 Красноярский край 4 7 0 20 0 0 31      
206 Семенова Александра Сергеевна 11 г. Санкт-Петербург - - - - - - -      
207 Сидаков Ренат Тимурович 10 Челябинская область 5 3 15 20 16 4 63   Призёр 2
208 Сидоров Аркадий Александрович 11 Ивановская область - - - - - - -      
209 Сидорова Тамара Олеговна 11 Краснодарский край 5 7 0 20 20 5 57   Призёр 3
210 Сильверстов Артем Сергеевич 9 Ульяновская область 5 8 3 10 - - 26      
211 Сильнова Софья Евгеньевна 11 Саратовская область 5 10 3 3 - - 21      
212 Синицына Дарья Степановна 11 Кировская область 5 15 3 3 - 0 26      
213 Синько Дмитрий денисович 10 Томская область 4 4 0 0 0 0 8      
214 Ситков Максим Дмитриевич 11 Республика Татарстан (Татарстан) 5 15 3 10 - - 33      
215 Сковородкин Роман Александрович 11 Архангельская область 5 8 3 20 0 5 41      
216 Скрипник Владислав Сергеевич 11 Тульская область 5 7 0 20 13 2 47      
217 Слижевская Элина Владиславовна 11 Ростовская область 5 15 15 20 12 9 76   Победитель 1
218 Смирнов Егор Алексеевич 10 Ленинградская область 4 6 3 7 7 9 36      
219 Сойту Борис Сергеевич 11 г. Санкт-Петербург 5 13 3 6 0 0 27      
220 Соколова Ксения Витальевна 10 Курская область 2 5 6 2 0 0 15      
221 Соколова Людмила Александровна 11 Ставропольский край 5 15 15 10 5 0 50      
222 Сологубова Юлия Эдуардовна 11 Ростовская область 5 15 3 20 5 - 48      
223 Соломатова Алина Романовна 10 Красноярский край - - - - - - -      
224 Стародуб Арина Витальевна 11 Красноярский край 5 11 15 0 0 0 31      
225 Стрелкова Юлия Юрьевна 11 Республика Татарстан (Татарстан) 4 10 9 0 6 6 35      
226 Сурков Виктор Максимович 11 Ставропольский край 4 10 15 12 9 - 50 Апелляция    
227 Тарбеев Леонид Леонидович 10 Иркутская область 2 6 6 0 0 2 16      
228 Тверитинова Елена Андреевна 10 г. Санкт-Петербург 5 15 3 0 0 6 29      
229 Терехов Илья Петрович 11 Ставропольский край 5 6 12 0 6 6 35      
230 Терехов Кирилл Александрович 11 Красноярский край 5 15 15 20 7 6 68   Призёр 2
231 Томилина Ирина Александровна 10 Ставропольский край 5 9 6 5 0 0 25      
232 Трофимова Юлия Вячеславовна 11 Челябинская область 5 13 9 9 10 5 51      
233 Трошин Дмитрий Алексеевич 11 Пензенская область 5 15 15 20 7 10 72   Победитель 1
234 Трубицин Никита Михайлович 11 Ростовская область 5 10 0 20 5 25 65   Призёр 2
235 Тумарев Александр Сергеевич 11 г. Москва 5 10 0 20 6 5 46      
236 Тупицына Анна Дмитриевна 11 г. Санкт-Петербург 0 0 3 0 0 9 12      
237 Тюлюбаев Вадлен Вадимович 11 Вологодская область 4 10 12 20 0 13 59   Призёр 3
238 Тябутов Кирилл Дмитриевич 11 Ханты-Мансийский автономный округ 4 2 3 - - - 9      
239 Усманов Ильмир Афзалович 11 Республика Башкортостан 3 7 0 3 0 0 13      
240 Федоров Евгений Алексеевич 11 г. Санкт-Петербург 5 14 3 20 0 4 46      
241 Федоров Федор Юрьевич 11 Республика Саха (Якутия) 5 15 15 7 2 0 44      
242 Харченко Софья Михайловна 11 Ивановская область 0 0 0 20 0 0 20      
243 Хасанов Артём Фаридович 11 Удмуртская Республика 5 15 9 20 4 15 68   Призёр 2
244 Хасмамедова Алёна Сергеевна 11 Тверская область 1 12 0 4 0 0 17      
245 Хижняков Родион Русланович 11 Краснодарский край 3 4 6 10 5 2 30      
246 Хрулёва Анастасия Витальевна 11 Республика Башкортостан 1 0 0 0 0 0 1      
247 Хусниярова Алтынай Ильшатовна 11 Республика Башкортостан 5 7 3 8 - - 23      
248 Цимах Юлия Дмитриевна 9 Ростовская область 3 3 - - - - 6      
249 Цуркан Александр Алексеевич 11 Воронежская область 4 4 0 20 5 3 36      
250 Цыхоня Ангелина Сергеевна 11 Красноярский край 5 7 0 20 20 0 52      
251 Чания Даниил Лашаевич 9 Ростовская область 2 7 0 0 4 0 13      
252 Чепурнов Клим Владимирович 10 Волгоградская область 4 4 3 20 0 0 31      
253 Черепок Максим Петрович 11 Брянская область 5 15 3 9 14 7 53      
254 Черняева Елизавета Андреевна 11 Алтайский край 5 15 3 20 - 6 49      
255 Чертова София Алексеевна 10 Ростовская область - 6 - - - - 6      
256 Чуприна Ульяна Александровна 11 Ростовская область 5 15 0 20 10 2 52      
257 Шайдуллова Полина Рустамовна 9 Республика Марий Эл 5 10 0 0 0 6 21      
258 Шарипов Идель Хурматович 11 Республика Башкортостан 5 6 3 20 7 0 41      
259 Шарков Вячеслав Андреевич 10 Новгородская область 1 5 0 2 2 0 10      
260 Шатохина Мария Дмитриевна 11 Калужская область 5 6 9 20 0 - 40      
261 Шацких Сергей Александрович 11 Липецкая область 5 11 6 10 0 0 32      
262 Шевцова Екатерина Никитична 9 Смоленская область 0 1 0 1 0 0 2      
263 Шевчук Настасья Евгеньевна 11 г. Санкт-Петербург 0 15 3 0 0 0 18      
264 Шейкина Анастасия Ильинична 10 г. Санкт-Петербург 5 7 0 0 4 0 16      
265 Шепелев Иван Александрович 11 Новосибирская область 2 11 6 18 6 0 43      
266 Шилин Максим Витальевич 11 Воронежская область 5 11 0 20 3 4 43      
267 Шиляев Владислав Константинович 11 г. Санкт-Петербург 4 8 3 12 0 2 29      
268 Шипигузова Елена Игоревна 11 Пермский край 3 5 12 3 6 9 38      
269 Шиянова Софья Денисовна 10 г. Санкт-Петербург 4 3 3 0 0 0 10      
270 Шлыкова Анастасия Александровна 10 Тюменская область 1 7 3 0 - 0 11      
271 Шпак Богдан Александрович 11 Республика Башкортостан 5 10 3 13 7 11 49      
272 Шуткина Мария Алексеевна 9 Удмуртская Республика 5 7 0 0 0 0 12      
273 Щепин Матвей Денисович 10 Новосибирская область 5 10 0 0 0 9 24      
274 Щербакова Дарья Сергеевна 11 Московская область 5 15 15 20 10 13 69 Собеседование Призёр 2
275 Этлис Ксения Сергеевна 9 Калининградская область 4 10 - 2 - - 16      
276 Эшмаков Григорий Сергеевич 10 Удмуртская Республика 5 15 3 - 5 6 34      
277 Югов Егор Даниилович 10 Удмуртская Республика 1 1 4 7 0 0 13      
278 Юлбарисов Айдар Булатович 10 Республика Башкортостан 0 5 3 5 15 5 33      
279 Юркова Лия Алексеевна 10 Ростовская область 1 7 1 0 0 0 9      
280 Юртаева Анна Сергеевна 10 Красноярский край 4 4 9 20 5 2 44      
281 Яжгур Александр Алексеевич 11 г. Санкт-Петербург 1 11 0 20 16 0 48      
282 Яковлев Павел Андреевич 10 Саратовская область 5 8 3 - - - 16      
283 Яковлев Петр Владимирович 11 Пермский край 5 4 6 20 0 0 35      
284 Янин Илья Александрович 9 Ханты-Мансийский автономный округ 4 6 - 20 - - 30      
285 Янушанец Степан Романович 10 г. Санкт-Петербург 0 - - 0 - 3 3      
286 Ярдушкина Ольга Олеговна 11 Чувашская Республика - Чувашия 5 7 0 20 0 0 32